G1302742500082001唐山海港经济开发区科创园区基础设施提升项目(部分管网工程)监理服务中标候选人公示
河北
招标项目名称:唐山海港经济开发区科创园区基础设施提升项目(部分管网工程)监理服务
招标项目编号: HBZN-20250006
公示名称:唐山海港经济开发区科创园区基础设施提升项目(部分管网工程)监理服务( 07标段)中标候选人公示
公示编号:
公示内容:
标段:海支四路(兴业大街 -港支一路)管网建设工程
所属专业 : | 服务 监理 | 所属地区 : | 河北省 唐山市 海港经济开发区
开标时间 : | 2025年03月20日09时00分 | 开标地点 : | 招采进宝河北专区、唐山海港经济开发区公共资源交易中心
公示开始日期 : | 2025-03-2 5 | 公示截止日期 : | 2025-03-27
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 监理服务期限
1 |需解锁 | 162285 | 162285 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止,涉及施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段及保修阶段
2 |需解锁 | 151000 | 151000 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止,涉及施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段及保修阶段
3 |需解锁 | 165600 | 165600 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止,涉及施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段及保修阶段
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号
1 |需解锁 | 赵丽芹 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00724463
2 |需解锁 | 杨晓东 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00421539
3 |需解锁 | 刘满元 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00378187
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况
1 |需解锁 | 市政公用工程监理乙级
2 |需解锁 | 市政公用工程监理甲级
3 |需解锁 | 市政公用工程监理甲级
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额
1 |需解锁 | 路北区龙华东道、龙富南道、边各寨路、站前南路、南园西路等 5条道路雨水入河项目监理 | 唐山市市政工程环境卫生事务中心 | 2023-12-25 | 208888.00
2 |需解锁 | 汉沽产业园基础设施项目 -川泽路新建工程监理 | 河北唐山汉沽管理区住房和城乡建设局 | 2024-01-09 | 598000.00
3 |需解锁 | 曹妃甸新城产业园一号路道路工程 | 唐山曹妃甸新城城市建设管理有限公司 | 2024-02-05 | 490000.00
4 |需解锁 | 高新区京唐智慧港纬三路(经十六路 -经十八路)新建工程 | 唐山高新技术产业开发区市政建设服务中心 | 2022-05-20 | 418500.00
5 |需解锁 | 丰南中心城区基础设施建设项目 -银杏街(青年路-福通路)改造 工程监理 | 唐山市丰南区住房和城乡建设局 | 2023-06-16 | 540000.00
6 |需解锁 | 丰南经济开发区临港园钢铁精深加工产业园区基础设施工程监理一标段 | 河北丰南经济开发区管理委员会 | 2023-08-02 | 1391500.00
7 |需解锁 | 丰南经济开发区高新产业园区基础设施工程一标段工程总承包( EP C)监理一标段 | 河北丰南经济开发区管理委员会 | 2023-09-25 | 620000.00
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额
1 |需解锁 | 赵丽芹 | / | / | / | /
2 |需解锁 | 杨晓东 | / | / | / | /
3 |需解锁 | 刘满元 | / | / | / | /
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 需解锁 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 需解锁 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 唐山了通工程咨询有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5 | 唐山宏祥工程建设监理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
6 | 唐山鑫源工程项目管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
7 | 唐山建苑工程建设监理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 46.99 | 52.13 | 53.95 | 58.66 | 54.90 |
2 | 需解锁 | 46.39 | 52.06 | 53.36 | 55.23 | 53.60 |
3 | 需解锁 | 45.49 | 50.86 | 47.70 | 50.06 | 52.80 |
4 | 唐山了通工程咨询有限公司 | 46.01 | 51.94 | 50.62 | 50.84 | 52.90 |
5 | 唐山宏祥工程建设监理有限公司 | 46.09 | 51.33 | 49.72 | 51.24 | 53.10 |
6 | 唐山鑫源工程项目管理有限公司 | 45.93 | 51.92 | 50.53 | 50.40 | 53.30 |
7 | 唐山建苑工程建设监理有限公司 | 45.39 | 50.38 | 47.02 | 49.89 | 52.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 29.99 | 93.32 |
2 | 需解锁 | 29.29 | 91.42 |
3 | 需解锁 | 29.62 | 89.00 |
4 | 唐山了通工程咨询有限公司 | 29.29 | 83.75 |
5 | 唐山宏祥工程建设监理有限公司 | 29.07 | 83.37 |
6 | 唐山鑫源工程项目管理有限公司 | 29.63 | 82.05 |
7 | 唐山建苑工程建设监理有限公司 | 29.32 | 80.38 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 总监理工程师为退休人员未按招标文件要求提供劳动合同 |