苏州人工智能产业园(龙湖启元办公楼7-8、10-14、16-20层)装修项目工程候选人公示
江苏
苏州人工智能产业园(龙湖启元办公楼7-8、10-14、16-20层)装修项目工程中标候选人公示
编号: N3205010304001671001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 苏州润元经济发展有限公司 的 苏州人工智能产业园 (龙湖启元办公楼7-8、10-14、16-20层)装修项目工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 施工 合理低价 法 -后审 的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、 中标候选人情况:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | 
|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 需解锁 | 需解锁 | 
| 项目负责人 | 陈丛玺 | 高霞 | 
| 投标报价(元) | 11702870.56 | 11689521.50 | 
| 暂估价 (元) | 工程 | 0 | 
| 材料 | 0 | 
2、资格预审结果名单及原因:
| 序号 | 单位名称 | 是否通过 | 不通过原因 | 
|---|
3、资格后审不合格名单及原因:
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 | 
|---|
4、废标及原因:
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 | 
|---|---|---|
| 1 | 江苏广发建筑装饰工程有限公司 | 项目负责人无一级建造师证书 | 
| 2 | 金皇冠建设集团有限公司 | 项目负责人无一级建造师证书 | 
| 3 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 项目负责人无一级建造师证书 | 
| 4 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 无在建承诺未盖章 | 
| 5 | 百年建设集团有限公司 | 一级建造师签名过期 | 
| 6 | 苏州苏阳建筑装饰工程有限公司 | 动态核查不合格 | 
5、评标委员会对投标报价的修正:
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
6、评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况:
| 序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
7、投标人得分情况:
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 投标报价 得分 | 技术标 得分 | 业绩 得分 | 信用评价 得分 | 考评 扣分 | 其他 评分 | 总分 | 排序 | 是否评标入围 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 11702870.56 | 90.82 | 7.57 | 0 | 98.39 | 1 | 是 | |||
| 2 | 需解锁 | 11689521.50 | 90.93 | 7.16 | 0 | 98.09 | 2 | 是 | |||
| 3 | 需解锁 | 11695846.69 | 90.87 | 7.20 | 0 | 98.07 | 3 | 是 | |||
| 4 | 苏州广林建设有限责任公司 | 11810545.15 | 89.98 | 7.8 | 0 | 97.78 | 4 | 是 | |||
| 5 | 相亭生态科技有限公司 | 11684271.18 | 90.96 | 6.69 | - 0 .1 | 97.55 | 5 | 是 | |||
| 6 | 苏州建鑫建设集团有限公司 | 11700055.70 | 90.85 | 6.67 | 0 | 97.52 | 6 | 是 | |||
| 7 | 苏州市百灵鸟建设有限公司 | 11691504.96 | 90.91 | 6.53 | 0 | 97.44 | 7 | 是 | |||
| 8 | 苏州三英装饰工程有限公司 | 11697819.02 | 90.87 | 6.51 | 0 | 97.38 | 8 | 是 | |||
| 9 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 11985487.57 | 88.62 | 7.82 | 0 | 96.44 | 9 | 是 | |||
| 10 | 昆山市华鼎装饰有限公司 | 11998903.16 | 88.52 | 7.70 | 0 | 96.22 | 10 | 是 | |||
| 11 | 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 11994694.24 | 88.55 | 7.47 | 0 | 96.02 | 11 | 是 | |||
| 12 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 11989433.84 | 88.59 | 7.36 | 0 | 95.95 | 12 | 是 | |||
| 13 | 苏州点睛建设有限公司 | 11984171.06 | 88.63 | 7.20 | 0 | 95.83 | 13 | 是 | |||
| 14 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 12000613.20 | 88.51 | 6.70 | 0 | 95.21 | 14 | 是 | |||
| 15 | 苏州嘉洋控股集团股份有限公司 | 11997456.18 | 88.53 | 0.00 | 0 | 88.53 | 15 | 是 | |||
| 16 | 南通亨通建筑装饰安装有限公司 | 12072957.60 | 否 | ||||||||
| 17 | 江苏兴安建设集团有限公司 | 12051517.51 | 否 | ||||||||
| 18 | 江苏富鹏建设有限公司 | 12079139.98 | 否 | ||||||||
| 19 | 江苏广发建筑装饰工程有限公司 | 11597458.21 | 否 | ||||||||
| 20 | 江苏森茂装饰工程有限公司 | 11676772.60 | 否 | ||||||||
| 21 | 苏州亚冠装饰有限公司 | 12653948.32 | 否 | ||||||||
| 22 | 江苏钻业建设有限公司 | 11586935.40 | 否 | ||||||||
| 23 | 江苏东保建设集团有限公司 | 12450461.23 | 否 | ||||||||
| 24 | 永诺建设发展(江苏)有限公司 | 12058620.00 | 否 | ||||||||
| 25 | 禾德建设有限公司 | 12120968.33 | 否 | ||||||||
| 26 | 江苏耀新建设有限公司 | 11572468.65 | 否 | ||||||||
| 27 | 江苏豪斯建设工程有限公司 | 12561611.07 | 否 | ||||||||
| 28 | 金皇冠建设集团有限公司 | 12481374.77 | 否 | ||||||||
| 29 | 深圳市湛艺建设集团有限公司 | 11682429.26 | 否 | ||||||||
| 30 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 12110445.51 | 否 | ||||||||
| 31 | 苏州市新宏图机电装饰工程有限公司 | 12144558.78 | 否 | ||||||||
| 32 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 12131417.27 | 否 | ||||||||
| 33 | 苏州华夏设计营造有限公司 | 12014901.38 | 否 | ||||||||
| 34 | 苏州雅苑装饰工程有限公司 | 12001685.22 | 否 | ||||||||
| 35 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 12123599.71 | 否 | ||||||||
| 36 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 11542213.47 | 否 | ||||||||
| 37 | 扬州久昌建设有限公司 | 12245929.11 | 否 | ||||||||
| 38 | 常熟市新苑地建筑装饰工程有限公司 | 12094661.70 | 否 | ||||||||
| 39 | 华邦嘉阳建设有限公司 | 11151553.33 | 否 | ||||||||
| 40 | 中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司 | 12715507.00 | 否 | ||||||||
| 41 | 江苏福点建设有限公司 | 10541756.76 | 否 | ||||||||
| 42 | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 12009031.97 | 否 | ||||||||
| 43 | 苏州工业园区同明装饰工程有限公司 | 12062030.65 | 否 | ||||||||
| 44 | 江苏亭湖建设工程有限公司 | 12021922.66 | 否 | ||||||||
| 45 | 深圳市广旗装饰设计工程有限公司 | 11679010.56 | 否 | ||||||||
| 46 | 江苏楷铭建设工程有限公司 | 12017450.18 | 否 | ||||||||
| 47 | 江苏时代金承工程有限公司 | 11667171.54 | 否 | ||||||||
| 48 | 江苏金碧辉煌建设有限公司 | 10538599.91 | 否 | ||||||||
| 49 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 12138067.91 | 否 | ||||||||
| 50 | 江苏百邦装饰有限公司 | 11606665.71 | 否 | ||||||||
| 51 | 嘉林建设集团有限公司 | 12045993.00 | 否 | ||||||||
| 52 | 徐州建总集团有限公司 | 12384035.68 | 否 | ||||||||
| 53 | 江苏中谊抗震工程股份有限公司 | 12276166.67 | 否 | ||||||||
| 54 | 江苏尚工建设工程有限公司 | 11160761.54 | 否 | ||||||||
| 55 | 苏州相城五建建设有限公司 | 12005217.66 | 否 | ||||||||
| 56 | 升升集团有限公司 | 12113076.22 | 否 | ||||||||
| 57 | 江苏妙通建设科技发展有限责任公司 | 11664935.00 | 否 | ||||||||
| 58 | 江苏鑫鑫源建设发展有限公司 | 10756923.68 | 否 | ||||||||
| 59 | 中恒宸建设集团有限公司 | 11472499.00 | 否 | ||||||||
| 60 | 中恒宸建设集团有限公司 | 11472499.00 | 否 | ||||||||
| 61 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 12027578.80 | 否 | ||||||||
| 62 | 湖南奇立建设工程有限公司 | 12133802.25 | 否 | ||||||||
| 63 | 苏州华瑞建筑装饰工程有限公司 | 12106762.53 | 否 | ||||||||
| 64 | 权琪建设发展有限公司 | 12083966.67 | 否 | ||||||||
| 65 | 百年建设集团有限公司 | 12135326.11 | 否 | ||||||||
| 66 | 苏州邦来建筑装饰科技有限公司 | 12063661.02 | 否 | ||||||||
| 67 | 吴江之光装饰有限公司 | 11670703.18 | 否 | ||||||||
| 68 | 江苏瑞兴建设有限公司 | 12075325.62 | 否 | ||||||||
| 69 | 昆山鸿禧来装饰工程有限公司 | 11670631.28 | 否 | ||||||||
| 70 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | 12003902.40 | 否 | ||||||||
| 71 | 江苏福象工程建设集团有限公司 | 12128071.23 | 否 | ||||||||
| 72 | 江苏亮辉建设工程有限公司 | 11553920.10 | 否 | ||||||||
| 73 | 江苏信达装饰工程有限公司 | 10709596.02 | 否 | ||||||||
| 74 | 中住建设(苏州)有限公司 | 11623600.00 | 否 | ||||||||
| 75 | 江苏鲁班建设集团有限公司 | 11661906.45 | 否 | ||||||||
| 76 | 居泰隆建设有限公司 | 11493545.44 | 否 | ||||||||
| 77 | 江苏圣航建设有限公司 | 12031560.00 | 否 | ||||||||
| 78 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 12219619.73 | 否 | ||||||||
| 79 | 日新建设有限公司 | 12403766.53 | 否 | ||||||||
| 80 | 南京杰冠装饰集团有限公司 | 12006803.01 | 否 | ||||||||
| 81 | 苏州苏阳建筑装饰工程有限公司 | 10985712.70 | 否 | ||||||||
| 82 | 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 11200203.10 | 否 | ||||||||
| 83 | 江苏建设控股集团有限公司 | 12469536.56 | 否 | ||||||||
| 84 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 12039402.02 | 否 | ||||||||
| 85 | 苏州金典铭筑建设工程有限公司 | 12064499.31 | 否 | ||||||||
| 86 | 苏州市华顺装饰有限公司 | 11672433.00 | 否 | ||||||||
| 87 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 12082169.99 | 否 | ||||||||
| 88 | 苏州大正建设有限公司 | 12011003.94 | 否 | ||||||||
| 89 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 12086506.31 | 否 | ||||||||
| 90 | 江苏领派建设工程有限公司 | 11160761.03 | 否 | ||||||||
| 91 | 苏州国贸嘉和建筑工程有限公司 | 11611956.17 | 否 | ||||||||
| 92 | 苏州如港建设工程有限公司 | 12102553.03 | 否 | 
8、拟确定中标人:需解锁
9、公示起止日期,提出异议的渠道和方式:
本中标候选人公示期自 2025年03月 25 日起,至 2025年03月 28 日止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:苏州润元经济发展有限公司
日 期: 2025年03月 25 日
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容