青岛市地铁2号线二期工程轨道系统安装工程预中标公示
山东
全省招标类信息系统
预中标公示
| 标段编号: | E37020023需解锁001 |
|---|---|
| 招标方式: | 公开 |
| 项目名称: | 青岛市地铁2号线二期工程轨道系统安装工程 不划分标段 |
| 建设规模: | 8.9平方米 |
| 建设单位: | 青岛地铁集团有限公司 |
| 联系人: | 需解锁 |
| 招标单位: | 青岛地铁集团有限公司 |
| 联系人: | 需解锁 |
| 招标代理单位: | 需解锁 |
| 联系人: | 需解锁 |
| 工程地址: | 青岛市 |
| 工期: | 响应招标文件要求 |
| 开标地点: | 青岛市民中心位于市南区福州南路27号公共资源交易中心 |
| 评标办法: | 综合评分法 |
| 许可范围: | 包含但不限于2号线二期工程正线、配线、出入段线轨道工程的轨排组装、钢轨及道岔铺设、轨道精密测量、浇筑整体道床、铺设预制轨道板、安装附属设备、区间疏散平台、区间支架安装及铺轨基地建设等。具体招标内容详见用户需求书、图纸及工程量清单。 |
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | |
| 序号 | 投标人名称 |
| --- | --- |
| 1 | 需解锁 |
| 2 | 需解锁,中铁二十局集团有限公司 |
| 3 | 需解锁 |
| 4 | 中铁三局集团有限公司 |
| 5 | 中铁十九局集团有限公司 |
| 6 | 中铁五局集团有限公司 |
| 7 | 中铁一局集团有限公司 |
| 8 | 中铁四局集团有限公司 |
否决投标情况汇总表
无
未入围情况汇总表
无
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中铁四局集团有限公司 | 37 | 36.7 | 36.6 | 34.9 | 34 | 37.5 | 26.5 | 35.84 | 24.6 | 35 | 95.44 |
| 中铁三局集团有限公司 | 33.38 | 33.3 | 35.8 | 37.4 | 26 | 27.8 | 26.2 | 31.3 | 24.28 | 35 | 90.58 |
| 中铁十九局集团有限公司 | 34.79 | 34.1 | 35.3 | 36 | 28 | 27.2 | 26.6 | 31.88 | 23.63 | 35 | 90.51 需解锁 |
| 中铁五局集团有限公司 | 33.05 | 34.1 | 35.4 | 31.6 | 26 | 27.5 | 26.5 | 30.55 | 23.84 | 35 | 89.39 |
| 中铁一局集团有限公司 | 33.1 | 33.6 | 35.8 | 31.7 | 28 | 25.6 | 26.3 | 30.54 | 23.68 | 35 | 89.22 需解锁,中铁二十局集团有限公司 |
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁四局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程-特级 | 管新权 | 148019701.00 | 工程质量符合相关技术规范和要求,确保项目达到省部级奖项标准,争创国家优质工程奖、鲁班奖、詹天佑奖等国家级奖项 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 中铁三局集团有限公司 | 蔡鹏松 | 148223166.00 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中铁四局集团有限公司 | |||||||
| 1 | 广州市轨道交通十三号线一期(鱼珠至象颈岭)轨道工程轨道施工总承包项目 | 广州地铁集团有限公司 | 405411487.00 | 管新权 | 2017-11-01 | .jhtml | |
| 2 | 常州市轨道交通1号线一期工程轨道施工M1-GC-GD-01标段 | 常州市轨道交通发展有限公司 | 300250322.00 | 刘宗广 | 2018-05-31 | / | |
| 3 | 沈阳地铁九号线一期工程轨道工程 | 沈阳地铁集团有限公司 | 418373765.00 | 张利军 | 2018-12-05 | .html | |
| 4 | 苏州市轨道交通3号线工程轨道施工项目Ⅲ-GS-01标 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 392960110.00 | 解来生 | 2019-07-17 | .html?fzxname=null | |
| 5 | 沈阳地铁4号线一期工程轨道工程(第二合同段) | 沈阳地铁集团有限公司 | 257431562.00 | 王宏勇 | 2023-05-17 | .jhtml | |
| 6 | 武汉市轨道交通19号线工程轨道工程施工 | 武汉地铁集团有限公司 | 452386168.00 | 许金峰 | 2023-08-30 | .%64%6f?%69%64=%32%30%32%32%30%37%31%32%31%36%30%38%34%34%32%34%34%39 | |
| 7 | 武汉市轨道交通6号线二期工程轨道工程 | 武汉地铁集团有限公司 | 96080928.00 | 管新权 | 2021-06-01 | .%64%6f?%69%64=%32%30%32%30%30%31%30%36%31%33%33%36%35%31%31%35%32%39 | |
| 8 | 青岛市地铁6号线一期工程轨道系统安装施工第二标段 | 青岛地铁集团有限公司 | 256246122.00 | 张卫兵 | 2023-07-10 | ||
| 9 | 上海轨道交通18号线一期工程轨道工程2标 | 上海轨道交通十八号线发展有限公司 | 282723807.00 | 李玉龙 | 2021-05-05 | .html | |
| 10 | 温州市域铁路S2线一期工程轨道工程施工项目Ⅱ标段 | 温州市域铁路二号线项目有限公司 | 216130005.00 | 段小东 | 2022-08-26 | .html | |
| 中铁三局集团有限公司 | |||||||
| 1 | 天津地铁6号线工程铺轨施工第2合同段 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 216143668.00 | 郭海 | 2017-08-10 | .jhtml | |
| 2 | 上海市轨道交通5号线南延伸工程轨道工程 | 上海轨道交通五号线南延伸发展有限公司 | 397580662.00 | 陈登彦 | 2018-08-29 | / | |
| 3 | 天津地铁1号线东延至国家会展中心项目土建施工第6合同段 | 天津市地下铁道集团有限公司 | 182826727.00 | 王金学 | 2018-09-27 | / | |
| 4 | 北京地铁8号线三期工程轨道专业Ⅱ标段、北京地铁8号线三期南延工程轨道专业安装工程 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 380728858.00 | 邹本波 | 2018-11-07 | / | |
| 5 | 青岛市地铁1号线工程轨道安装施工一标段 | 青岛市地铁一号线有限公司 | 339141789.00 | 马文平 | 2021-04-28 | / | |
| 6 | 上海轨道交通18号线一期工程轨道工程1标 | 上海轨道交通十八号线发展有限公司 | 299661099.00 | 欧阳飞飞 | 2021-06-22 | .html | |
| 7 | 南通市城市轨道交通1号线一期工程轨道工程项目02标 | 南通城市轨道交通有限公司 | 327696566.00 | 郝开平 | 2021-10-26 | / | |
| 8 | 深圳市城市轨道交通14号线主体工程 | 深圳市地铁集团有限公司 | 680985738.00 | 刘志权 | 2022-09-25 | / | |
| 9 | 杭州地铁3号线一期工程轨道工程施工Ⅱ标段 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 317030888.00 | 郭战战 | 2022-05-05 | .html | |
| 10 | 青岛市地铁6号线一期工程轨道系统安装施工第一标段 | 青岛地铁集团有限公司 | 271294138.00 | 邹本波 | 2023-11-14 |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中铁四局集团有限公司 | ||||
| 中铁三局集团有限公司 |
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中铁四局集团有限公司 | |||||
| 1 | 管新权 | 项目经理 | 皖需解锁07943、皖建安B(2013)0189278 | ||
| 2 | 王福庭 | 关键岗位 | Z3404080156 | ||
| 3 | 王仕瑜 | 技术负责人 | 2023050200888 | ||
| 4 | 程飞 | 关键岗位 | 需解锁 | ||
| 5 | 李龙 | 安全员 | Z2022050305860、皖建安C3(2013)0166860 | ||
| 6 | 胡海洋 | 安全员 | Z04082019032、皖建安C3(2013)0166863 | ||
| 7 | 李杰 | 安全员 | Z2020042004、皖建安C3(2022)0418613 | ||
| 8 | 林晨 | 质检员 | Z04082016007 | ||
| 9 | 张香前 | 安装技术员 | Z2020042022 | ||
| 10 | 徐世俊 | 财务员 | 12022085159782 | ||
| 11 | 陈昌 | 土建技术员 | Z20210418050 | ||
| 12 | 张海洋 | 试验员 | Z04082019016 | ||
| 13 | 熊辉 | 注册造价师 | 建[造]112需解锁 | ||
| 14 | 华正兴 | 关键岗位 | Z2022050305974 | ||
| 15 | 范豫 | 资料员 | Z04082017020 | ||
| 16 | 沙金 | 关键岗位 | 2024050303208 | ||
| 17 | 马千里 | 关键岗位 | 2301001023015363 | ||
| 中铁三局集团有限公司 | |||||
| 1 | 蔡鹏松 | 项目经理 | GJ19211 | 晋需解锁13958 | |
| 2 | 贾计划 | 技术负责人 | 2023050200734 | ||
| 3 | 强伟明 | 安全考核证 | 晋建安C3(2023)0030243 | 晋建安C3(2023)0030243 | |
| 4 | 张经鑫 | 安全员 | 晋建安C3(2022)3014096 | 晋建安C3(2022)3014096 | |
| 5 | 毛达峰 | 安全员 | 晋建安C3(2023)0040582 | 晋建安C3(2023)0040582 | |
| 6 | 李永强 | 安全员 | 晋建安C3(2023)0030234 | 晋建安C3(2023)0030234 | |
| 7 | 李现洋 | 质检员 | 1012010800002000226 | 1012010800002000226 | |
| 8 | 薛继国 | 财务员 | 03009679 | ||
| 9 | 王召 | 注册造价师 | 建[造]11211452000420 | 建[造]11211452000420 | |
| 10 | 冯振峰 | 资料员 | 101231需解锁56 | 101231需解锁56 | |
| 11 | 张锐平 | 材料员 | 101需解锁00151 | 101需解锁00151 | |
| 12 | 王福健 | 质检员 | 1012510400011000003 | 1012510400011000003 | |
| 13 | 李俊健 | 质检员 | 1012410900011000021 | 1012410900011000021 | |
| 14 | 丁纪文 | 质检员 | 1012110600001001023 | 1012110600001001023 | |
| 15 | 李世栋 | 劳资员 | 101211需解锁04 | 101211需解锁04 | |
| 16 | 冯林 | 其他 | 2022050200690 | ||
| 17 | 张海涛 | 其他 | 晋建安C3(2024)0041264 | 晋建安C3(2024)0041264 | |
| 18 | 史志红 | 其他 | 需解锁 | 需解锁 | |
| 19 | 王海升 | 职称证 | 2023050302058 | ||
| 20 | 田东浩 | 其他 | Z3403132136 | ||
| 21 | 孙海龙 | 试验员 | 第G2212517号 | 第G2212517号 | |
| 22 | 吕燕军 | 其他 | 需解锁24440 | 需解锁24440 |
展开其他单位数据
公示说明:
公示时间: | 2025-3-29 - 2025-4-2
异议受理: | 联系人:需解锁,联系电话:需解锁,邮箱:/,传真:/,地址:青岛市崂山区深圳路99号
行政监督投诉电话: | 需解锁
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市住房和城乡建设局(行政监督部门地址:澳门路121号,行政监督部门联系电话:需解锁)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:需解锁
2025年3月28日
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容