原州区农业综合开发服务中心原州区高标准农田建设项目有机肥采购(第三批)中标公告
宁夏
一、项目编号: D6404-20250307000001
采购计划编号 :2025NCZ(GY)000231
二、项目名称: 原州区农业综合开发服务中心原州区高标准农田建设项目有机肥采购(第三批)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元)
---|---|---|--- 需解锁 | 宁夏隆德县沙塘镇清泉村二组移民迁出区 | 需解锁 | 1473608.00 需解锁 | 固原市原州区彭堡镇硝沟村一组 | 需解锁 | 1161840.00 需解锁 | 宁夏固原市原州区官厅镇官厅村官厅粮库 | 需解锁 | 2358040.00
四、主要标的信息
货物类
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述
有机肥 | 有机肥料及微生物肥料 | 详见附件 | 详见附件 | 2206 | 668 | 1473608.00 | 详见附件 | 是 | 小型企业 | 否 | 否
有机肥 | 有机肥料及微生物肥料 | 详见附件 | 详见附件 | 1880 | 618 | 1161840 | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否
有机肥 | 有机肥料及微生物肥料 | 详见附件 | 详见附件 | 3530 | 668 | 2358040.00 | 详见附件 | 是 | 微型企业 | 否 | 否
五、评审得分排名 :
标段名称:三标段:寨科乡中川村(增加)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
---|---|---
宁夏阜康生物科技股份有限公司 | 73.38
中宁县兴旺有机肥科技有限公司 | 72.94
宁夏向丰农牧业开发有限公司 | 72.64
普添科(中卫)有机肥有限责任公司 | 72.81
宁夏谷农农业科技有限责任公司 | 73 需解锁 | 79.46
固原市顺宝生物科技有限公司 | 69.03
宁夏玉泉生物肥料有限公司 | 75.14
宁夏启远生物科技有限公司 | 73.81
宁夏丰享农业科技发展有限责任公司 | 73.41
标段名称:二标段:官厅镇高庄村、石庄村、阳洼村、庙台村,寨科乡马渠村(增加)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
---|---|---
固原市顺宝生物科技有限公司 | 70.33 需解锁 | 77.8
宁夏向丰农牧业开发有限公司 | 66.98
中宁县兴旺有机肥科技有限公司 | 73.54
普添科(中卫)有机肥有限责任公司 | 72.83
宁夏阜康生物科技股份有限公司 | 73.74
宁夏玉泉生物肥料有限公司 | 72.88
宁夏源龙现代农业服务有限公司 | 66.98
宁夏启远生物科技有限公司 | 74.31
宁夏丰享农业科技发展有限责任公司 | 73.71
标段名称:一标段:寨科乡湾掌村,官厅镇后川村、东峡村、程儿山村(增加)
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价)
---|---|---
宁夏阜康生物科技股份有限公司 | 74.38
固原市顺宝生物科技有限公司 | 70.84
宁夏玉泉生物肥料有限公司 | 75
宁夏启远生物科技有限公司 | 74.09
普添科(中卫)有机肥有限责任公司 | 72.95 需解锁 | 79.32
宁夏丰享农业科技发展有限责任公司 | 72.84
中宁县兴旺有机肥科技有限公司 | 73.94
六、评审专家名单: 安永平(组长)、柳伟枝、褚有鹏、林彩虹、张玲
采购人代表 : 靳军良、杨建勋
七、代理服务收费标准及金额: 66928.00元。收费标准:详见招标文件(一标段:20210 元、二标段:16780元、三标段:29938元)
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年04月02日
九、其他补充事宜:
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 固原市原州区农业综合开发服务中心
地 址: 固原市原州区