新河县2025年农村公益事业财政奖补项目六标段中标候选人公示
河北
招标项目名称: 新河县2025年农村公益事业财政奖补项目
招标项目编号: S1301000274001672002
公示名称: 新河县2025年农村公益事业财政奖补项目六标段中标候选人公示
公示编号: S130100027400需解锁69
公示内容:
标段: 新河县2025年农村公益事业财政奖补项目六标段
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省/邢台市/新河县
开标时间: 2025-04-18 | 开标地点: 圣诺联合电子招投标平台
公示开始日期: 2025-04-21 | 公示截止日期: 2025-04-24
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 497705.58(元) | 497705.58(元) | 工程竣工验收达到合格标准 | 60日历天 |
| 2 | 需解锁 | 499930.77(元) | 499930.77(元) | 工程竣工验收达到合格标准 | 60 日历天 |
| 3 | 需解锁 | 489137.38(元) | 489137.38(元) | 工程竣工验收达到合格标准 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 赵立凯 | 助理工程师 | 建筑工程、市政公用工程专业二级建造师 | 冀2需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 郭秀娜 | 助理工程师 | 建筑工程、市政公用工程专业二级建造师 | 冀2需解锁 |
| 3 | 需解锁 | 郭奎庄 | 助理工程师 | 市政公用工程、建筑工程专业二级建造师 | 冀2需解锁 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
4.( 1 )中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 新河县2024年农村公益事业财政奖补项目(八标段) | 新河县财政局 | 2024-06-04 | 585915.08(元) |
| 2 | 需解锁 | 新河县2023年农村综合改革示范村项目第二批(二标段) | 新河县财政局 | 2023-10-10 | 1457000(元) |
| 3 | 需解锁 | 新河县2024年农村公益事业财政奖补项目(三标段) | 新河县财政局 | 2024-06-04 | 320211.40(元) |
| 4 | 需解锁 | 2023年新河县财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目一标段 | 新河县乡村振兴局 | 2023-05-15 | 1299988.4(元) |
| 5 | 需解锁 | 新河县2021年结余财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 新河县乡村振兴局 | 2022-10-26 | 908506.85(元) |
| 6 | 需解锁 | 新河县东边村道路改建工程 | 新河县交通运输局地方道路管理站 | 2023-06-12 | 738136.48(元) |
| 7 | 需解锁 | 新河县2023年农村综合改革转移支付资金项目(新河县2023年农村综合改革示范村项目)一标段 | 新河县财政局 | 2023-07-12 | 1407062.79(元) |
| 8 | 需解锁 | 新河县西李家庄村道路硬化项目 | 新河县农业农村局 | 2023-11-03 | 834670(元) |
| 9 | 需解锁 | 2024年新河县财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目二标段 | 新河县乡村振兴局 | 2024-06-15 | 1403648.41(元) |
| 10 | 需解锁 | 新河县2024年农村公益事业财政奖补项目(四标段) | 新河县财政局 | 2024-06-04 | 1085367.77(元) |
| 11 | 需解锁 | 新河县2024年革命老区建设项目(第二批)一标段 | 新河县财政局 | 2024-08-08 | 777000(元) |
4.( 2 )中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 赵立凯 | 新河县2024年农村公益事业财政奖补项目(第二批)1标段 | 新河县财政局 | 2024-09-14 | 613000(元) |
| 2 | 需解锁 | 郭秀娜 | 新河县2023年农村综合改革转移支付资金项目(新河县2023年农村综合改革示范村项目)一标段 | 新河县财政局 | 2023-07-12 | 1407062.79(元) |
| 3 | 需解锁 | 郭奎庄 | / | / | / | / |
5.( 1 )所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 9.00 | 8.40 | 9.10 | 8.00 | 9.50 |
| 2 | 需解锁 | 9.20 | 8.40 | 9.00 | 8.00 | 9.60 |
| 3 | 河北同晟建筑有限公司 | 3.60 | 3.40 | 4.20 | 3.00 | 4.50 |
| 4 | 河北悟淇建筑工程有限公司 | 7.80 | 7.40 | 7.90 | 7.00 | 8.40 |
| 5 | 需解锁 | 9.20 | 8.50 | 9.30 | 9.00 | 9.70 |
| 6 | 河北富祥泰建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.( 2 )所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 44.60 | 44.96 | 44.50 | 37.70 | 52.10 |
| 2 | 需解锁 | 47.10 | 45.43 | 46.60 | 49.00 | 52.30 |
| 3 | 河北同晟建筑有限公司 | 43.40 | 44.96 | 43.80 | 33.60 | 52.00 |
| 4 | 河北悟淇建筑工程有限公司 | 43.40 | 44.96 | 45.00 | 39.50 | 52.10 |
| 5 | 需解锁 | 44.70 | 45.31 | 46.00 | 44.20 | 52.20 |
| 6 | 河北富祥泰建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.( 3 )所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 29.20 | 82.77 |
| 2 | 需解锁 | 29.88 | 86.81 |
| 3 | 河北同晟建筑有限公司 | 29.60 | 76.89 |
| 4 | 河北悟淇建筑工程有限公司 | 29.49 | 82.18 |
| 5 | 需解锁 | 29.43 | 85.05 |
| 6 | 河北富祥泰建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
6 .投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北富祥泰建筑工程有限公司 | 资格评审标准未通过; 评委会意见: 中小企业声明函未明确企业类型; |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容