延津县交通运输局延津县2024年农村公路建设项目(第三批)近古村-前鲁邱1标段中标候选人公告
河南
延津县交通运输局延津县2024年农村公路建设项目(第三批)近古村-前鲁邱
1标段中标候选人公示
一、标段信息
标段名称:延津县交通运输局延津县 2024年农村公路建设项目(第三批)近古村-前鲁邱1标段
标段编号: (县区)新交GCZB-2025-0064-1
二、招标范围:图纸及工程量清单范围内的全部内容
三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 |
---|---|---|
投标人名称 | 需解锁 | 需解锁 |
投标报价 | 5706747.29 | 5703688.61 |
项目负责人 | 王蒙爱 | 茹天玉 |
质量 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 120日历天 | 120 日历天 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号
---|---|---|---|--- 需解锁 | 项目经理 | 马永强 | 市政公用工程专业贰级注册建造师 | 豫 241161690759 需解锁 | 项目经理 | 茹天玉 | 市政公用工程专业贰级注册建造师 | 豫 2412023202403641 需解锁 | 项目经理 | 王蒙爱 | 市政公用工程专业贰级注册建造师 | 豫 241212289678
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
---|
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
---|
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
---|
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 5707324.81 | 5707324.81 |
2 | 需解锁 | 5703688.61 | 5703688.61 |
3 | 河南允正建设工程有限公司 | 5705643.25 | 5705643.25 |
4 | 河南仓桥建筑工程有限公司 | 5712489.10 | 5712489.10 |
5 | 三赢建设集团有限公司 | 5703384.77 | 5703384.77 |
6 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 5711537.85 | 5711537.85 |
7 | 河南奥峻建设工程有限公司 | 5701408.31 | 5701408.31 |
8 | 需解锁 | 5706747.29 | 5706747.29 |
9 | 岩土科技股份有限公司 | 5641223.52 | 5641223.52 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 21 | 17.5 | 20 | 18.5 | 19.5 |
2 | 岩土科技股份有限公司 | 19.5 | 16 | 17 | 15 | 15 |
3 | 需解锁 | 23 | 20.5 | 21.5 | 20 | 21 |
4 | 需解锁 | 21.5 | 20 | 20 | 20 | 19.3 |
5 | 需解锁 | 23.5 | 23 | 22 | 20.2 | 21 |
6 | 河南仓桥建筑工程有限公司 | 21 | 19.5 | 20 | 20 | 20 |
7 | 河南允正建设工程有限公司 | 21 | 18.9 | 20.5 | 20 | 19.5 |
8 | 三赢建设集团有限公司 | 19 | 17.4 | 19 | 20 | 17 |
9 | 河南奥峻建设工程有限公司 | 21.5 | 19.7 | 20 | 18.5 | 19 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 岩土科技股份有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | 需解锁 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | 需解锁 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5 | 需解锁 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
6 | 河南仓桥建筑工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
7 | 河南允正建设工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
8 | 三赢建设集团有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
9 | 河南奥峻建设工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 49.9 | 25.0 | 19.3 | 94.2 |
2 | 岩土科技股份有限公司 | 48.86 | 25.0 | 16.5 | 90.36 |
3 | 需解锁 | 49.96 | 25.0 | 21.2 | 96.16 |
4 | 需解锁 | 49.98 | 25.0 | 20.16 | 95.14 |
5 | 需解锁 | 49.99 | 25.0 | 21.94 | 96.93 |
6 | 河南仓桥建筑工程有限公司 | 49.89 | 25.0 | 20.1 | 94.99 |
7 | 河南允正建设工程有限公司 | 49.99 | 25.0 | 19.98 | 94.97 |
8 | 三赢建设集团有限公司 | 49.95 | 25.0 | 18.48 | 93.43 |
9 | 河南奥峻建设工程有限公司 | 49.92 | 25.0 | 19.74 | 94.66 |
九、公告发布情况
招标公告发布日期: 2025-03-31
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心》
十、招标代理服务费:56900.0
十一、联系事项
招标人:延津县交通运输局
地 址:延津县东安大道
联系人:范志方
电 话: 需解锁
代理机构:河南荣德工程管理有限公司
地 址:河南省新乡市高新区启明三巷与静安北路启明小区月区 7-2
联系人:岳莉莉
电话: 需解锁
行政监督部门:延津县交通运输局