滨海至淮安高速公路盐城段房建工程排障综合楼施工项目
江苏
成交供应商
解锁后查看
项目基本信息:
项目名称: 滨海至淮安高速公路盐城段
项目编号: E4301000001033796
标段名称: BHPZL-SG
标段编号: E4301000001033796007752
详细说明: 经评标委员会评审,滨海至淮安高速公路盐城段,BHPZL-SG
第一中标候选人:需解锁(报表查看?pcims=43ef7e71b3ca4270bb6c14ce70f04584),预期中标价格15569988(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:李桥桥 |
---|
第二中标候选人:需解锁(报表查看?pcims=493881feb1eb47f694652afc6be3af81),预期中标价格15570490(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:陆银珠 |
第三中标候选人:需解锁(报表查看?pcims=10f8fa97c3964c398c751d81d45d6f2f),预期中标价格15516415(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:顾玉光 |
废标原因分别如下:
废标单位及原因:江苏郁森建设有限公司上传的电子投标文件中,投标报表《表4、拟投入本标段主要人员经历表》中填报的项目经理个人业绩不满足招标文件“2020年1月1日以来,在单个合同金额不小于1000万元的房建(不含厂房、住宅)土建工程施工项目中至少担任过一任项目经理或二任项目副经理。”的要求,经评标委员会全体委员讨论,一致认定其不能通过资格评审,否决其投标。若对评标结果有异议,请在2025-04-22日到2025-04-25日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:马工 联系电话:需解锁
序号 | 投标人名称 | 评标价得分 | 信誉分 | 综合得分 | 投标报价(元) | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 94.87 | 0.80 | 95.67 | 16212085 | 46 |
2 | 华新建工集团有限公司 | 95.95 | 0.70 | 96.65 | 14618241 | 41 |
3 | 淮安市八方建设工程有限公司 | 94.33 | 0.70 | 95.03 | 16296970 | 48 |
4 | 建航建工集团有限公司 | 95.21 | 0.80 | 96.01 | 16159647 | 44 |
5 | 江苏大山建设工程有限公司 | 97.95 | 0.89 | 98.84 | 15241900 | 21 |
6 | 江苏邗建集团有限公司 | 97.36 | 0.70 | 98.06 | 15058949 | 34 |
7 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 96.22 | 0.89 | 97.11 | 16001705 | 37 |
8 | 江苏沪武建设集团有限公司 | 96.29 | 0.70 | 96.99 | 14723461 | 38 |
9 | 需解锁 | 98.83 | 1.00 | 99.83 | 15516415 | 3 |
10 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 98.37 | 1.00 | 99.37 | 15371281 | 13 |
11 | 江苏建星交通工程有限公司 | 98.52 | 1.00 | 99.52 | 15417888 | 6 |
12 | 江苏江都建设集团有限公司 | 96.10 | 0.89 | 96.99 | 16021532 | 38 |
13 | 江苏金景德建设工程有限公司 | 94.81 | 0.70 | 95.51 | 16221906 | 47 |
14 | 江苏农垦建设有限公司 | 97.56 | 0.88 | 98.44 | 15119531 | 30 |
15 | 需解锁 | 98.99 | 0.88 | 99.87 | 15570490 | 2 |
16 | 江苏润宇建设集团有限公司 | 98.02 | 0.70 | 98.72 | 15265123 | 25 |
17 | 江苏尚昇建筑工程有限公司 | 98.12 | 0.70 | 98.82 | 15294377 | 22 |
18 | 江苏省建设集团有限公司 | 96.89 | 0.89 | 97.78 | 15897501 | 36 |
19 | 江苏圣海建设有限公司 | 97.84 | 0.70 | 98.54 | 15207208 | 28 |
20 | 江苏圣茂建设工程有限公司 | 98.07 | 0.89 | 98.96 | 15280397 | 18 |
21 | 江苏苏兴建设工程有限公司 | 95.54 | 0.89 | 96.43 | 16107429 | 42 |
22 | 江苏泰建建设集团有限公司 | 98.67 | 0.70 | 99.37 | 15466039 | 13 |
23 | 江苏天成建设集团有限公司 | 98.06 | 0.88 | 98.94 | 15715965 | 19 |
24 | 江苏通州四建集团有限公司 | 98.54 | 0.89 | 99.43 | 15426508 | 9 |
25 | 江苏万升建设工程有限公司 | 97.56 | 0.70 | 98.26 | 15121505 | 32 |
26 | 江苏武进建工集团有限公司 | 98.59 | 0.80 | 99.39 | 15633004 | 12 |
27 | 江苏祥弘建设有限公司 | 95.03 | 0.70 | 95.73 | 16188332 | 45 |
28 | 江苏新纪元公用事业建设有限公司 | 96.97 | 0.89 | 97.86 | 15885092 | 35 |
29 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 97.84 | 0.89 | 98.73 | 15208909 | 23 |
30 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 98.41 | 1.00 | 99.41 | 15661544 | 10 |
31 | 江苏沿海建筑工程有限公司 | 97.76 | 0.70 | 98.46 | 15762367 | 29 |
32 | 江苏扬州建工建设集团有限公司 | 98.82 | 0.70 | 99.52 | 15598008 | 6 |
33 | 江苏云讯辰建设工程有限公司 | 97.77 | 0.89 | 98.66 | 15761145 | 26 |
34 | 南京石羊建设有限公司 | 98.40 | 0.70 | 99.10 | 15381893 | 16 |
35 | 需解锁 | 99.00 | 0.89 | 99.89 | 15569988 | 1 |
36 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 98.52 | 0.89 | 99.41 | 15418469 | 10 |
37 | 平武兴达建设有限责任公司 | 97.87 | 0.70 | 98.57 | 15215970 | 27 |
38 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 98.23 | 0.70 | 98.93 | 15328915 | 20 |
39 | 苏州煜豪工程技术有限公司 | 95.88 | 0.87 | 96.75 | 16054771 | 40 |
40 | 通州建总集团有限公司 | 98.70 | 0.89 | 99.59 | 15616208 | 5 |
41 | 无锡北大建筑工程有限公司 | 97.19 | 0.89 | 98.08 | 15852024 | 33 |
42 | 扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 97.84 | 0.89 | 98.73 | 15208888 | 23 |
43 | 扬州市华联装璜广告有限公司 | 97.48 | 0.89 | 98.37 | 15806564 | 31 |
44 | 扬州市建设安装工程有限公司 | 98.22 | 0.89 | 99.11 | 15325880 | 15 |
45 | 中科建工集团有限公司 | 95.53 | 0.70 | 96.23 | 16109183 | 43 |
46 | 中铁二十二局集团有限公司 | 98.99 | 0.70 | 99.69 | 15565348 | 4 |
47 | 中铁五局集团有限公司 | 98.04 | 1.00 | 99.04 | 15268818 | 17 |
48 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 98.75 | 0.70 | 99.45 | 15608796 | 8 |
异议联系人: 马工 联系电话: 需解锁 发布时间: 2025-04-22 评标地点: 江苏省公共资源交易中心 评标完成日期: 2025-04-22 00:00:00
您不是平台的正式会员,需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容