田林县定安镇那雄中桥工程中标候选人公示
广西
中标候选人公示
田林县定安镇那雄中桥工程中标候选人公示
中标候选人公示
项目名称 | 田林县定安镇那雄中桥工程 | 项目招标编号 | E4510002866006405001 |
---|---|---|---|
招标人 | 田林县交通运输局 | ||
建设单位 | 田林县交通运输局 | ||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
招标代理机构 | 需解锁 | ||
招标范围 | 路线长度1650.309米,桥长74.04米,包括路基工程、路面工程、桥梁工程、涵洞工程 ,具体以图纸和工程量清单为准。 | ||
开标时间 | 2025 年 4 月 18 日 9 时 00 分 | 开标地点 | 百色市公共资源交易中心开标厅(百色园博园政务服务中心三楼) |
公示开始时间 | 2025 年 4 月 22 日 | 公示截止时间 | 2025 年 4 月 25 日 |
预中标人 | 需解锁 | ||
第一中标候选人 | 单位名称 | 需解锁 | |
单位资质 | 公路工程施工总承包二级 | ||
投标总价 | 人民币肆佰陆拾伍万叁仟捌佰捌拾壹元伍角伍分(?4653881.55元) | ||
工期 | 180 日历天 | 质量要求 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 |
项目负责人 | 赖燕凤 (证书编号:桂 245121442763 ,身份证号: 452421********3629 ) | ||
项目总工 | 潘炳志 (证书编号: 21706377 , 身份证号: 450521********0554 ) | ||
项目业绩 | 1.2022 年广西乡村道路“三项工程” - 那坡县自然村 ( 屯 ) 道路通畅工程 4 标段; 2.2022 年广西乡村道路“三项工程” -- 自然村 ( 屯 ) 道路通畅工程“十三标段” | ||
第二中标候选人 | 单位名称 | 需解锁 | |
单位资质 | 公路工程施工总承包二级 | ||
投标总价 | 人民币肆佰陆拾伍万陆仟陆佰捌拾捌元贰角陆分 ( ?4656688.26 元) | ||
工期 | 180 日历天 | 质量要求 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 |
项目负责人 | 赵启政 (证书编号:桂 245141655947 ;身份证号: 452625********0011 ) | ||
项目总工 | 余少莲 (证书编号: GX22025029326 ,身份证号: 452122********2420 ) | ||
项目业绩 | / | ||
第三中标候选人 | 单位名称 | 广西汉鼎工程建设有限公司 | |
单位资质 | 公路工程施工总承包二级 | ||
投标总价 | 人民币肆佰陆拾伍万捌仟肆佰肆拾叁元壹角柒分 ( ?4658443.17 元) | ||
工期 | 180 日历天 | 质量要求 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 |
项目负责人 | 胡程景 (证书编号:桂 245212200986 ,身份证号: 452226********5139 ) | ||
项目总工 | 闭仁荣 (证书编号: 0015494 ,身份证号: 452122********033X ) | ||
项目业绩 | 1.2022 年广西乡村道路“三项工程” -- 那坡县自然村 ( 屯 ) 道路通畅工程 3 标段; 2. 安德镇三东村村部至三东村养殖场产业路硬化工程 | ||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 广西银路建设工程有限公司项目总工资格不符合招标文件附录 5 资格审查条件要求,未提供具有省级或以上交通运输行政主管部门颁发的安全生产考核合格证(“三类人员” B 类证书) | ||
其他公示内容(如有) | 无 | ||
公示媒介 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台:9000/)、全国公共资源交易平台(广西?百色)、广西政府采购 发布。 | ||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出, 招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道 之日起 10 日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在 公示开始日起 10 日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||
投诉受理部门 | 田林县政府采购服务中心 | 投诉受理电话 | 需解锁 |
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容