晋城市重点区域地质灾害隐患点+风险区双控建设及精细调查项目结果公告
山西
中标公示
业主单位
一、项目编号: 1405992025CGK00034
二、项目名称: 晋城市重点区域地质灾害“隐患点+风险区”双控建设及精细调查项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 牵头供应商:山西省第四地质工程勘察院有限公司 | |||
投标联合体:山西省第四地质工程勘察院有限公司、北京岩土工程勘察院有限公司 | 山西省长治市潞州区英雄南路街道解放西街寺巷5号 | 报价:2978230(元) | 86.6 | |
2 | 山西省第四地质工程勘察院有限公司 | 山西省长治市潞州区英雄南路街道解放西街寺巷5号 | 报价:1943300(元) | 89.0 |
3 | 山西省第四地质工程勘察院有限公司 | 山西省长治市潞州区英雄南路街道解放西街寺巷5号 | 报价:1368200(元) | 91.0 |
4 | 山西省第二地质工程勘察院有限公司 | 山西省侯马市程王路东61号 | 报价:948200(元) | 90.0 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
---|---|---|---|
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泽州县重点区域地质灾害“隐患点+风险区”双控建设及精细调查 | 泽州县重点区域地质灾害“隐患点+风险区”双控建设及精细调查 | 泽州县重点区域地质灾害“隐患点+风险区”双控建设及精细调查 | 1.符合国家相关标准、行业标准、地方标准等标准规范。 | ||
2.对在本项目实施服务过程中所获得的采购人的数据、技术资料负有保密责任和义务,未经采购人许可,不得向第三方泄露和转让。 | 2025年10月31日前完成。 | 符合国家相关标准、行业标准、地方标准等标准规范。 | ||||
2 | 阳城县重点区域地质灾害“隐患点+风险区”双控建设及精细调查 | 阳城县重点区域地质灾害“隐患点+风险区”双控建设及精细调查 | 阳城县重点区域地质灾害“隐患点+风险区”双控建设及精细调查 | 1.符合国家相关标准、行业标准、地方标准等标准规范。 | ||
2.对在本项目实施服务过程中所获得的采购人的数据、技术资料负有保密责任和义务,未经采购人许可,不得向第三方泄露和转让。 | 2025年10月31日前完成。 | 符合国家相关标准、行业标准、地方标准等标准规范。 | ||||
3 | 陵川县地质灾害“隐患点+风险区”双控建设 | 陵川县地质灾害“隐患点+风险区”双控建设 | 陵川县地质灾害“隐患点+风险区”双控建设 | 1.符合国家相关标准、行业标准、地方标准等标准规范。 | ||
2.对在本项目实施服务过程中所获得的采购人的数据、技术资料负有保密责任和义务,未经采购人许可,不得向第三方泄露和转让。 | 2025年10月31日前完成。 | 符合国家相关标准、行业标准、地方标准等标准规范。 | ||||
4 | 沁水县地质灾害“隐患点+风险区”双控建设 | 沁水县地质灾害“隐患点+风险区”双控建设 | 沁水县地质灾害“隐患点+风险区”双控建设 | 1.符合国家相关标准、行业标准、地方标准等标准规范。 | ||
2.对在本项目实施服务过程中所获得的采购人的数据、技术资料负有保密责任和义务,未经采购人许可,不得向第三方泄露和转让。 | 2025年10月31日前完成。 | 符合国家相关标准、行业标准、地方标准等标准规范。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘国萍,崔和平,张芸,赵晋波,韩新明(第1、2、3、4标项采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 中标金额100万元以下的部分,服务类采购费率为1.5%,中标金额100万元至500万元的部分,服务类采购费率为0.8%,中标金额500万元至1000万元的部分,服务类采购费率为0.45%
2.代理服务收费金额(元): 85541.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 晋城市规划和自然资源局
地 址: 晋城市凤台西街436号
您不是平台的正式会员,需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容