成武县2025年小麦一喷三防项目中标公告
山东
中标公示
成武县2025年小麦“一喷三防”项目中标公告
一、项目名称: | 成武县2025年小麦“一喷三防”项目 |
---|---|
二、项目编号: | SDGP371723000202502000016 |
三、分包名称: | A包 A包农药配方1 |
四、招标公告发布日期: | 2025-04-01 |
五、开标时间: | 2025-04-25 09:30 |
六、采购方式: | 分散采购 服务类 |
七、中标情况: | |
中标人(公司名称): | 需解锁 |
中标人地址: | 黑龙江省哈尔滨市平房区星海路20号A栋301室 |
八、评标委员会成员名单: | 李继军, 何晓忠, 王继军, 葛永进, 王敬芝 |
主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 报价(元)/优惠率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | A包 | 农药配方1,详见文件。 | 农药配方1,详见文件。 | 符合采购人的要求 | 符合国家、行业及地方现行相关规范、标准的要求,且须满足采购人项目需求 | 3.950000
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
---|---|---|
1 | 大庆惠农灌溉服务有限公司 | 通过 |
2 | 需解锁 | 通过 |
3 | 菏泽众行农业科技有限公司 | 通过 |
4 | 山东劲扬生物有限公司 | 通过 |
5 | 新民创收飞防无人机科技有限公司 | 通过 |
6 | 郓城叶斯农资有限公司 | 通过 |
评审结果
排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 55.00 | 53.00 | 53.00 | 59.00 | 55.00 | 55.00 | 35.00 | 90.00 |
2 | 大庆惠农灌溉服务有限公司 | 55.00 | 52.00 | 53.00 | 56.50 | 54.00 | 54.10 | 29.77 | 83.87 |
3 | 山东劲扬生物有限公司 | 45.00 | 48.00 | 45.00 | 44.00 | 47.00 | 45.80 | 32.70 | 78.50 |
4 | 菏泽众行农业科技有限公司 | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 46.50 | 49.00 | 47.70 | 29.92 | 77.62 |
5 | 新民创收飞防无人机科技有限公司 | 46.00 | 49.00 | 47.00 | 46.00 | 49.00 | 47.40 | 30.00 | 77.40 |
6 | 郓城叶斯农资有限公司 | 46.00 | 46.00 | 43.00 | 47.00 | 48.00 | 46.00 | 29.85 | 75.85 |
供应商未中标原因
未中标原因
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
---|---|---|
1 | 大庆惠农灌溉服务有限公司 | 其他情形; |
2 | 菏泽众行农业科技有限公司 | 其他情形; |
3 | 山东劲扬生物有限公司 | 其他情形; |
4 | 新民创收飞防无人机科技有限公司 | 其他情形; |
5 | 郓城叶斯农资有限公司 | 其他情形; |
报价公示
报价表
序号 | 投标单位 | 单价报价(元) |
---|---|---|
1 | 大庆惠农灌溉服务有限公司 | 3.98 |
2 | 需解锁 | 3.95 |
3 | 菏泽众行农业科技有限公司 | 3.96 |
4 | 山东劲扬生物有限公司 | 3.99 |
5 | 新民创收飞防无人机科技有限公司 | 3.95 |
6 | 郓城叶斯农资有限公司 | 3.97 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
1 | 牛心坨镇2024年秋粮“一喷多促”项目 | 查看详细信息
2 | 梨树县2024年“一喷多促”项目 | 查看详细信息
3 | 梨树县2024年“一喷多促”项目 | 查看详细信息
4 | 西华县2024年秋粮“一喷多促”项目 | 查看详细信息
5 | 西华县2024年秋粮“一喷多促”项目 | 查看详细信息
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
您不是平台的正式会员,需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容