东莞市厚街医院移动5G卒中单元配套设备采购项目结果公告
广东
一、项目编号:441900029-2025-00179
二、项目名称:东莞市厚街医院移动5G卒中单元配套设备采购项目
三、采购结果
合同包2(5G移动卒中救治单元配套设备):
供应商名称  |  供应商地址  |  中标(成交)金额
---|---|--- 需解锁  |  广东省东莞市万江街道水蛇涌振兴路1号1号楼101室  |  358,000.00元
四、主要标的信息
合同包2(5G移动卒中救治单元配套设备):
货物类(需解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他医疗设备 | 全自动血细胞分析仪 | 帝迈 | DF50CRP | 1.0000(套) | 78,000.0000 | 78,000.0000 | 
| 2-1 | 其他医疗设备 | 半自动血凝分析仪 | 万孚 | OCG-102 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 | 
| 2-1 | 其他医疗设备 | 多参数监护仪 | 多特 | iD7 | 1.0000(套) | 29,500.0000 | 29,500.0000 | 
| 2-1 | 其他医疗设备 | 血气电解质分析仪 | 斯马特 | SG1-S | 1.0000(套) | 34,200.0000 | 34,200.0000 | 
| 2-1 | 其他医疗设备 | 血液恒温转运箱 | 海尔 | HZY-9ZR | 1.0000(套) | 14,600.0000 | 14,600.0000 | 
| 2-1 | 其他医疗设备 | 血糖仪 | 三诺 | 金智+ | 1.0000(套) | 950.0000 | 950.0000 | 
| 2-1 | 其他医疗设备 | 血脂血糖仪 | 三诺 | SLX-120 | 1.0000(套) | 1,950.0000 | 1,950.0000 | 
| 2-1 | 其他医疗设备 | 掌式超声显像仪 | 启佑 | P50 | 1.0000(套) | 156,800.0000 | 156,800.0000 | 
| 2-1 | 其他医疗设备 | 多道心电图机 | 理邦 | SE-301 | 1.0000(套) | 22,000.0000 | 22,000.0000 | 
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
师清莲 、 张欢强 、 黄煌 、 周海梅 、 刘杰斌(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | 
|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 
| 2 | 5G移动卒中救治单元配套设备 | 
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
合同包2(5G移动卒中救治单元配套设备):
供应商  |  资格性审查  |  符合性审查  |  技术得分  |  商务得分  |  价格得分  |  综合得分  |  得分排名  |  推荐排名
---|---|---|---|---|---|---|---|--- 需解锁  |  通过  |  通过  |  35.40  |  12.50  |  30.00  |  77.90  |  1  |  1
东莞市菲洋医疗科技有限公司  |  通过  |  通过  |  38.40  |  5.50  |  29.32  |  73.22  |  2  |  2
广东省鑫砚医疗投资有限公司  |  通过  |  通过  |  27.00  |  3.00  |  29.74  |  59.74  |  3  |  3
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 东莞市厚街医院
地 址: 东莞市厚街镇河田大道21号
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容