旺苍县清江怡苑B区3#、6#、8#楼恢复重建和5#、7#、9#楼维修加固工程项目-施工中标候选人公示
四川
(旺苍县清江怡苑B区3#、6#、8#楼恢复重建和5#、7#、9#楼维修加固工程项目)评标结果公示(标准文本)
| 项目及标段名称 | 旺苍县清江怡苑B区3#、6#、8#楼恢复重建和5#、7#、9#楼维修加固工程项目 施工 |
|---|---|
| 项目业主 | 旺苍县住房和城乡建设局 |
| 招标人 | 旺苍县住房和城乡建设局 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
| 开标地点 | 广元市万缘新区市政务服务中心C区三楼本项目开标室 |
| 公示期 | 2025-05-08 至 2025-05-15 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 66933543.12 | 66933543.12 | 97.73 |
| 第二名 | 需解锁 | 66333616.33 | 66333616.33 | 96.81 |
| 第三名 | 需解锁 | 67308150.76 | 67308150.76 | 96.08 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 杨阳 | 建造师注册证 | 川251202120212626 | 建筑工程 | 二级
项目技术负责人 | 刘宇 | 建造师注册证/职称证 | 川25120需解锁乐中0010293940 | 建筑工程/房屋建筑工程施工 | 二级/中级
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 杨权 | 建造师注册证书 | 川25120需解锁 | 建筑工程 | 二级
项目技术负责人 | 李军 | 建造师注册证书/职称证 | 川2512011201254551/NO31963241 | 建筑工程 | 二级/中级
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 杨秀玲 | 建造师注册证 | 川2512023202400577 | 建筑工程 | 二级
项目技术负责人 | 时长安 | 工程师/造师 | 川25120需解锁/2073771 | 建筑工程 | 二级/中级
第一中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第二中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第三中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
四川兴思源建设工程管理有限公司 | 67195776.73 | 67195776.73 | 95.86
四川省天胜园林工程有限公司 | 68735767.35 | 68735767.35 | 89.75
四川朗新建设工程有限公司 | 68709652.16 | 68709652.16 | 89.61
四川隆润景观建设工程有限公司 | 68703860.23 | 68703860.23 | 89.51
利港建设集团有限公司 | 68837581.53 | 68837581.53 | 89.13
四川凌峰建设工程有限公司 | 68786343.57 | 68786343.57 | 89.18
南充金维建设工程有限公司 | 68827711.97 | 68827711.97 | 89.16
四川泰烁建设工程有限公司 | 68818332.77 | 68818332.77 | 89.08
四川鹏源达建筑工程有限公司 | 68825017.26 | 68825017.26 | 89.03
四川攀臣建设工程有限公司 | 技术负责人不符合投标人须知1.4.1项规定。 | 技术负责人不符合投标人须知1.4.1项规定。 | /
四川杰欣建筑工程有限公司 | 技术负责人不符合投标人须知1.4.1项规定。 | 技术负责人不符合投标人须知1.4.1项规定。 | /
中建四局土木工程有限公司 | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | 低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95% | /
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 66751996.02 | 66751996.02 | 95.41
四川华瑞卓辰建筑有限公司 | 66857898.23 | 66857898.23 | 95.29
四川福翔建设工程有限公司 | 66469590.11 | 66469590.11 | 95.19
四川中久建业建设工程有限公司 | 66197270.12 | 66197270.12 | 94.74
四川省鼎州建筑工程有限公司 | 66404031.59 | 66404031.59 | 94.59
四川省焜森建设项目管理有限公司 | 66454469.20 | 66454469.20 | 93.92
四川川然建设工程有限公司 | 66460837.78 | 66460837.78 | 91.50
四川衡远建筑装饰工程有限公司 | 65118076.11 | 65118076.11 | 90.85
四川泽昶项目管理有限公司 | 68728512.53 | 68728512.53 | 89.79
四川锐烨建设工程有限公司 | 68722212.85 | 68722212.85 | 89.61
四川川骏建业建设工程有限公司 | 68712492.95 | 68712492.95 | 89.42
四川欣耀建设工程有限公司 | 68747625.62 | 68747625.62 | 89.31
四川建蜀景观建设有限公司 | 68728098.58 | 68728098.58 | 89.30
四川家胜建设工程有限公司 | 68756539.32 | 68756539.32 | 89.29
四川康惠园林集团有限公司 | 68683816.32 | 68683816.32 | 89.24
四川静雅景观建设工程有限公司 | 68713143.39 | 68713143.39 | 89.22
四川正合建设工程有限公司 | 68739996.92 | 68739996.92 | 89.17
四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 技术负责人不符合投标人须知1.4.1项规定。 | 技术负责人不符合投标人须知1.4.1项规定。 | /
其它需公示的内容