成都市双流区中医医院2024年第二批医疗设备采购项目(四次)公开招标中标公告
四川
中标公示
一、项目编号:N5101162024000736
二、项目名称:2024年第二批医疗设备采购项目(四次)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分
---|---|---|--- 需解锁 | 广东省广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼 | 2,017,300.00元 | 99.01
四、主要标的信息
合同包1(合同包二):
货物类(需解锁)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02329900 | 其他医疗设备 | 无创颅内压监测仪 | 中力 | JYH_ICP-1B-D | 1(台) | 364,040.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 动态血压监护仪 | 中健 | CB-1805-B | 20(台) | 8,568.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 动态心电监测仪 | 麦迪克斯 | MAECG-200 | 20(台) | 13,804.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 中央监护系统 | 迈瑞 | BeneVision | 1(台) | 107,530.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 心电图机 | 光电 | ECG-3350 | 1(台) | 42,840.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 光纤喉镜 | 迈骏 | MJ-I/G-160 | 1(套) | 3,618.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 电动吸痰器 | 鱼跃 | 7A-23D | 5(台) | 2,660.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 输液泵 | 迈瑞 | BeneFusion uVP | 2(台) | 5,903.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 臂筒式电子血压计 | 脉博波 | BP5000B | 1(台) | 9,655.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 注射泵(单泵) | 迈瑞 | BeneFusion uSP | 16(台) | 4,570.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 注射泵(双泵) | 迈瑞 | BeneFusion uDSP | 10(台) | 7,235.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 除颤仪1 | 迈瑞 | BeneHeart D60 | 1(台) | 109,480.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 除颤仪2(可复用) | 迈瑞 | BeneHeart D30 | 5(台) | 41,888.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 可视软性喉镜 | 宏济 | VL3S | 1(台) | 97,730.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 体外膈肌起搏仪 | 鼎世 | DS-EDP1A | 1(台) | 14,590.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 高频振动排痰仪 | 普门 | pi-50 | 1(台) | 22,850.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 麻醉机 | 迈瑞 | A5 | 1(台) | 390,000.00 |
A02329900 | 其他医疗设备 | 经鼻高流量加温加湿吸氧治疗仪 | 迈思 | HUMID-BM | 1(台) | 27,511.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王璐(采购人代表) 、 谢益康 、 彭蔷 、 邓爱华 、 闫晋
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按照采购文件要求以及成本加合理利润原则,由中标人在领取中标通知书前向代理机构交纳中标服务费
代理服务费金额:
合同包1: 2.0952万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
本项目情况:计划编号:5101需解锁09149[2024]02206。
采购品目名称:A02329900其他医疗设备。
监督管理部门:成都市双流区财政局,联系电话:需解锁,地址:成都市双流区电视塔路2段36号。
本项目需要落实的政府采购政策:促进中小企业发展、促进监狱企业发展、促进残疾人福利性单位发展、扶持不发达地区和少数民族地区。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: 成都市双流区中医医院
地址: 成都市双流区东升街道花园路二段
您不是平台的正式会员,需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容