紫阳县自然资源局国有土地使用权招拍挂出让成交公示(2025-3)
陕西
招标公告
业主单位
按照《 中华人民共和国 土地管理法》《 中华人民共和国 城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有 建设用 地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则,我局于 20 25 年 4 月 23 日至 20 25 年 5 月 8 日挂牌出让 4 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、 地块 基本情况:
宗地编号 | 610924001005GB00292 | 土地面积 ( ㎡ ) | 2559.66 | 土地用途 | 商业用地 |
---|---|---|---|---|---|
地块位置 | 城关镇新桃村任河咀渔紫公路内侧 | 出让年限 | 40 年 | 成交价 ( 万元 ) | 502 |
受让单位 | 紫阳县秦汉旅游开发有限责任公司 | ||||
备 注 | |||||
宗地编号 | 610924013006GB00002 | 土地面积 ( ㎡ ) | 6317.59 | 土地用途 | 仓储用地 |
地块位置 | 毛坝镇染沟村一组 | 出让年限 | 50 年 | 成交价 ( 万元 ) | 133 |
受让单位 | 紫阳县奉城粮贸有限公司 | ||||
备 注 | |||||
宗地编号 | 610924009003GB00125 | 土地面积 ( ㎡ ) | 1470.31 | 土地用途 | 商业用地 |
地块位置 | 双桥镇双河村一组 | 出让年限 | 40 年 | 成交价 ( 万元 ) | 41 |
受让单位 | 紫阳县筠迪酒店管理有限公司 | ||||
备 注 | |||||
宗地编号 | 610924001016GB00004 | 土地面积 ( ㎡ ) | 197.81 | 土地用途 | 仓储用地 |
地块位置 | 城关镇太平村一组 | 出让年限 | 50 年 | 成交价 ( 万元 ) | 11 |
受让单位 | 雷永斌 | ||||
备 注 |
二、 公示期: 20 25 年 5 月 9 日至 20 25 年 5 月 18 日 。
三、该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在 10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。