青岛市黄岛区自然资源局2024年退化林修复(森林质量精准提升)先建后补项目中标公告
山东
中标公示
青岛市黄岛区自然资源局2024年退化林修复(森林质量精准提升)“先建后补”项目中标公告
一、项目名称: | 2024年退化林修复(森林质量精准提升)“先建后补”项目 |
---|---|
二、项目编号: | SDGP370211000202502000087 |
三、分包名称: | 2包 2024年退化林修复(森林质量精准提升)“先建后补”项目第二包 |
四、招标公告发布日期: | 2025-04-10 |
五、开标时间: | 2025-05-08 14:00 |
六、采购方式: | 分散采购 服务类 |
七、中标情况: | |
中标人(公司名称): | 需解锁 |
中标人地址: | 山东省济南市历下区浆水泉路28号荆山新居1号楼205 |
八、评标委员会成员名单: | 魏华, 陈培华, 张效功, 张金艳, 刘新亮, 付在晓, 鲁世军 |
主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 报价(元)/费率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 2024年退化林修复(森林质量精准提升)“先建后补”项目 | 详见招标文件第四章 | 详见招标文件第四章 | 本项目分三个包实施,中标后,中标单位需在 45 日内完成所有工程量。 | 满足采购单位的要求 | 7800000.000000
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
---|---|---|---|
1 | 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 通过 | |
2 | 山东汇德地理信息工程有限公司 | 徐国成 | 通过 |
3 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 张鹏 | 通过 |
4 | 需解锁 | 孙健 | 通过 |
评审结果
排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 评委6(技术标) | 评委7(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 58.00 | 50.00 | 42.00 | 56.00 | 40.00 | 56.00 | 58.00 | 51.43 | 40.00 | 91.43 |
2 | 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 58.00 | 44.00 | 46.00 | 50.00 | 38.00 | 50.00 | 58.00 | 49.14 | 25.94 | 75.08 |
3 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 54.00 | 36.00 | 30.00 | 42.00 | 34.00 | 32.00 | 56.00 | 40.57 | 33.93 | 74.50 |
4 | 山东汇德地理信息工程有限公司 | 54.00 | 36.00 | 39.00 | 44.00 | 36.00 | 34.00 | 54.00 | 42.43 | 28.94 | 71.37 |
供应商未中标原因
未中标原因
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
---|---|---|
1 | 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 评审得分较低 |
2 | 山东汇德地理信息工程有限公司 | 评审得分较低 |
3 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 评审得分较低 |
报价公示
报价表
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
---|---|---|
1 | 山东高速鸿林工程技术有限公司 | 7825000 |
2 | 山东汇德地理信息工程有限公司 | 7822000 |
3 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 7827000 |
4 | 需解锁 | 7800000 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
1 | 2022年度森林质量精准提升工程和中央财政补贴森林抚育项目 | 查看详细信息
2 | 太平山中央公园品质提升森林生态修复项目 | 查看详细信息
3 | 沂水县国有沂山林场2022年度森林质量精准提升示范项目 | 查看详细信息
4 | 流转插花地改造提升森林抚育项目 | 查看详细信息
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
1 | 环境管理体系认证证书 | 查看详细信息
2 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 查看详细信息
3 | 质量管理体系认证证书 | 查看详细信息
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容