东明县2025年农村饮水工程维修养护项目成交公告
山东
成交供应商
解锁后查看
东明县2025年农村饮水工程维修养护项目成交公告
| 一、项目名称: | 东明县2025年农村饮水工程维修养护项目 |
|---|---|
| 二、项目编号: | SDGP371728000202502000025 |
| 三、分包名称: | 无分包 东明县2025年农村饮水工程维修养护项目 |
| 四、招标公告发布日期: | 2025-04-28 |
| 五、开标时间: | 2025-05-09 09:00 |
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 |
| 七、中标情况: | |
| 中标人(公司名称): | 需解锁 |
| 中标人地址: | 山东省东明县五四路中段 70 号 |
| 八、评标委员会成员名单: | 裴庆春, 胡磊生, 杜海燕 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 施工范围 | 执业证书信息 | 施工工期 | 项目经理 | 报价(元)/优惠率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 东明县2025年农村饮水工程维修养护项目 | 东明县2025年农村饮水工程维修养护项目(具体内容详见工程量清单) | 45天 | 张红军 | 1099200.000000
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 定陶县大禹工程有限公司 | 王远 | 通过 |
| 2 | 菏泽市水利工程有限公司 | 徐海立 | 通过 |
| 3 | 需解锁 | 张红军 | 通过 |
评审结果
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 50.50 | 53.00 | 52.00 | 51.83 | 40.00 | 91.83 |
| 2 | 菏泽市水利工程有限公司 | 49.50 | 51.00 | 51.50 | 50.67 | 31.98 | 82.65 |
| 3 | 定陶县大禹工程有限公司 | 49.00 | 49.00 | 50.00 | 49.33 | 31.98 | 81.31 |
供应商未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 定陶县大禹工程有限公司 | 其他情形; |
| 2 | 菏泽市水利工程有限公司 | 其他情形; |
报价公示
报价表
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 定陶县大禹工程有限公司 | 1099800 |
| 2 | 菏泽市水利工程有限公司 | 1099760 |
| 3 | 需解锁 | 1099200 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
1 | 2023年东明县农村饮水维修养护工程 | 查看详细信息
2 | 2022年东明县安全饮水提升改造工程 | 查看详细信息
3 | 东明县2022年度农村饮水安全工程维修养护项目 | 查看详细信息
4 | 2024年东明县农村集中供水工程维修养护项目 | 查看详细信息
5 | 2024年东明县水务局农村饮水工程维修养护项目 | 查看详细信息
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容