南宁市第三十六中学育才园区改扩建项目设计中标候选人公示
广西
中标公示
中标候选人公示
项目名称 | 南宁市第三十六中学育才园区改扩建项目设计 | 项目 招标 编号 | E45010028需解锁 |
---|---|---|---|
招标人 | 南宁工程咨询集团有限公司 | ||
建设单位 | 南宁工程咨询集团有限公司 | ||
招标类别 | ☑ 委托招标 □ 自行招标 | 招标方式 | ☑ 公开招标 □ 邀请招标 |
招标代理机构 | 需解锁 | ||
建设 规模 | 新建一栋地上六层的教学综合楼和一栋地上六层的学生宿舍综合楼,新建总建筑面积 16443 平方米,其中教学综合楼 8314.52 平方米、学生宿舍综合楼 8128.48 平方米;新建 2 个篮球场。 | ||
开标时间 | 2025 年 05 月 07 日 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 |
公示开始时间 | 2025 年 05 月 12 日 | 公示截止时间 | 2025 年 05 月 15 日 |
预 中标人 | 需解锁 (非联合体) | 联合体 | 牵头单位: / |
成员单位: / | |||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 需解锁 |
单位资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
投标报价 | 下浮系数 31.00% | ||
设计服务工期 | 91 日历天 | 质量 标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准和行术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查,通过住建部门的施工图备案。 |
项目 负责人 | 黄澄, 身份证号 :450103********2518 (注册 编 号: 20074410828 ) | ||
企业诚信 评分 | 100.00 | ||
投标所用企业业绩 | 1. 容县实验高中项目 ( 一期 ) ; 2. 南宁学院新工科大楼、新文科大楼项目工程设计; 3. 日出东方 ( 二期 ) ; 4 . 罗城仫佬族自治县基础设施建设二期工程 —罗城仫佬族自治县民族高中项目工程总承包; 5 . 南宁五象森林花园医院; 6 . 贺州市城东体育综合体施工图设计; 7. 碧桂越秀城。 | ||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西汉和建筑规划设计有限公司 | |
单位资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
投标报价 | 下浮系数 30.80% | ||
设计服务工期 | 91 日历天 | 质量 标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准和行术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查,通过住建部门的施工图备案。 |
项目 负责人 | 邓晓峰,身份证号: 450303********0018 (注册 编 号 : 20114500365 ) | ||
企业诚信 评分 | 100.00 | ||
投标所用企业业绩 | 东兴边民互市贸易区升级改造项目一期项目工程总承包 | ||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 美华建筑设计有限公司 | |
单位资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
投标报价 | 下浮系数 30.50% | ||
设计服务工期 | 91 日历天 | 质量 标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准和行术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查,通过住建部门的施工图备案。 |
项目 负责人 | 张晓津,身份证号: 120104********4777 (注册 编 号: 20141104750 ) | ||
企业诚信 评分 | 100.00 | ||
投标所用企业业绩 | 1 . 玉林 ( 福绵 ) 节能环保生态产业园福盈轻工业高端制造项目 -- 地块二; 2 . 贵港市港南区南江社区河南小区生产 生活留用地《江南一品》; 3 . 有线耳机及配件生产基地(二期); 4 . 贵港市港南区农产品加工物流园项目。 | ||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||
被否决投标 的 投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||
其他公示内容(如有) | / | ||
公示媒介 | 本次公告同时在广西壮族自治区招标投标公共服务平台 :9000/ 、平台(广西 . 南宁) 、广西壮族自治区政府采购网 zfcg.gxzf.gov.cn (当地交易中心网站及平台(广西壮族自治区)网站)(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)发布。 | ||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起 10 日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理 。若招标人对项目评标结果有异议的,可在 公示开始日起 10 日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||
投诉 受理 部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉 受理 电话 | 需解锁 |
本表一式 5份:招标人2 份、 招标 代理 机构 1 份、招投标监督管理部门 1份、交易中心1份 。
第一中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄澄 | 450103 ******** 2518 | 项目负责人 | 教授级高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20074410828 | |
2 | 甘璐 | 450205 ******** 0426 | 建筑专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20244500931 | |
3 | 岑锡华 | 450104 ******** 1534 | 建筑专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500680 | |
4 | 江志华 | 452226 ******** 0012 | 建筑专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑专业设计人员 | / | / | |
5 | 闭璐娜 | 452224 ******** 3028 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S214500998 | |
6 | 覃龙寿 | 450803 ******** 5536 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S134410809 | |
7 | 肖梅花 | 452628 ******** 1820 | 结构专业设计人员 | 高级工程师 | / | 一级注册结构工程师 | S224501035 | |
8 | 韦春源 | 450423 ******** 0837 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | / | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS254500409 | |
9 | 谭伟锋 | 450521 ******** 8732 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 给水排水 | / | / | |
10 | 孙敏剑 | 450324 ******** 3718 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | / | / | |
11 | 龙小夏 | 450103 ******** 0017 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气设计 | 注册电气工程师(供配电) | DG104400334 | |
12 | 蓝洁 | 450104 ******** 2023 | 电气专业设计人员 | 高级工程师 | 工业电气及其自动化 | / | / | |
13 | 陈梅英 | 450411 ******** 1024 | 电气专业设计人员 | 高级工程师 | 电气工程 | / | / | |
14 | 余永涛 | 452330 ******** 0717 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN104400056 | |
15 | 唐伟文 | 450103 ******** 0513 | 暖通专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调 | / | / | |
16 | 黄翊京 | 450104 ******** 0517 | 暖通专业设计人员 | 高级工程师 | 暖通空调 | / | / | |
17 | 韦月华 | 450106 ******** 002X | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建 [造]112需解锁 | |
18 | 李雁池 | 420106 ******** 2860 | 造价编制人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建 [造]11244500007058 | |
19 | 甘记梅 | 450104 ******** 0028 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | / | / |
备注: 1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。 2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邓晓峰 | 450303********0018 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20114500365 | |
2 | 叶力 | 210622 ******** 3334 | 建筑专业负责人 | 工程师 | 城市规划 | 一级注册建筑师 | 20122101197 | |
3 | 李丹丹 | 450104 ******** 0025 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结构工程师 | S174500808 | |
4 | 邓珏 | 450802 ******** 0370 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | / | / | |
5 | 蔡伟中 | 450404 ******** 031X | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | / | / | |
6 | 朱世联 | 450105 ******** 0019 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 电气 | 注册电气工程师 (供配电) | DG114500110 | |
7 | 梁春贵 | 110108 ******** 6011 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 工民建 | 土建 | 建 [造]11224500003933 |
备注: 1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。 2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第 三 中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张晓津 | 120104 ******** 4777 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑学、测绘工程 | 一级注册建筑师 | 20141104750 | |
2 | 田歌 | 230833 ******** 0026 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑、岩土 | / | / | |
3 | 刘伟 | 130602 ******** 0366 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气 | 注册电气工程师(供配电) | DG111300238 | |
4 | 陈峰坡 | 412327 ******** 3710 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS101400077 | |
5 | 黄立伟 | 132302 ******** 1613 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程、结构工程 | 一级注册结构工程师 | S064101136 | |
6 | 李岩 | 220322 ******** 3582 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 采暖与通风 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN151400208 | |
7 | 郭晓蕊 | 142431 ******** 0623 | 造价编制负责人 | 工程师 | 工程技术 | 土建 | 建 [造]11111 400012107 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。 2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
您需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容