沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局国有土地使用权招拍挂出让成交公示(黄国土公示2025Z-001号)
河北
沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局国有土地使用权招拍挂出让成交公示
黄国土公示【2025】Z-001号
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局 拍卖出让 3 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况 :
| 宗地编号: | B-2025-2 | 宗地总面积: | 6.798703公顷 | 宗地坐落: | 中捷产业园区建材物流园内,东至国有空地,南至朝阳路,西至丈二路,北至横三路。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 1428万元 |
| 用途明细 | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 二类工业用地 | 6.798703 | ||||
| 受让单位: | 河北锦骅新材料科技有限公司 | ||||
| 备注: |
| 宗地编号: | B-2025-3 | 宗地总面积: | 6.789348公顷 | 宗地坐落: | 中捷建材物流园建设路东侧,横四路北侧,横五路南侧。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 二类工业用地 | 成交价: | 1426万元 |
| 用途明细 | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 二类工业用地 | 6.789348 | ||||
| 受让单位: | 黄骅市睿科新能源科技有限公司 | ||||
| 备注: |
| 宗地编号: | B-2025-1 | 宗地总面积: | 2.668796公顷 | 宗地坐落: | 中捷产业园区石化工业园经一路东侧,纬二路北侧。 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年限: | 50年 | 土地用途: | 三类工业用地 | 成交价: | 562万元 |
| 用途明细 | |||||
| 用途名称 | 面积 | ||||
| 三类工业用地 | 2.668796 | ||||
| 受让单位: | 河北汽盾特种润滑油有限公司 | ||||
| 备注: |
二、公示期: 2025年05月21日 至 2025年05月31日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在 30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导