登封市卢店街道老旧小区改造二期项目(二)中标候选人公示中标候选人公告
河南
中标候选人公示
登工招202504094
公示开始时间: 202 5 年 6 月 9 日
公示结束时间: 202 5 年 6 月 12 日
一、评标情况
评委会按照招标文件规定的评标办法进行了评标,首先评标委员会按招标文件的要求对各投标人的投标文件进行了初步评审, 其中一标段 河南东企建筑工程有限公司 ,主要项目管理人员简历表中专职安全生产管理人员未附安全生产考核合格证书, 未通过初步评审, 其余各标段 投标人的投标文件均通过初步评审。随后评标委员会对符合招标文件实质性要求的投标文件按照招标文件规定的评分标准进行了详细评分,最终评标得分结果如下 :
一标段:
序号 | 投标单位 | 得分 | 名次 |
---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 63.894 | 1 |
2 | 需解锁 | 63.065 | 2 |
3 | 需解锁 | 51.970 | 3 |
1、 中标候选人基本情况
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 16314585.87 | 合格 | 540日历天 |
2 | 需解锁 | 16373300.74 | 合格 | 530日历天 |
3 | 需解锁 | 16420685.27 | 合格 | 540日历天 |
2、 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 李孟霞 | 建筑工程二级建造师 豫241212292674 |
2 | 需解锁 | 袁诚 | 建筑工程二级建造师 豫241212298199 |
3 | 需解锁 | 陈涛江 | 建筑工程二级建造师 豫241070912010 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 需解锁 | 建筑工程施工总承包贰级 |
2 | 需解锁 | 建筑工程施工总承包贰级 |
3 | 需解锁 | 建筑工程施工总承包贰级 |
4、废标情况
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 河南东企建筑工程有限公司 | 主要项目管理人员简历表中专职安全生产管理人员未附安全生产考核合格证书 |
5、报价修正情况
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / |
6、 所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
2 | 需解锁 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3 | 需解锁 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
7、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 14 | 16 | 14.8 | 15.8 | 12 |
2 | 需解锁 | 14 | 17.5 | 15.2 | 14.9 | 17.5 |
3 | 需解锁 | 9.5 | 15 | 13.3 | 11 | 10 |
8、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 36.974 | 63.894 |
2 | 需解锁 | 34.245 | 63.065 |
3 | 需解锁 | 29.110 | 51.970 |
9、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 投标人(中标候选人)名称 | 需要公示的其他内容 |
---|---|---|
1 | / | / |
二标段:
序号 | 投标单位 | 得分 | 名次 |
---|---|---|---|
1 | 河南展悦建筑工程有限公司 | 66.173 | 1 |
2 | 中城易通建设发展有限公司 | 62.716 | 2 |
3 | 河南万立建筑安装有限公司 | 61.336 | 3 |
4 | 河南桐辉路桥工程有限公司 | 60.545 | 4 |
1、 中标候选人基本情况
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南展悦建筑工程有限公司 | 19813667.11 | 合格 | 540日历天 |
2 | 中城易通建设发展有限公司 | 19896608.23 | 合格 | 540日历天 |
3 | 河南万立建筑安装有限公司 | 19863911.88 | 合格 | 540日历天 |
2、 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 河南展悦建筑工程有限公司 | 宋莹莹 | 建筑工程二级建造师 豫241151687747 |
2 | 中城易通建设发展有限公司 | 李海彦 | 建筑工程二级建造师 豫241212296193 |
3 | 河南万立建筑安装有限公司 | 杨建国 | 建筑工程二级建造师 豫241060804633 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河南展悦建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 |
2 | 中城易通建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 |
3 | 河南万立建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
4、废标情况
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | / | / |
5、报价修正情况
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / |
6、 所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南展悦建筑工程有限公司 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
2 | 中城易通建设发展有限公司 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.26 |
3 | 河南万立建筑安装有限公司 | 19.34 | 19.34 | 19.34 | 19.34 | 19.34 |
4 | 河南桐辉路桥工程有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
7、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南展悦建筑工程有限公司 | 14.1 | 19 | 15.8 | 15.4 | 18 |
2 | 中城易通建设发展有限公司 | 10.4 | 16.5 | 13.2 | 13.7 | 13.5 |
3 | 河南万立建筑安装有限公司 | 11.3 | 17 | 14.7 | 12.4 | 13.5 |
4 | 河南桐辉路桥工程有限公司 | 11.1 | 18 | 13.8 | 12.4 | 14 |
8、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河南展悦建筑工程有限公司 | 36.113 | 66.173 |
2 | 中城易通建设发展有限公司 | 34.996 | 62.716 |
3 | 河南万立建筑安装有限公司 | 28.216 | 61.336 |
4 | 河南桐辉路桥工程有限公司 | 35.685 | 60.545 |
9、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 投标人(中标候选人)名称 | 需要公示的其他内容 |
---|---|---|
1 | / | / |
您不是平台的正式会员,需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容