G1310262500142001文安县史各庄中学等18所学校地面硬化及屋顶防水工程中标候选人公示
河北
中标候选人公示
招标项目名称: 文安县史各庄中学等18所学校地面硬化及屋顶防水工程
招标项目编号: HBCJ2025SJZ010
公示名称: 【文安县史各庄中学等18所学校地面硬化及屋顶防水工程】中标候选人公示
公示编号: HBCJ2025SJZ010
公示内容:
标段:文安县史各庄中学等18所学校地面硬化及屋顶防水工程
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,廊坊市,文安县
开标时间: 2025-06-06 09:00:00 | 开标地点: 廊坊市,文安县公共资源交易中心
公示开始日期: 2025年06月09日 | 公示截止日期: 2025年06月12日
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 3733723.39 | 3733723.39 | 合格 | 92日历天 |
2 | 需解锁 | 3652959.66 | 3652959.66 | 合格 | 92日历天 |
3 | 需解锁 | 3838059.56 | 3838059.56 | 合格 | 92日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 李金超 | / | 二级注册建造师证书 | 冀2需解锁 |
2 | 需解锁 | 高满成 | 工程师 | 一级注册建造师证书 | 冀1需解锁2523 |
3 | 需解锁 | 刘利锋 | / | 二级注册建造师证书 | 冀2需解锁 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
2 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
3 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 文安县新镇镇三村村两室及红白理事会建设项目 | 文安县新镇镇三村村民委员会 | 2023-10-27 | 3355616.93 |
2 | 需解锁 | 文安县县本级公益性骨灰安放设施建设工程项目 | 文安县民政局 | 2022-10-17 | 6923546.68 |
3 | 需解锁 | 长安区 2024 年老旧小区建筑主体改造项目、长安区 2024 年老旧小区配套基础设施改造项目(第二批)施工38-45标段38标段 | 石家庄市长安区住房和城区建设局 | 2024-04-17 | 3909493.75 |
4 | 需解锁 | 大河中心校双庙小学教学楼加固工程 | 石家庄市鹿泉区大河中心校 | 2024-08-05 | 1286007.37 |
5 | 需解锁 | 长安区2024年老旧小区建筑主体改造增补项目施工4标段 | 石家庄市长安区住房和城区建设局 | 2025-02-21 | 2276817.57 |
6 | 需解锁 | 行唐县东寺小学、宋营小学、留营中心小学、上连庄小学校园提升及维修项目一标段(上连庄小学新建宿舍楼) | 行唐县教育局 | 2022-04-15 | 3703051.50 |
7 | 需解锁 | 承德钒钛新材料有限公司航空片钒项目生产车间工程施工 | 承德钒钛新材料有限公司 | 2023-11-24 | 6108885.83 |
8 | 需解锁 | 河北省优抚医院修缮工程(中央资金) | 河北省优抚医院 | 2022-10-18 | 7880000 |
9 | 需解锁 | 河北省人民医院医技病房楼病区修缮项目 | 河北省人民医院 | 2025-01-16 | 3435000 |
10 | 需解锁 | 小学校园安全文化建设 | 唐山高新技术产业开发区星河湾小学 | 2024-07-10 | 822000.00 |
11 | 需解锁 | 行唐县口头镇西寺庄村“鱼菜共生”项目 | 行唐县口头镇人民政府 | 2024-11-24 | 828369 |
12 | 需解锁 | 石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局2024年民生工程球类场地建设项目3标段 | 石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局 | 2024-09-01 | 195722.35 |
13 | 需解锁 | 2024年度集中办公区部分办公楼屋面防水修缮项目 | 唐山市机关事务管理局 | 2024-07-20 | 650900.00 |
14 | 需解锁 | 鹿泉农商行永壁支行2、3层装修改造工程 | 石家庄鹿泉农村商业银行股份有限公司 | 2023-10-20 | 1299048.36 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
无
5.(1)所有投标人商务标评分情况
无
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标评审 | 技术暗标评审 |
---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D |
1 | 需解锁 | 18.50 | 17.00 |
2 | 需解锁 | 19.00 | 18.50 |
3 | 需解锁 | 19.30 | 19.20 |
4 | 文安县永筑建设工程有限公司 | 19.50 | 20.00 |
5 | 上励建设工程有限公司 | 15.00 | 17.00 |
6 | 河北辉胜建筑工程有限公司 | 16.00 | 18.20 |
7 | 河北安业建筑工程有限公司 | 14.00 | 17.00 |
8 | 河北东润建设集团有限公司 | 14.00 | 18.00 |
9 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 19.00 | 17.80 |
10 | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | 14.00 | 17.20 |
11 | 廊坊帅盛建筑工程有限公司 | 14.00 | 16.20 |
12 | 河北基跃建设工程有限公司 | 9.00 | 11.50 |
13 | 河北卓钒建设工程有限公司 | 10.00 | 12.00 |
14 | 昶海建设工程河北有限公司 | 10.00 | 13.00 |
15 | 河北思珂建筑工程有限公司 | 9.00 | 12.00 |
16 | 宏淼建设有限公司 | 10.00 | 14.00 |
17 | 河北正源建筑工程有限公司 | 9.00 | 12.10 |
18 | 中智邯建集团有限公司 | 9.00 | 11.80 |
19 | 河北洋溪建筑工程有限公司 | 18.00 | 18.50 |
20 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 9.00 | 11.80 |
21 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 19.00 | 19.50 |
22 | 河北福棉建设工程有限公司 | 17.00 | 18.20 |
23 | 文安县正大道桥工程有限公司 | 9.00 | 11.80 |
24 | 北京敬壤建设工程有限公司 | 13.50 | 12.00 |
25 | 河南哲佩建设工程有限公司 | 12.00 | 11.50 |
26 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 10.00 | 13.00 |
27 | 河北澳尔拓建筑工程有限公司 | 9.00 | 12.00 |
28 | 河北友成建工集团有限公司 | 9.00 | 12.00 |
29 | 河北禾宁建设工程有限公司 | 11.00 | 12.00 |
30 | 河北同恩建设工程有限公司 | 10.00 | 12.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 68.95 | 94.40 |
2 | 需解锁 | 68.30 | 94.10 |
3 | 需解锁 | 67.99 | 93.13 |
4 | 文安县永筑建设工程有限公司 | 67.60 | 92.97 |
5 | 上励建设工程有限公司 | 68.46 | 92.69 |
6 | 河北辉胜建筑工程有限公司 | 68.18 | 92.32 |
7 | 河北安业建筑工程有限公司 | 67.18 | 91.95 |
8 | 河北东润建设集团有限公司 | 67.87 | 91.66 |
9 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 66.40 | 91.38 |
10 | 河北雅玖阁建筑工程有限公司 | 66.83 | 91.33 |
11 | 廊坊帅盛建筑工程有限公司 | 67.21 | 91.27 |
12 | 河北基跃建设工程有限公司 | 68.76 | 90.91 |
13 | 河北卓钒建设工程有限公司 | 67.99 | 90.52 |
14 | 昶海建设工程河北有限公司 | 67.68 | 90.28 |
15 | 河北思珂建筑工程有限公司 | 67.02 | 90.18 |
16 | 宏淼建设有限公司 | 67.48 | 90.17 |
17 | 河北正源建筑工程有限公司 | 67.34 | 90.06 |
18 | 中智邯建集团有限公司 | 67.14 | 89.99 |
19 | 河北洋溪建筑工程有限公司 | 64.90 | 89.81 |
20 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 67.02 | 89.76 |
21 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 65.09 | 89.71 |
22 | 河北福棉建设工程有限公司 | 65.18 | 89.37 |
23 | 文安县正大道桥工程有限公司 | 68.37 | 88.90 |
24 | 北京敬壤建设工程有限公司 | 65.42 | 88.49 |
25 | 河南哲佩建设工程有限公司 | 66.83 | 88.48 |
26 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 65.21 | 88.34 |
27 | 河北澳尔拓建筑工程有限公司 | 65.09 | 88.07 |
28 | 河北友成建工集团有限公司 | 65.16 | 87.79 |
29 | 河北禾宁建设工程有限公司 | 64.93 | 87.71 |
30 | 河北同恩建设工程有限公司 | 65.06 | 87.61 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 河北金汕建筑工程有限公司 | 施工总平面图中字体有加粗 |
2 | 河北建淮建筑装饰工程有限公司 | 施工计划进度表后有空行 |
3 | 文安县盛安建筑工程有限公司 | 投标函附录中缺陷责任期等未响应招标文件要求 |
4 | 廊坊市安如工程项目管理有限公司 | 施工计划进度表后有空行 |
5 | 中藤建筑安装有限公司 | 该企业为中型企业,招标文件要求为小微企业 |
6 | 河南东宛建筑工程有限公司 | 施工计划进度表后有空行 |
您不是平台的正式会员,需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容