青岛市即墨区移风店镇人民政府移风店镇环卫保洁、公路养护、绿化管护项目中标公告
山东
青岛市即墨区移风店镇人民政府移风店镇环卫保洁、公路养护、绿化管护项目中标公告
| 一、项目名称: | 移风店镇环卫保洁、公路养护、绿化管护项目 | 
|---|---|
| 二、项目编号: | SDGP370215000202502000193 | 
| 三、分包名称: | 1包 移风店镇环卫保洁、公路养护、绿化管护项目(七级片区) | 
| 四、招标公告发布日期: | 2025-05-27 | 
| 五、开标时间: | 2025-06-19 09:30 | 
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | 
| 七、中标情况: | |
| 中标人(公司名称): | 需解锁 | 
| 中标人地址: | 山东省青岛市即墨区鹤山路168号 | 
| 八、评标委员会成员名单: | 台鹏展, 邹艳梅, 李明辉, 王淳, 祖丕喜, 王忠丽, 傅岩斌 | 
| 主要中标或者成交标的信息表 | 
|  企业名称 |  名称 |  服务范围 |  服务要求 |  服务时间 |  服务标准 |  报价(元)/费率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁  |  移风店镇环卫保洁、公路养护、绿化管护项目(七级片区)  |  七级片区内41个村庄环卫保洁、公路养护、建筑垃圾清理、尾菜(含秸秆)清理、垃圾分类以及招标人辖区环卫其他事项。  |  详见招标文件第四章采购需求  |  响应招标文件全部要求  |  响应招标文件全部要求  |  4148200.000000
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 王德林 | 通过 | 
| 2 | 青岛鸿润泰保洁有限公司 | 潘保宗 | 通过 | 
| 3 | 青岛新城市安居物业管理中心 | 通过 | 
评审结果
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 评委6(技术标) | 评委7(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 69.00 | 70.00 | 78.00 | 66.00 | 73.00 | 56.00 | 76.00 | 69.71 | 19.00 | 88.71 | 
| 2 | 青岛鸿润泰保洁有限公司 | 66.00 | 58.00 | 49.00 | 53.00 | 53.00 | 43.00 | 67.00 | 55.57 | 15.90 | 71.47 | 
| 3 | 青岛新城市安居物业管理中心 | 66.00 | 53.00 | 50.00 | 53.00 | 53.00 | 47.00 | 70.00 | 56.00 | 9.92 | 65.92 | 
供应商未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 | 
|---|---|---|
| 1 | 青岛鸿润泰保洁有限公司 | 综合得分低 | 
| 2 | 青岛新城市安居物业管理中心 | 综合得分低 | 
报价公示
报价表
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 4148200 | 
| 2 | 青岛鸿润泰保洁有限公司 | 4190000 | 
| 3 | 青岛新城市安居物业管理中心 | 4180000 | 
业绩公示
企业业绩
|  序号 |  项目名称 |  详细信息
---|---|--- 需解锁
1  |  青岛市即墨区通济街道环卫一体化管理项目  |  查看详细信息
2  |  通济新区2024年度环卫一体化管理采购项目  |  查看详细信息
3  |  莱青路以西2024-2025年度垃圾清运及卫生保洁项目  |  查看详细信息
4  |  即墨区大信街道办事处大信中心社区2023-2024年度环卫保洁项目  |  查看详细信息
5  |  即墨区大信街道办事处大信中心社区2022-2023年度环卫保洁项目  |  查看详细信息
获奖公示
企业荣誉
|  序号 |  获奖名称 |  详细信息
---|---|--- 需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容