2025年度闵行区初雨调蓄池运维项目的中标(成交)结果公告
上海
一、项目编号: 310112000250226184181-12228545
二、项目名称: 2025年度闵行区初雨调蓄池运维项目
三、中标(成交)信息
序号 | 标项名称 | 中标(成交金额) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 地铁北、广贤雨水泵站初雨调蓄池运维费 | 401982.80元 | 需解锁 | 上海市闵行区都会路2338弄55号 | 88.5 |
2 | 虹南排水泵站初雨调蓄池运维费 | 717620.00元 | 需解锁 | 闵行区金都路759号 | 86.31 |
3 | 九星初雨调蓄池运维费 | 670000.00元 | 需解锁 | 疏影路1256号(聚投 公司) | 84.2 |
4 | 昆阳排水泵站初雨调蓄池运维费 | 1040190.00元 | 需解锁 | 疏影路685号 | 86.7 |
四、主要标的信息
序号 | 包名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 虹南排水泵站初雨调蓄池运维费 | 虹南排水泵站初雨调蓄池运维 | 虹南排水泵站 | 详见采购需求 | 接收之日至2025年12月31日 | 详见采购需求 |
3 | 九星初雨调蓄池运维费 | 九星初雨调蓄池运维 | 九星 | 详见采购需求 | 接收之日至2025年12月31日 | 详见采购需求 |
4 | 昆阳排水泵站初雨调蓄池运维费 | 昆阳排水泵站初雨调蓄池运维 | 昆阳排水泵站 | 详见采购需求 | 接收之日至2025年12月31日 | 详见采购需求 |
1 | 地铁北、广贤雨水泵站初雨调蓄池运维费 | 地铁北、广贤雨水泵站初雨调蓄池运维 | 地铁北、广贤雨水泵站 | 详见采购需求 | 接收之日至2025年12月31日 | 详见采购需求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王金娜,黄欣,罗凌雄,李建,周斌
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:
2.代理服务收费金额(元): /
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
推荐理由: 经评标委员会评审,各包件中标人在相应包件中被推荐为第一中标候选人。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 上海市闵行区排水管理所
地 址: 闵行区虹梅南路1669号
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容