兰州新区兰景苑保障性租赁住房项目监理中标候选人公示
甘肃
兰州新区兰景苑保障性租赁住房项目 监理
中标候选人公示
项目编号 : CTZB-02-2025-QT-002
兰州新区兰景苑保障性租赁住房项目 监理已于 2025 年 7 月 8 日 15 时 00 分在甘肃省公共资源交易中心新区分中心评标,按招标文件的评标方法和定标方式已确定中标候选人。
一、项目名称 : 兰州新区兰景苑保障性租赁住房项目监理
交易编号: A01-12620000224333349J-20250523-055470-6
二、招标人 : 兰州新区铁路建设投资有限责任公司
地址: 兰州新区瑞岭雅苑 44# 楼
联系人:需解锁
联系电话: 186********1255
三、招标方式 : 公开招标
四、开标时间: 2025 年 6 月 26 日 10 : 10
开标地点: 甘肃省公共资源交易中心兰州新区分中心第一开标厅
五、公示开始时间: 2025 年 7 月 9 日 19 : 00
公示结束时间: 2025 年 7 月 12 日 19 : 00
六、概(预)算价: 278.39 (万元)
七、中标候选人信息
| 包号 (标段) | 概(预)算 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 | 项目管理机构人员 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万元) | 万元 | 项目负责人及职业资格证注册号 | ||||
| / | 278.39 | 第 1 名 | 需解锁 | 房屋建筑工程监乙级 | 268.264182 | 何晋栋 |
| 13010371 | ||||||
| 第 2 名 | 需解锁 | 房屋建筑工程监乙级 | 273.32577 | 周步铤 | ||
| 62007279 | ||||||
| 第 3 名 | 需解锁 | 房屋建筑工程监甲级 | 260.6718 | 朱家进 | ||
| 62008554 | ||||||
| 第 4 名 | 需解锁 | 房屋建筑工程监乙级 | 275.856565 | 谢继锋 | ||
| 6224610 |
投标业绩:
| 包号 | 排名 | 单位名称 | 业绩项目名称 | 规模面积(㎡) | 中标金额 ( 万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| (标段) | |||||
| / | 1 | 需解锁 | 兰州新区绿色建材产业园项目 | 57517.42 | 313.75 |
| 兰州新区城投绿色建材加工基地项目 | 33079 | 125.675204 | |||
| 兰州新区西岔园区城中村改造项目监理一标段 | 115500 | 253.870421 | |||
| 兰州新区第九小学项目监理 | 14874 | 66.80 | |||
| 2 | 需解锁 | 兰州新区第四初级中学项目 | 21304 | 97.3875 | |
| 兰州新区第一高级中学教学楼、综合楼及配套设施建设项目 | 18940 | 93.6615 | |||
| 3 | 需解锁 | 积石山县吹麻滩镇城区西片区灾后恢复重建集中安置点建设项目(二十四标段、二十五标段)监理 | 57000 | 154 | |
| 4 | 需解锁 | 兰州新区秦川园区城中村改造项目一标段 | 116484 | 430 | |
| 兰州新区畜禽粪污资源化利用建设项目 | 52300 | 205 |
评标得分:
| 包号 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 |
|---|---|---|---|
| (标段) | 商务标得分 | 技术标得分 | 投标报价得分 |
| / | 需解锁 | 4.00 | 69.20 |
附件 2.
| 标段 | 废标单位 | 废标原因及依据 |
|---|---|---|
| / | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 1. 投标人的投标保证金不满足招标文件的要求:未出具投标保证金承诺书; |
| 2. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求:投标文件不符合招标文件中 4.11 的规定。 | ||
| 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 不符合招标文件中规定的其他实质性要求:投标文件不符合招标文件中 4.7 及 4.10 的规定。 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容