遂宁高新区成渝预制菜食品科技产业园项目-电力工程一期遂宁高新区成渝预制菜食品科技产业园项目-电力工程一期施工标段评标结果公示
四川
遂宁高新区成渝预制菜食品科技产业园项目-电力工程一期评标结果公示
| 项目及标段名称 | 遂宁高新区成渝预制菜食品科技产业园项目-电力工程一期遂宁高新区成渝预制菜食品科技产业园项目-电力工程一期施工标段 |
|---|---|
| 项目业主 | 遂宁市天盛高新投资有限责任公司 |
| 招标人 | 遂宁市天盛高新投资有限责任公司 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
| 开标地点 | 遂宁市政务服务和公共资源交易服务中心本项目开标室 |
| 公示期 | 2025/7/12 0:00:00至2025/7/18 0:00:00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 10810534.16 | 10362077.75 | 92.88 |
| 第二名 | 需解锁 | 10895597.67 | 10447141.26 | 91.89 |
| 第三名 | 需解锁 | 11260482.48 | 10812026.07 | 90.76 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 罗程 | 建造师证 | 川2512011201253534 | / | /
项目技术负责人 | 刘坤 | 建造师证 | 川25120需解锁 | / | /
第二中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 赵运洲 | 建造师注册证书/安全生产考核合格证书 | 川需解锁04192/川建安B(2022)1027272 | / | /
项目技术负责人 | 毛雪飞 | 职称证 | 00050595 | 电气工程 | 中级
第三中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 张兵 | 建造师注册证 | 川2512020202114369 | / | /
项目技术负责人 | 吴长江 | 职称证 | GW24201701313023 | 电力工程技术 | 中级
第一中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第一中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第一中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第二中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第二中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第三中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第三中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
四川东捷建筑工程有限公司 | 10921770.62 | 10473314.21 | 89.19
四川品东建筑工程有限公司 | 11384970.70 | 10936514.29 | 86.72
四川正恒昌电力工程有限公司 | 投标人提供的项目经理社保证明文件不满足招标文件中招标文件格式(二)主要人员简历表注2的要求。 | 投标人提供的项目经理社保证明文件不满足招标文件中招标文件格式(二)主要人员简历表注2的要求。 | 0
四川宸铭城市建设有限公司,四川温馥建设工程有限公司 | 联合体成员不满足资质等级要求,未提供相关部门颁发的五级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》(承装类、承修类、承试类)。 | 联合体成员不满足资质等级要求,未提供相关部门颁发的五级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》(承装类、承修类、承试类)。 | 0
四川三发建设工程有限公司 | 投标函报价与清单封面总价不一致。 | 投标函报价与清单封面总价不一致。 | 0
四川蜀源茂林建设工程有限公司 | 投标人提供的项目经理社保证明文件不满足招标文件中招标文件格式(二)主要人员简历表注2的要求。 | 投标人提供的项目经理社保证明文件不满足招标文件中招标文件格式(二)主要人员简历表注2的要求。 | 0
其它需公示的内容