中铁宝桥(扬州)公司泰国项目第四批打包材料询价采购
江苏
-扬州市
业主单位
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005064270559 | 木箱 | - | 8 | 个 | 2580*1230*250 | 10天 | 华东区-江苏省-扬州市-广陵区-李典镇 中铁宝桥扬州有限公司 |
| 1005064270559 | 木箱 | - | 16 | 个 | 1250*1250*250 | 10天 | 华东区-江苏省-扬州市-广陵区-李典镇 中铁宝桥扬州有限公司 |
| 1005064270559 | 木箱 | - | 8 | 个 | 935*780*590 | 10天 | 华东区-江苏省-扬州市-广陵区-李典镇 中铁宝桥扬州有限公司 |
| 1005064270559 | 木箱 | - | 8 | 个 | 1540*820*690 | 10天 | 华东区-江苏省-扬州市-广陵区-李典镇 中铁宝桥扬州有限公司 |
| 1005064270559 | 木箱 | - | 8 | 个 | 870*980*1210 | 10天 | 华东区-江苏省-扬州市-广陵区-李典镇 中铁宝桥扬州有限公司 |
| 1005064270559 | 木箱 | - | 8 | 个 | 1280*1920*1210 | 10天 | 华东区-江苏省-扬州市-广陵区-李典镇 中铁宝桥扬州有限公司 |
| 1829999336438 | 胶合板托盘 | - | 8 | 个 | 2050*1580*170 | 10天 | 华东区-江苏省-扬州市-广陵区-李典镇 中铁宝桥扬州有限公司 |
| 1829999336438 | 胶合板托盘 | - | 16 | 个 | 2040*1080*170 | 10天 | 华东区-江苏省-扬州市-广陵区-李典镇 中铁宝桥扬州有限公司 |
| 1829999336438 | 胶合板托盘 | - | 8 | 个 | 2040*1220*170 | 10天 | 华东区-江苏省-扬州市-广陵区-李典镇 中铁宝桥扬州有限公司 |
| 1829999336438 | 胶合板托盘 | - | 8 | 个 | 2040*1620*170 | 10天 | 华东区-江苏省-扬州市-广陵区-李典镇 中铁宝桥扬州有限公司 |
| 1829999336438 | 胶合板托盘 | - | 8 | 个 | 1350*900*170 | 10天 | 华东区-江苏省-扬州市-广陵区-李典镇 中铁宝桥扬州有限公司 |
| 1829999336438 | 胶合板托盘 | - | 8 | 个 | 1010*910*170 | 10天 | 华东区-江苏省-扬州市-广陵区-李典镇 中铁宝桥扬州有限公司 |
| 1829999336438 | 胶合板托盘 | - | 8 | 个 | 1970*900*170 | 10天 | 华东区-江苏省-扬州市-广陵区-李典镇 中铁宝桥扬州有限公司 |
| 1829999336438 | 胶合板托盘 | - | 8 | 个 | 1150*640*170 | 10天 | 华东区-江苏省-扬州市-广陵区-李典镇 中铁宝桥扬州有限公司 |
| 1829999336438 | 胶合板托盘 | - | 8 | 个 | 1520*880*170 | 10天 | 华东区-江苏省-扬州市-广陵区-李典镇 中铁宝桥扬州有限公司 |
| 1829999336438 | 胶合板托盘 | - | 8 | 个 | 1970*880170 | 10天 | 华东区-江苏省-扬州市-广陵区-李典镇 中铁宝桥扬州有限公司 |
| L019505108964 | 土工布 | 250g(2m×50m) | 6000 | 米 | 厚1.5mm宽1m | 10天 | 华东区-江苏省-扬州市-广陵区-李典镇 中铁宝桥扬州有限公司 |
| 3404580353488 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯内护层钢带铠装聚乙烯或聚烯烃外护套无卤低烟阻燃B类电力电缆 | WDZB-YJY23 0.6/1kV 3×1.5mm2 | 7000 | 米 | 厚1.5mm宽32mm | 10天 | 华东区-江苏省-扬州市-广陵区-李典镇 中铁宝桥扬州有限公司 |
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导