G1306302500232001涞源县玖兴肉鸡养殖片区粪污发酵处理项目修复项目中标候选人公示
河北
3_x0017__x0001_?x0007?_x0007_lq?se
招标项目名称: 涞源县玖兴肉鸡养殖片区粪污发酵处理项目修复项目
招标项目编号: E1100000190A08162001001
公示名称: 涞源县玖兴肉鸡养殖片区粪污发酵处理项目修复项目 中标候选人公示
公示内容:
标段: 涞源县玖兴肉鸡养殖片区粪污发酵处理项目修复项目
所属专业: 房屋建筑 | 所属地区: 涞源县
开标时间: 2025年07月22日09时00分 | 开标地点: 冀招标全流程电子交易平台
公示开始日期:2025年07月23日 | 公示截止日期: 2025年07月26日
1 . 中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 ( 交货期 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 3572746.59(元 ) | 3572746.59(元 ) | 合格 | 30 |
| 2 | 需解锁 | 3573913.61(元 ) | 3573913.61(元 ) | 合格 | 自签订合同之日起90日历日内完工 |
| 3 | 需解锁 | 3569882.51(元 ) | 3569882.51(元 ) | 合格 | 自签订合同之日起90日历日内完工 |
2 . 中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 柳英男 | 无 | 二级建造师证 | 冀2需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 葛晨杨 | 工程师 | 二级建造师证 | 冀2需解锁 |
| 3 | 需解锁 | 李振华 | 助理工程师 | 二级建造师证 | 冀2需解锁 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
4 . ( 1) 中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 京原铁路水害修复工程 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司京原铁路水害修复项目部 | 2023年5月7日 | 5838122.40元 |
| 2 | 需解锁 | 涞源县府上·云阶室外工程 | 河北隆鑫房地产开发有限公司 | 2024年8月23日 | 9048750.00元 |
| 3 | 需解锁 | 涞源县华康风景小区项目护坡项目 | 保定市金阳房地产开发有限公司涞源分公司 | 2022年4月5日 | 348442.00元 |
| 4 | 需解锁 | 赵家井村养鸡场、松树坨村农田水渠灾后修复项目 | 涞源县农业农村局 | 2024年9月30日 | 2937703.41元 |
| 5 | 需解锁 | 涞源县东团堡乡汤子岭村基础设施修缮提升改造及新建磨坊、影壁墙等项目 | 涞源县东团堡乡汤子岭村村民委员会 | 2022年5月10日 | 420283.83元 |
| 6 | 需解锁 | 王家庄村养猪场、邓庄村 、小庄村养鸡场、牛拦村防护项目 | 涞源县农业农村局 | 2024年8月30日 | 572261.18元 |
| 7 | 需解锁 | 涞源县东团堡乡卸甲沟村两委办公环境改造提升等项目 | 涞源县东团堡乡卸甲沟村村民委员会 | 2022年5月10日 | 288119.93元 |
| 8 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 10 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 . ( 2) 中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
| 1 | 需解锁 | 柳英男 | ||||
| 赵家井村养鸡场、松树坨村农田水渠灾后修复项目 | 涞源县农业农村局 | 2024年9月30日 | 2937703.41元 | |||
| 2 | 需解锁 | 柳英男 | 涞源县东团堡乡汤子岭村基础设施修缮提升改造及新建磨坊、影壁墙等项目 | 涞源县东团堡乡汤子岭村村民委员会 | 2022年5月10日 | 420283.83元 |
| 3 | 需解锁 | 葛晨杨 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 需解锁 | 李振华 | 无 | 无 | 无 | 无 |
综合评分表
投标人名称 | 投标报价(元) | 评标价(元) | 近年完成的类似业绩 | 项目管理机构 | 施工组织设计(暗标)评分标准 | 投标报价得分 | 得分合计 | 排名
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 需解锁 | 3572746.59 | 3572746.59 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 42.8 | 42 | 37.54 | 45.5 | 41.6 | 41.89 | 40 | 91.39 | 1 需解锁 | 3573913.61 | 3573913.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.5 | 3.8 | 4 | 3.5 | 3.86 | 43 | 37.5 | 37.6 | 40.5 | 42.2 | 40.16 | 39.99 | 84.01 | 2 需解锁 | 3569882.51 | 3569882.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 3 | 3.5 | 3.8 | 3 | 3.54 | 42.85 | 42 | 38.57 | 34.5 | 40.4 | 39.66 | 39.98 | 83.18 | 3
中北望岳建设有限公司 | 3574871.39 | 3574871.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | 3.36 | 43.2 | 37.5 | 37.6 | 31 | 40.5 | 37.96 | 39.97 | 81.29 | 4
5. ( 1) 近年完成的类似业绩
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G
1 |需解锁 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | / | /
2 |需解锁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | /
3 |需解锁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | /
4 | 中北望岳建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | /
5. ( 2) 项目管理机构
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G
1 |需解锁 | 4.9 | 4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | / | /
2 |需解锁 | 4.5 | 3.5 | 3.8 | 4 | 3.5 | / | /
3 |需解锁 | 4.4 | 3 | 3.5 | 3.8 | 3 | / | /
4 | 中北望岳建设有限公司 | 4.2 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | / | /
5. ( 3) 施工组织设计(暗标 )评分标准
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G
1 |需解锁 | 42.8 | 42 | 37.54 | 45.5 | 41.6 | / | /
2 |需解锁 | 43 | 37.5 | 37.6 | 40.5 | 42.2 | / | /
3 |需解锁 | 42.85 | 42 | 38.57 | 34.5 | 40.4 | / | /
4 | 中北望岳建设有限公司 | 43.2 | 37.5 | 37.6 | 31 | 40.5 | / | /
5. ( 4 ) 所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 40 | 91.39 |
| 2 | 需解锁 | 39.99 | 84.01 |
| 3 | 需解锁 | 39.98 | 83.18 |
| 4 | 中北望岳建设有限公司 | 39.97 | 81.29 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | / | / |