仁城澜峰住宅、酒店等五宗地块10KV强电外线及BQ32-02地块供配电安装工程(第二次)仁城澜峰住宅、酒店等五宗地块10KV强电外线及BQ32-02地块供配电安装工程(第二次)评标结果公示
四川
“仁城·澜峰”住宅、酒店等五宗地块10KV强电外线及BQ32-02地块供配电安装工程(第二次)评标结果公示
项目及标段名称 | “仁城·澜峰”住宅、酒店等五宗地块10KV强电外线及BQ32-02地块供配电安装工程(第二次)“仁城·澜峰”住宅、酒店等五宗地块10KV强电外线及BQ32-02地块供配电安装工程(第二次) |
---|---|
项目业主 | 宜宾发展仁城置地有限公司 |
招标人 | 宜宾发展仁城置地有限公司 |
招标代理机构 | 招标代理机构联系电话 |
开标地点 | 市交易中心三开标室(二) |
公示期 | 2025-07-26至2025-08-02 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川能投发展建设有限公司 | 12380252.00 | 12380252.00 | 0 |
第二名 | 众聚能国际建工有限公司 | 12380252.00 | 12380252.00 | 0 |
第三名 | 四川鑫彩泽建设工程有限公司 | 12380252.00 | 12380252.00 | 0 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 王正何 | 注册建造师 | 川需解锁03897 | 机电工程 | 一级
项目技术负责人 | 李炫 | 职业培训合格证 | 051251需解锁12 | / | /
标准员 | 兰烨 | 职业培训合格证 | 051231需解锁13 | / | /
项目技术负责人 | 陈修淞 | 工程师 | 00045540 | 电力工程 | 高级
施工员 | 熊筠海 | 职业培训合格证 | 051需解锁02220 | / | /
质量员 | 李倩 | 职业培训合格证 | 0512510900073000044 | / | /
安全员 | 梁树龙 | 安全生产考核合格证书 | 川建安C3 (2016) 3009548 | / | /
资料员 | 关定宇 | 职业培训合格证 | 051231需解锁28 | / | /
材料员 | 姜剑伟 | 职业培训合格证 | 051需解锁01226 | / | /
造价员 | 刘天红 | 注册造价工程师 | 建[造]24245100003501 | 安装工程 | 二级
机械员 | 王龙贵 | 职业培训合格证 | 051需解锁00272 | / | /
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 薛景涛 | 一级机电工程注册建造师 | 川需解锁26605 | 工业自动化 | 高级
项目技术负责人 | 舒泽 | 职称证/一级机电注册建造师 | G 1682534/川需解锁04391 | 电力 | 高级
造价工程师 | 廖立春 | 一级注册造价工程师 | 建[造]需解锁433 | 电力 | 高级
安全员 | 徐成杰 | 安全生产考核合格证书 | 川建安C3(2020)1030947 | / | /
施工员 | 何世林 | 职业培训合格证 | 0512110300002000085 | 机电工程 | 中级
质量员 | 张茜 | 职业培训合格证 | 0512010800002000036 | / | /
资料员 | 刘艳 | 职业培训合格证 | 051231需解锁68 | / | /
材料员 | 赵茂 | 职业培训合格证 | 0512011100002000490 | / | /
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 曾道森 | 一级建造师注册证书 | 川需解锁03364 | / | /
项目技术负责人 | 杨雪玲 | / | / | 房建 | 高级
质量员 | 朱永林 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0512410900021000011 | / | /
施工员 | 汪成兵 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 051需解锁07359 | / | /
安全员 | 陈利 | 安全生产考核合格证书 | 川建安C3(2022)1080613 | / | /
造价工程师 | 程链 | 中华人民共和国二级造价工程师注册证书 | 建[造]24255100000367 | / | /
第一中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
中煤第三建设(集团)有限责任公司西南分公司 | 高县翰笙文化体育艺术中心10KV电气配电专业分包工程 | 2023.10.18 | 2023.11.17 | 1.户外环网柜设备采购及安装,10千伏高压配电室1HS、1-5ES高压配电柜设备采购及安装、变压器设备采购及安装,柴油发电机房发电机设备及母线槽采购及安装,体育中心两馆及10KV外线电缆采购及安装,10KV变电所高压开关柜改造。2.负责所有设备接地系统安装及检测,所有设备及电缆等电气检测实验及系统调试,负责高低压配电室配套备品备件的配置(包括绝缘地面、工具柜等) | 23185331.31 | 万从刚
宜宾市叙州区远龙房地产投资开发有限公司 | 未来城2#地块1-13号楼、S1号楼、Y1号楼及地下室供配电安装工程 | 2022.7.1 | 2022.11.15 | 1、1台干式变压器SCB13-1600KVA,6台干式变压器SCB13-1250KVA;2、1台户外开闭所,11台10KV开关柜,1台直流屏;3、44台低压开关柜;4、工程内所有低压表箱、分支箱及配电箱;5、工程内所有高低压电缆。 | 10705573 | 罗崑瑜
宜宾泰庭置业有限公司 | 翰林院1-4期供配电(内线)安装工程 | 2023.5.2 | 2023.10.20 | 新 建 _10KV 电 缆 ZR-YJV22-8.7/15KV-3120. 线 路 0.56 km;10KV 电 缆YJV22-8.7/15KV-395_线路_0.33_km、变台1250KVA/_7 _台、高压柜27台、低压柜49台、安装配电箱及计量表箱609台、计量电表1569户、敷设低压电缆约81000米、及配套电缆头制作、变压器基础7座、预留充电桩变压器及高低压柜基础1座、高压柜基础27座、低压柜基础49座、直流屏基础1座、电缆沟基础约210米及配电房回填等配套设施施工 | 23987958 | 刘天红
宜宾市银景房地产开发有限公司 | 御花园1-16#楼及附属商业、配套和相应地下室供配电内外线设计及安装工程 | 2023.2.2 | 2024.5.14 | 根据设计的《御花园1-16号楼及附属商业、配套和地下室建施、电气施工图》(设计号:YJFS-2020-064)及供配电(内、外线)深化设计图纸范围内的以下高、低压配电安装工程内容。包括但不限于:1)负责完成通电过程的所需资料申报,并按时完成通电的所有验收手续。 | 14202029 | 郭元凯
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第二中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
成都双流兴城置业有限公司 | 鸿川二期安置房工程施工外电及供配电工程 | 2023.3.15 | 2023.12.1 | 1、电力电缆ZA-YJV22-8.7/15KY-3400m2铺设1650m电力电缆ZA-YJV22-.7/15KV-3240mm2、铺设400m10KY户外型固体绝缘环网柜2座,干式变压器SCB14-800KVA3台,干式变压器SCB14-1250KVA1台3、10KY电源进线柜AH101,联络柜AH102,PT及避雷器柜AH103,出线柜AH104,计量柜等高压设备21台4、安装完成0.4KV电源进线柜,补偿柜,预分支电缆转换箱,住宅集中表箱,充电桩电表箱等低压设备114台5、母线槽、设备之间电力电缆铺设安装。 | 9352292.94 | 徐慧平
贵州渝大地产集团有限公司 | 拓海天禧项目正式配电工程项目 | 2023.8.30 | 2023.10.20 | 总建筑面积262929.06m,变压器装机总容量9830KVA。承包方式:本合同约定范围内的工作内容以包工、包料、包进度、包质量、包安全文明施工、包验收等大包干形式承包。 | 22980000.00 | 张光林
重庆科学城城市建设集团有限公司 | 高新区科创示范项目一期电力配电工程 | 2024.4.14 | 2024.6.30 | 高新区科创示范项目一期电力配电工程主要内容为新建专用配电房9座(其中北区3座,南区6座),包括19台干式变压器,总变压器容量约21460KVA,电缆数设约3654m;高低压柜约225台以及施工图所示的其他工作内容。 | 12695168.66 | 杨鑫鹤
成都武侯区金桥轨道城市发展有限公司 | 成都武侯区双凤桥站TOD 综合开发项目二期施工一地块正式用电工程标段 | 2024.9.25 | 2024.12.26 | 一地块占地面积27377.85平方米,总建筑面积约87700平方米,建设内容包括办公、商业及配套设施,其中商业地面1层,地下1层:办公地面7层,地下1层。地下室面积约21100平方米。 | 14733731.52 | 付金
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第三中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
宜宾怡亚通产业创新发展有限公司 | 怡亚通(宜宾)供应链整合中心项目高低压配电安装工程 | 2023.5.22 | 2025.4.15 | / | 19426617.65 | 何坤遥
宜宾远达房地产投资开发有限公司 | 时光里正式供配电设计及安装工程 | 2024.2.20 | 2024.5.30 | / | 14880000.00 | 黄忠
宜宾市双瑞置业有限公司 | 江山美墅项目21地块住宅、商业及相应地下室正式供配电安装工程 | 2024.6.1 | 2025.1.22 | / | 13795030.67 | 曾道森
宜宾市双瑞置业有限公司 | 江山美墅N-A-24地块、N-A-25地块住宅、商业及相应地下室供配电安装工程 | 2024.6.1 | 2025.1.22 | / | 13704969.33 | 汪成兵
宜宾市正能置业有限公司 | 远达雲山墅一期项目正式供配电设计及安装工程 | 2024.6.15 | 2024.10.18 | / | 5560000 | 黄忠
中国建筑一局(集团)有限公司 | 宜宾商务中心高低压配电专业工程 | 2022.10.30 | 2023.3.1 | / | 2050000 | 董泽勤
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
四川光驰电力工程有限公司 | 286702:未按招标文件要求提供:受电工程竣工检验意见单。 99484:业绩未提供受电工程竣工检验意见单,不符合招标文件相关规定 336448:业绩未提供项目受电峻工检验 353853:未按招标文件业绩证明材料要求提供当地供电部门出具的该施工合同项 目受电工程竣工检验意见单。 878336:业绩未提供该项目受电工程竣工检验意见单。 | 286702:未按招标文件要求提供:受电工程竣工检验意见单。 99484:业绩未提供受电工程竣工检验意见单,不符合招标文件相关规定 336448:业绩未提供项目受电峻工检验 353853:未按招标文件业绩证明材料要求提供当地供电部门出具的该施工合同项 目受电工程竣工检验意见单。 878336:业绩未提供该项目受电工程竣工检验意见单。 | 0
中成能源集团有限公司 | 12380252.00 | 12380252.00 | 无
四川同达建设有限公司 | 12380252.00 | 12380252.00 | 无
百年建设集团有限公司 | 12380252.00 | 12380252.00 | 无
其它需公示的内容