九寨沟县林业和草原局2024年中央财政林业草原专项资金预算(第三批)国土绿化支出退化林修复项目第1标段
四川
九寨沟县林业和草原局2024年中央财政林业草原专项资金预算(第三批)国土绿化支出退化林修复项目评标结果公示
项目及标段名称 | 九寨沟县林业和草原局2024年中央财政林业草原专项资金预算(第三批)国土绿化支出退化林修复项目/ |
---|---|
项目业主 | 九寨沟县林业和草原局 |
招标人 | 九寨沟县林业和草原局 |
招标代理机构 | 需解锁 |
开标地点 | 标室27(成都) |
公示期 | 2025-07-25 00:00:00至2025-07-31 23:59:00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 需解锁 | 5359935.00 | 5191947.00 | 92.8 |
第二名 | 需解锁 | 5367215.00 | 5199227.00 | 92.05 |
第三名 | 需解锁 | 5375054.00 | 5207066.00 | 91.71 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 刘倩 | 建造师证 | 川25120需解锁 | 公路与城市道路工程 | 中级
项目技术负责人 | 雷伯桦 | 职称证 | 31509066 | 水利工程 | 中级
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 周先于 | 建造师证 | 川25120需解锁 | 市政工程 | 中级
项目技术负责人 | 龚雪 | 职称证 | 工 20154186 | 水利水电 | 中级
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 邓龙 | 建造师证 | 川2512012201380024 | 水利水电工程 | 中级
项目技术负责人 | 唐艾蓉 | 职称证 | 20190159013 | 水利水电工程 | 中级
第一中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
围场满族蒙古族自治县水务局 | 围场县农村河道险工险段整治项目 | 2021年9月6日 | 2022年4月13日 | 共整治河道8段总长度3629m。其中:河道清淤3629m、新建格宾网石笼护坡3180m、新建干砌石护坡2417m、新建格宾网石笼挡墙238m、新建浆砌石渠道18m、铺设混凝土管道90m。 | 7162138.53元 | 夏超
盐城市大丰区新丰镇人民政府 | 2023年度盐城市大丰区新丰镇群乐片高标准农田建设项目招标节余资金增工程(财政补助) | 2024年5月 | 2024年9月24日 | 1、水利措施:①渠系建筑物4座,其中拆建15x4.5m 机耕桥2座,拆建15x5m机耕桥2座:新建中80cmX6m涵洞8座。2、田间道路工程:新建水泥路共计4.39km,其中:3.5m宽机耕路0.15km,3.0m宽机耕路4.24km。 | 3460802.70元 | 夏超
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第一中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第一中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第二中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
自贡市大安区水务局 | 大安区万兴号水库除险加固工程 | 2022年11月 | 2023年4月10日 | 本次拟通过在云龙镇新乐村整治沟渠 4 条,共计长1693.119m(其中 1沟渠长 769.662m,2#沟渠长762.133m, 3#沟渠长 85.096m,4#沟渠长 33.076m;详细见设计图纸和清单。) | 1286926.00 | 何家莉
松潘县水务服务中心 | 松潘县2023年农业水价综合改革项目 | 2023年6月1日 | 2023年10月31日 | 是对灌区进行维修改造,加强工程维护,完善水权分配,建立水价机制、工程量清单、图纸及实施方案的全部内容等。项目区的选择符合水价综合改革有关要求。 | 810325.94 | 何家莉
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第二中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第二中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第三中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
崇州市农业农村局 | 崇州市2023年高标准农田建后管护项目 | 2024年9月21日 | 2024年11月28日 | 本工程为崇州市2023年高标准农田建后管护项目,由灌溉沟渠和管涵修复工程组成。具体详见清单内容。 | 734812.00元 | 杨雪琴
文兴镇灯塔村村民委员会 | 文兴镇灯塔村沟渠建设项目 | 2023年7月14日 | 2023年8月13日 | 文兴镇灯塔村沟渠建设 | 304200元 | 汪宇琴
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
第三中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第三中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
四川省恒信精工建设工程有限公司 | 5503431.00 | 5335443.00 | 91.33
四川鑫泰华建筑工程有限责任公司 | 5414251.00 | 5246263.00 | 90.24
四川天壬建设工程有限公司 | 5487858.00 | 5319870.00 | 89.76
四川红珊瑚建设工程有限公司 | 5422651.00 | 5254663.00 | 89.71
四川龙辰岷庭建设工程有限公司 | 5498240.00 | 5330252.00 | 89.6
四川中耀联胜建设有限公司 | 5376544.00 | 5208556.00 | 89.58
四川西承建设工程有限公司 | 5392693.00 | 5224705.00 | 89.43
四川星铭建设工程有限公司 | 5351536.00 | 5183548.00 | 89.34
四川华中源建设工程有限公司 | 5344256.00 | 5176268.00 | 89.3
四川中腾骏达建筑工程有限公司 | 5408092.00 | 5240104.00 | 89.29
四川中辰塬建筑工程有限公司 | 5382334.00 | 5214346.00 | 89.28
四川蜀利建筑工程有限公司 | 5399692.00 | 5231704.00 | 89.28
四川均衡建设集团有限公司 | 5675881.00 | 5507893.00 | 89.27
四川鼎明建设工程有限公司 | 5320738.00 | 5152750.00 | 89.26
四川省天胜园林工程有限公司 | 5305619.00 | 5137631.00 | 89.08
中柯瑞铭建设集团有限公司 | 5294644.00 | 5126656.00 | 88.91
华质建设集团有限公司 | 5551302.00 | 5383314.00 | 88.91
四川宏方鼎业建设工程有限公司 | 5381158.00 | 5213170.00 | 88.7
四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 5430490.00 | 5262502.00 | 88.68
四川欣平建筑工程有限公司 | 5640699.00 | 5472711.00 | 88.55
四川鑫赤建设工程有限公司 | 5390733.00 | 5222745.00 | 88.48
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 5546111.00 | 5378123.00 | 88.38
四川永厚广建筑工程有限公司 | 5312899.00 | 5144911.00 | 88
四川宇洲建设工程有限责任公司 | 5312523.00 | 5144535.00 | 87.5
四川省智力源建筑工程有限公司 | 5678188.00 | 5510200.00 | 87.35
四川省泰达建设工程有限公司 | 5208130.00 | 5040142.00 | 87.11
四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 5467672.00 | 5299684.00 | 87.09
中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 5133152.00 | 4965164.00 | 87
四川久源项目管理有限公司 | 5336417.00 | 5168429.00 | 86.89
四川缔信建设工程有限公司 | 5202363.00 | 5034375.00 | 86.8
四川云吉建筑工程有限公司 | 5686840.00 | 5518852.00 | 86.79
辽宁省水工建设有限公司 | 5144687.00 | 4976699.00 | 86.77
四川华夏宇宸建设工程有限公司 | 5633778.00 | 5465790.00 | 86.69
四川凯伦建筑工程有限公司 | 5190827.00 | 5022839.00 | 86.44
四川汇源顺建设工程有限公司 | 5583027.00 | 5415039.00 | 86.38
四川塬皓工程技术有限公司 | 5179292.00 | 5011304.00 | 86.32
四川穗兴建筑工程有限公司 | 5208130.00 | 5040142.00 | 86.22
仟熠建设有限公司 | 5265302.00 | 5097314.00 | 86.2
金龙水利工程(河南)有限公司 | 5654534.00 | 5486546.00 | 86.04
四川伟煜建设工程有限公司 | 5675305.00 | 5507317.00 | 85.88
四川标新创异建筑工程有限公司 | 5538612.00 | 5370624.00 | 85.2
四川铭翔达建设工程有限公司 | 5277331.00 | 5109343.00 | 84.59
四川业茂建设工程有限公司 | 5254271.00 | 5086283.00 | 84.17
四川展耀建筑工程有限公司 | 5643583.00 | 5475595.00 | 83.55
四川木森建设工程有限公司 | 5242736.00 | 5074748.00 | 82.4
四川腾熠建设工程有限公司 | 5152761.00 | 4984773.00 | 82.39
四川咏旭建工有限公司 | 4983642.00 | 4815654.00 | 81.02
沃达建设集团有限公司 | 677445:业绩不符合要求。587321:业绩不符合要求929951:业绩不符合招标文件要求(竣工验收报告不符合招标文件要求)468533:业绩不符合招标文件要求867264:提供的业绩不符合要求。770667:业绩不符合要求72558:业绩不符合要求 | 677445:业绩不符合要求。587321:业绩不符合要求929951:业绩不符合招标文件要求(竣工验收报告不符合招标文件要求)468533:业绩不符合招标文件要求867264:提供的业绩不符合要求。770667:业绩不符合要求72558:业绩不符合要求 | 0
其它需公示的内容