青岛市胶州中心医院青岛市胶州中心医院中央监护系统采购项目二次招标中标公告
山东
中标公示
青岛市胶州中心医院青岛市胶州中心医院中央监护系统采购项目二次招标中标公告
一、项目名称: | 青岛市胶州中心医院中央监护系统采购项目二次招标 |
---|---|
二、项目编号: | SDGP370200000202502000808 |
三、分包名称: | 无分包 青岛市胶州中心医院中央监护系统采购项目 |
四、招标公告发布日期: | 2025-07-07 |
五、开标时间: | 2025-07-28 09:30 |
六、采购方式: | 分散采购 货物类 |
七、中标情况: | |
中标人(公司名称): | 需解锁 |
中标人地址: | 山东省青岛市市北区南京路377号青岛生物科技创新园研发中心10楼1012B-1号房间 |
八、评标委员会成员名单: | 徐振浩, 于国群, 李晓斐, 江志刚, 崔学良 |
主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 中央监护系统 | 理邦 | 深圳 | MFM-CMS | 4套 | 24250.000000
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
---|---|---|
1 | 青岛川鑫医疗器械有限公司 | 通过 |
2 | 青岛玖创医疗器械有限公司 | 通过 |
3 | 需解锁 | 通过 |
评审结果
排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 46.00 | 50.00 | 43.00 | 51.00 | 45.00 | 47.00 | 32.00 | 79.00 |
2 | 青岛川鑫医疗器械有限公司 | 37.00 | 46.00 | 43.00 | 47.00 | 41.00 | 42.80 | 29.54 | 72.34 |
3 | 青岛玖创医疗器械有限公司 | 33.00 | 42.00 | 39.00 | 34.00 | 39.00 | 37.40 | 29.25 | 66.65 |
供应商未中标原因
未中标原因
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
---|---|---|
1 | 青岛川鑫医疗器械有限公司 | 评审得分较低 |
2 | 青岛玖创医疗器械有限公司 | 评审得分较低 |
报价公示
报价表
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
---|---|---|
1 | 青岛川鑫医疗器械有限公司 | 98500 |
2 | 青岛玖创医疗器械有限公司 | 99500 |
3 | 需解锁 | 97000 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
您不是平台的正式会员,需要 付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容