G13022925001420012025年玉田县农村公路提升改造工程建设项目工程施工中标候选人公示
河北
招标项目名称: 2025 年玉田县农村公路提升改造工程建设项目工程施工五标段
招标项目编号: HBYS-GC-2025004
公示名称: 2025 年玉田县农村公路提升改造工程建设项目工程施工五标段中标候选人公示
公示编号: HBYS-GC-2025004
公示内容:
标段: 2025 年玉田县农村公路提升改造工程建设项目工程施工五标段
所属专业:建筑业 | 所属地区:唐山市 -玉田县
开标时间: 2025年7月29日 9时00 分 | 开标地点:玉田县公共资源交易中心第二开标室
公示开始日期: 2025年8月1日 | 公示截止日期: 2025年8月4日
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 25766181 .00 | 25766181 .00 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格 | 计划工期 8 个月 |
| 2 | 需解锁 | 25909924 .00 | 25909924 .00 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 计划工期 8 个月 |
| 3 | 需解锁 | 25989086.00 | 25989086.00 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 计划工期 8 个月 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 张宝龙 | 工程师 | 冀 需解锁00584 |
| 2 | 需解锁 | 阚秀花 | 工程师 | 0413030 |
| 3 | 需解锁 | 郝小英 | 工程师 | 冀 2需解锁 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 102国道一玉龙湾滑雪场农村公路提升改造工程建设项目 | 玉田县交通运输局地方道路站 | 2025 . 3 | 4630991元 |
| 2 | 需解锁 | 2023年昌黎县农村公路改造工程一标段 | 昌黎县交通运输局 | 2023 . 05 . 08 | 21029964元 |
| 3 | 需解锁 | 南吴路 (小任庄至连耿路段)改造项目 | 东光县交通运输局 | 2022 . 12 . 27 | 49962168.3元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 张宝龙 | 102国道一玉龙湾滑雪场农村公路提升改造 | 玉田县交通运输局 地方道路站 | 2025 . 3 | 4630991元 |
| 2 | 需解锁 | 阚秀花 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 需解锁 | 郝小英 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 河北道跃公路工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 滦南交通工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 6 | 秦皇岛忠信路桥工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 85.80 | 88.90 | 91.00 | 86.00 | 78.50 |
| 2 | 需解锁 | 84.30 | 85.60 | 89.00 | 77.00 | 73.50 |
| 3 | 需解锁 | 82.70 | 84.30 | 87.50 | 68.50 | 71.80 |
| 4 | 河北道跃公路工程有限公司 | 73.70 | 84.10 | 86.00 | 72.50 | 72.50 |
| 5 | 滦南交通工程有限公司 | 73.40 | 83.50 | 84.50 | 72.00 | 72.10 |
| 6 | 秦皇岛忠信路桥工程有限公司 | 74..10 | 82.30 | 83.00 | 70.50 | 70.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 施工组织设计得分 | 主要人员得分 | 其他因素汇总得分 | 最终得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 86.04 | 无 | 无 | 86.04 |
| 2 | 需解锁 | 81.88 | 无 | 无 | 81.88 |
| 3 | 需解锁 | 78.96 | 无 | 无 | 78.96 |
| 4 | 河北道跃公路工程有限公司 | 77.76 | 无 | 无 | 77.76 |
| 5 | 滦南交通工程有限公司 | 77.10 | 无 | 无 | 77.10 |
| 6 | 秦皇岛忠信路桥工程有限公司 | 76.16 | 无 | 无 | 76.16 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 无 | 无 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容