平度市农业农村局2025年绿色高产高效行动项目中标公告
山东
平度市农业农村局2025年绿色高产高效行动项目中标公告
| 一、项目名称: | 2025年绿色高产高效行动项目 |
|---|---|
| 二、项目编号: | SDGP370283000202502000205 |
| 三、分包名称: | 1包 2025年绿色高产高效行动项目(第1包) |
| 四、招标公告发布日期: | 2025-07-18 |
| 五、开标时间: | 2025-08-08 09:30 |
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 |
| 七、中标情况: | |
| 中标人(公司名称): | 需解锁 |
| 中标人地址: | 青岛市莱西市福州路5号 |
| 八、评标委员会成员名单: | 薛育红, 张明远, 孙德帅, 邹淑红, 邓威闽 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 掺混肥料 | 恩宝 | 青岛莱西 | 40kg/袋 | 1吨 | 4160.000000
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青岛海力源生物科技有限公司 | 石双强 | 通过 |
| 2 | 青岛三农富康肥料有限公司 | 通过 | |
| 3 | 需解锁 | 通过 |
评审结果
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 42.00 | 43.00 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 40.60 | 45.00 | 85.60 |
| 2 | 青岛海力源生物科技有限公司 | 29.00 | 41.00 | 33.00 | 36.00 | 40.00 | 35.80 | 32.79 | 68.59 |
| 3 | 青岛三农富康肥料有限公司 | 30.00 | 44.00 | 31.00 | 34.00 | 32.00 | 34.20 | 29.86 | 64.06 |
供应商未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛海力源生物科技有限公司 | 评审得分较低 |
| 2 | 青岛三农富康肥料有限公司 | 评审得分较低 |
报价公示
报价表
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 青岛海力源生物科技有限公司 | 4190 |
| 2 | 青岛三农富康肥料有限公司 | 4180 |
| 3 | 需解锁 | 4160 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
1 | 2024年莱西市粮油绿色高产高效行动促进大面积单产提升(千亩方万亩片物化补助)项目 | 查看详细信息
2 | 莱西市2022年中央农业生产救灾资金项目 | 查看详细信息
3 | 平度市2022年绿色高质高效行动 | 查看详细信息
4 | 平度市2024年绿色高产高效行动玉米专用肥采购项目 | 查看详细信息
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容