2025年东明县玉米重大病虫害及东亚飞蝗防控项目中标公告
山东
2025年东明县玉米重大病虫害及东亚飞蝗防控项目中标公告
一、项目名称: | 2025年东明县玉米重大病虫害及东亚飞蝗防控项目 |
---|---|
二、项目编号: | SDGP371728000202502000112 |
三、分包名称: | P包 14植保无人机玉米飞防作业服务 |
四、招标公告发布日期: | 2025-07-18 |
五、开标时间: | 2025-08-08 09:00 |
六、采购方式: | 分散采购 服务类 |
七、中标情况: | |
中标人(公司名称): | 需解锁 |
中标人地址: | 山东省菏泽市东明县三春集镇范寨行政村东李寨村 |
八、评标委员会成员名单: | 王海锋, 何晓忠, 刘志磊, 陈宪信, 张钦 |
主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 报价(元)/优惠率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 植保无人机蝗虫飞防作业服务(带药剂) | 植保无人机蝗虫飞防作业服务(带药剂),使用的杀虫剂防治对象须包含蝗虫,配方详见技术参数及要求 | 详见招标文件 | 签订合同时双方约定 | 符合国家标准、行业标准及采购人要求的标准 | 9.970000
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 审查结果 | 不通过原因 |
---|---|---|---|
1 | 东明县波涛农作物种植专业合作社 | 通过 | |
2 | 需解锁 | 通过 | |
3 | 东明昱丰农业发展专业合作社 | 通过 | |
4 | 菏泽鑫榖农业发展有限公司 | 通过 | |
5 | 山东海珊瑚农业科技有限公司 | 通过 | |
6 | 东明强农农机专业合作社 | 未通过 | 符合性审查详细评审不合格:其他(专家一):已中标,不参与后续评审;(专家二):已获得中标资格,不再参与评标;(专家三):已中标,不参与后续评标。;(专家四):已中标,不参与后续评标。;(专家五):已中标,后续不参与评标。; |
7 | 东明县恒发农业发展专业合作社 | 未通过 | 资格审查详细评审不合格:三证(专家二):提供的杀虫剂登记证防治对象未包含蝗虫; |
评审结果
排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 78.00 | 82.00 | 76.00 | 82.00 | 82.00 | 80.00 | 10.00 | 90.00 |
2 | 东明昱丰农业发展专业合作社 | 78.00 | 81.00 | 73.00 | 80.00 | 80.00 | 78.40 | 9.99 | 88.39 |
3 | 山东海珊瑚农业科技有限公司 | 75.00 | 79.00 | 70.00 | 71.50 | 77.00 | 74.50 | 9.99 | 84.49 |
4 | 东明县波涛农作物种植专业合作社 | 75.00 | 78.00 | 66.00 | 70.50 | 75.50 | 73.00 | 10.00 | 83.00 |
5 | 菏泽鑫榖农业发展有限公司 | 76.00 | 73.00 | 65.00 | 71.50 | 75.50 | 72.20 | 9.98 | 82.18 |
供应商未中标原因
未中标原因
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
---|---|---|
1 | 东明县波涛农作物种植专业合作社 | 其他情形 |
2 | 东明昱丰农业发展专业合作社 | 其他情形; |
3 | 菏泽鑫榖农业发展有限公司 | 其他情形 |
4 | 山东海珊瑚农业科技有限公司 | 其他情形; |
报价公示
报价表
序号 | 投标单位 | 单价报价(元) |
---|---|---|
1 | 东明强农农机专业合作社 | 9.98 |
2 | 东明县波涛农作物种植专业合作社 | 9.97 |
3 | 东明县恒发农业发展专业合作社 | 9.53 |
4 | 需解锁 | 9.97 |
5 | 东明昱丰农业发展专业合作社 | 9.98 |
6 | 菏泽鑫榖农业发展有限公司 | 9.99 |
7 | 山东海珊瑚农业科技有限公司 | 9.98 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容