黄河西路市政基础设施建设项目一期监理中标候选人公示
河北
招标项目名称:黄河西路市政基础设施建设项目一期监理
招标项目编号:I1301000075072761001
公示名称:黄河西路市政基础设施建设项目一期监理中标候选人公示
公示编号:I1301000075072761001001001
公示内容:
标段:黄河西路市政基础设施建设项目一期监理
所属专业:工程/监理/市政工程/供配电、信号 | 所属地区:沧州市-沧县
开标时间:2025-08-13 09:00:00 | 开标地点:沧县公共资源交易中心开标室
公示开始日期:2025-08-15 | 公示截止日期:2025-08-18
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 510800 元 人民币 | 510800 元 人民币 | 合格 | 500 日历天 |
2 | 需解锁 | 515650 元 人民币 | 515650 元 人民币 | 合格 | 500 日历天 |
3 | 需解锁 | 511000 元 人民币 | 511000 元 人民币 | 合格 | 500 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 何洪策 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13018022 |
2 | 需解锁 | 徐景欣 | 助理工程师 | 中华人民共和 国监理工程师 注册证书 | 13014489 |
3 | 需解锁 | 张鹏 | / | 注册监理工程师资格证书 | 13017988 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
2 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
3 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 沧县乡镇污水管网工程监理 | 沧县城市管理综合行政执法局 | 2024-10-08 00:00:00 | 1545640 元 |
2 | 需解锁 | 沧州高新区长春路以北基础设施建设项目--青海大道(松源路-长春路)、新疆大道(松源路-长春路)、松源路(贵州大道-新疆大道)、贵州大道(铁南路-长春路)监理 | 沧州高新技术产业开发区公用工程管理局 | 2019-08-28 00:00:00 | 640000 元 |
3 | 需解锁 | 青县市政管网基础设施建设工程监理 | 青县住房和城乡建设局 | 2024-11-04 00:00:00 | 789800 元 |
4 | 需解锁 | 沧州公墓新建安置区建设项目监理 | 沧州市民政事务服务中心 | 2024-08-05 00:00:00 | 666500 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
/
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 16.30 | 16.80 | 16.50 | 17.20 | 16.72 |
2 | 河北中厚信招标咨询有限公司 | 13.60 | 14.10 | 13.50 | 14.30 | 13.59 |
3 | 需解锁 | 17.80 | 17.20 | 16.60 | 17.30 | 16.96 |
4 | 需解锁 | 13.00 | 13.70 | 13.30 | 13.80 | 12.97 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 30.30 | 31.90 | 31.60 | 31.50 | 30.11 |
2 | 河北中厚信招标咨询有限公司 | 30.50 | 33.40 | 31.50 | 33.00 | 30.76 |
3 | 需解锁 | 34.10 | 33.30 | 32.60 | 32.10 | 32.69 |
4 | 需解锁 | 30.20 | 32.70 | 31.40 | 31.30 | 30.14 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 需解锁 | 45.26 | 93.04 |
2 | 河北中厚信招标咨询有限公司 | 42.36 | 88.01 |
3 | 需解锁 | 45.56 | 95.69 |
4 | 需解锁 | 45.54 | 90.04 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 河北华盛工程项目管理有限公司 | 暗标里出现仪器设备表,不符合招标文件要求 |
2 | 河北兆盛建筑工程有限公司 | 造价控制部分存在不符合暗标排版要求的情况 |
3 | 河北江浩工程项目管理有限公司 | 暗标里出现仪器设备表,不符合招标文件要求 |
代理人身份证原件正反面扫描件未加盖单位电子印章 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容