白鹤电力公司软管快速接头等结果公告
重庆
附件下载
白鹤电力公司软管快速接头等采购结果公告
一、采购单编号:P-XJ-25-00358284
二、采购单名称:白鹤电力公司软管快速接头等
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:重庆白鹤电厂电力有限公司
五、成交供应商:需解锁
六、询价类型:公开
七、报价截止日期:2025-08-06 16:34:00
八、公告日期:2025-08-14
九、采购执行人联系方式:需解锁
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量计量单位 | 税率 | 交货时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 | |
| 1 | 点火枪 BG18-1 | 4 | 支 | 13% | 2025-09-10 | 库房 | 康庆自鹤电厂电力有 | |
| 2 | 压力表耐振压力表YN- 150M20*1.5.上海自动化仪 | 20 | 块 | 13% | 2025-09 10 | 库房 | 重庆白鹤电厂电力有 限公司 | |
| 3 | 数字式显示仪表ZTDP-3 4-20mA-25MPa带24馈 | 1 | 台 | 13% | 2025-09-10 | 库房 | 庆自鹤电厂电力有 | 须带高低 |
| 4 | 电 | 1 | 台 | 13% | 2025-09-10 | 库房 | 庆自鹤电广电力有 | |
| 5 | 软快速接头中间快速接 | 30 | 个 | 13% | 2025-09-10 | 库房 | 康庆自鹤电厂电力有 | |
| 6 | 固定电容器 SFP355K238B-F 370V | 5 | 只 | 13% | 2025-09-10 | 库房 | 重庆白鹤电厂电力有 限公司 | |
| 7 | 数据线绿联20210USB转 RS232串口转换线1m | 1 | 根 | 13% | 2025-09-10 | 库房 | 重庆白鹤电厂电力有 限公司 | |
| 8 | 软快速接头气源软管直 压力变送器苏州轩胜仪表 | 30 | 只 | 13% | 2025-09- 10 | 库房 | 康庆自鹤电厂电力有 | |
| 9 | 公 接口0~1MPa0.5级 | 2 | 台 | 13% | 2025-09-10 | 库房 平台 | 庆自鹤电厂电力有 | A |
| 10 | 物位仪表导波雷达物位计 705-51-10MA度A1级 :0.5级 | 1 | 套 | 13% | 2025-09- 10 | 库房 | 康庆自鹤电厂电力有 | 电子商 |
| 11 | 键盘LogitechK120USB接 | 5 | 个 | 13% | 2025-09-10 | 库房 | 康庆自鹤电厂电力有 | |
| 12 | 液位计 | 2 | 台 | 13% | 2025-09-10 | 库房 | 庆白鹤电厂电力有 | |
| 13 | 软管快速接头PU直通接 | 30 | 只 | 13% | 2025-09-10 | 库房 | 康庆自鹤电厂电力有 | |
| 14 | 电动执行器配件位置反馈 板与DMCR30-B3-10电动 | 1 | 块 | 13% | 2025-09-10 | 库房 | 重庆白鹤电厂电力有 限公司 | |
| 15 | 压力表耐振压力表YN- 150M20*1.5上海自动化仪 | 10 | 块 | 13% | 2025-09-10 | 库房 | 庆白鹤电厂电力有 |
| 16 | 1 | 块 | 13% | 2025-09-10 | 库房 | 庆自鹤电厂电力有 | ||
| 17 | 物位变送器MPM416W 152 0~ 1200mm | 1 | 台 | 13% | 2025-09-10 | 库房 | 限庆自鹤电厂电力有 |
发布日期:2025-08-14
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容
附件下载
白鹤电力公司软管快速接头等结果公告.pdf