2024年武安市传统村落集中连片保护利用示范项目(安子岭等7个村)中标候选人公示
河北
2024年武安市传统村落集中连片保护利用示范项目(安子岭等7个村)中标候选人公示
公示内容
标段: 2024年武安市传统村落集中连片保护利用示范项目(安子岭等7个村)
所属行业:房屋建筑业 | 所属地区:邯郸市-武安市
开标时间:2025-08-25 08:40:00 | 开标地点:武安市公共资源交易中心
公示开始日期:2025-08-26 | 公示截止日期:2025-08-29
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 23850211.61 | 23850211.61 | 合格 | 90日历天 |
| 2 | 需解锁 | 23800068.44 | 23800068.44 | 合格 | 90日历天 |
| 3 | 需解锁 | 23500819.98 | 23500819.98 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 李银 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 鲁23720062023145950 |
| 2 | 需解锁 | 尹开开 | 助理工程师 | 一级建造师注册证书 | 鲁需解锁05473 |
| 3 | 需解锁 | 付继强 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 鲁23720需解锁9 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 符合招标文件规定 |
| 2 | 需解锁 | 符合招标文件规定 |
| 3 | 需解锁 | 符合招标文件规定 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 德州市陵城区于集乡孟庙村委办公党建改造提升、村容村貌改造提升、**文化主题建设项目工程一标段 | 德州市陵城区于集乡孟庙村民委员会 | 2024-12-08 | 230000.00 |
| 2 | 需解锁 | 德州市陵城区于集乡孟庙村委办公党建改造提升、村容村貌改造提升、**文化主题建设项目工程二标段 | 德州市陵城区于集乡孟庙村民委员会 | 2024-12-08 | 309900.00 |
| 3 | 需解锁 | 趵突泉校区教学二楼加固改造 | 山东大学 | 2024-08-26 | 4469100.2 |
| 4 | 需解锁 | 财源新村村委装修工程 | 山东省泰安市泰山区财源街道财源新村社区居民委员会 | 2023-07-01 | 1182032.12 |
| 5 | 需解锁 | 肥城市桃园镇屯头村民安置楼三期室外配套设施建设工程 | 肥城市桃园镇屯头村股份经济合作社 | 2022-09-05 | 2954079.83 |
| 6 | 需解锁 | 泰安高新区2023年小型公益事业及省级美丽乡村自创村项目(一标包) | 泰安高新区社会事务服务中心 | 2024-12-04 | 253000 |
| 7 | 需解锁 | 肥城市桃园镇东伏庄村居改造项目 | 肥城市桃园镇东伏庄村民委员会 | 2020-07-01 | 37670107.89 |
| 8 | 需解锁 | 永修县梅棠中心小学新建教学楼及附属改造项目 | 永修梅棠镇中心小学 | 2024-07-26 | 7131973.66 |
| 9 | 需解锁 | 泰安高新区 2023 年小型公益事业及省级美丽乡村自创村项目(三标包) | 泰安高新区社会事务服务中心 | 2024-09-03 | 260152.06 |
| 10 | 需解锁 | 博山区城东街道窝疃村道路提升改造工程施工项目(标段一:混凝土基层及自来水工程) | 博山区城东街道窝疃村村民委员会 | 2024-11-15 | 322097.00 |
| 11 | 需解锁 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 李银 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 需解锁 | 尹开开 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 需解锁 | 付继强 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 14.50 | 14.20 | 15.00 | 12.20 | 12.20 |
| 2 | 需解锁 | 14.00 | 13.80 | 15.00 | 12.80 | 13.00 |
| 3 | 需解锁 | 13.00 | 13.10 | 14.00 | 12.00 | 12.70 |
| 4 | 天津森豪建筑工程有限公司 | 12.00 | 13.50 | 14.00 | 12.20 | 12.40 |
| 5 | 河北宏义建设发展有限公司 | 11.00 | 13.30 | 12.90 | 11.00 | 12.50 |
| 6 | 宏远润丰建设集团有限公司 | 11.00 | 12.70 | 12.80 | 12.00 | 12.00 |
| 7 | 河北金添市政工程有限公司 | 9.50 | 12.50 | 12.50 | 10.72 | 12.10 |
| 8 | 河北扬铮建设工程有限公司 | 9.00 | 12.20 | 12.00 | 10.80 | 12.10 |
| 9 | 河北坤卓建筑安装工程有限公司 | 9.50 | 12.80 | 12.70 | 11.50 | 12.30 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 74.00 | 75.40 | 63.90 | 68.40 | 71.30 |
| 2 | 需解锁 | 70.00 | 73.00 | 63.30 | 67.02 | 71.40 |
| 3 | 需解锁 | 68.00 | 73.30 | 61.90 | 68.20 | 71.80 |
| 4 | 天津森豪建筑工程有限公司 | 65.00 | 67.70 | 58.70 | 60.00 | 67.80 |
| 5 | 河北宏义建设发展有限公司 | 63.00 | 71.60 | 62.10 | 62.45 | 70.70 |
| 6 | 宏远润丰建设集团有限公司 | 60.00 | 71.00 | 61.80 | 66.39 | 69.80 |
| 7 | 河北金添市政工程有限公司 | 64.00 | 70.40 | 61.10 | 62.60 | 69.70 |
| 8 | 河北扬铮建设工程有限公司 | 62.00 | 69.70 | 61.10 | 63.40 | 70.00 |
| 9 | 河北坤卓建筑安装工程有限公司 | 60.00 | 69.50 | 59.10 | 62.50 | 69.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 69.41 | 94.68 |
| 2 | 需解锁 | 69.49 | 94.29 |
| 3 | 需解锁 | 69.65 | 94.13 |
| 4 | 天津森豪建筑工程有限公司 | 69.47 | 92.47 |
| 5 | 河北宏义建设发展有限公司 | 68.99 | 92.42 |
| 6 | 宏远润丰建设集团有限公司 | 69.03 | 92.4 |
| 7 | 河北金添市政工程有限公司 | 68.66 | 91.77 |
| 8 | 河北扬铮建设工程有限公司 | 68.78 | 91.72 |
| 9 | 河北坤卓建筑安装工程有限公司 | 68.75 | 91.52 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 武安市二建集团有限公司 | 不符合暗标编制要求 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容