电力能源
招标网
dnezb.com
  • 招标采购
  • 业主查询

服务热线:400-866-0818

付费指导

收藏本站

清除缓存

登录

免费注册

电力能源招标网

电力能源招标网

  • 招标采购
  • 业主查询
当前位置:

绵阳市涪城区2024年成都平原区水田恢复建设项目-绵阳市涪城区2024年成都平原区水田恢复建设项目(吴家)施工评标结果公示

四川

发布时间:2025-08-27中标公示
业主单位
绵阳市涪城区农业农村局
成交供应商

解锁后查看

(绵阳市涪城区2024年成都平原区水田恢复建设项目)评标结果公示(标准文本)

项目及标段名称 绵阳市涪城区2024年成都平原区水田恢复建设项目 绵阳市涪城区2024年成都平原区水田恢复建设项目 (吴家)施工
项目业主 绵阳市涪城区农业农村局
招标人 绵阳市涪城区农业农村局
招标代理机构 需解锁
开标地点 绵阳市公共资源交易服务中心
公示期 2025-08-28 至 2025-09-03
中标候选人及排序 中标候选人名称 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
第一名 需解锁 15115963 15115963 94.75
第二名 需解锁 15451793 15451793 93.87
第三名 需解锁 15274823 15274823 93.7

第一中标候选人项目管理机构主要人员

职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 王静 | 建造师注册证 | 川25120需解锁 | 水利水电 | 二级
项目技术负责人 | 兰冬梅 | 职称证 | 20230726SRY2202321606 | 水利水电 | 中级
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 崔福全 | 建造师注册证 | 川需解锁05729 | 水利水电工程 | 一级
项目技术负责人 | 范涛 | 职称证 | 20220410872 | 水工 | 高级
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 姚爽 | 建造师注册证 | 川25120需解锁 | 水利水电工程 | 二级
项目技术负责人 | 杨文舜 | 职称证 | 20190159010 | 水利水电工程 | 中级

第一中标候选人类似业绩

项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
四川鸿梓天卓商贸股份有限公司 | 涪江三台县冬瓜山电航库岸水毁整治及库区河道平整工程、涪江三台县灵兴堤防工程(一期)、涪江右岸三台县刘营堤防工程勘察-设计-施工总承包(EPC) | 20210323 | 20230726 | 89668761 | 李天成
绵阳市涪城区农业综合开发中心 | 绵阳市涪城区成都平原区水田恢复建设项目施工 | 20240415 | 20250316 | 15919370.67 | 刘欢
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /
第二中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
绵阳市游仙区水利建设发展中心 | 绵阳市游仙区2022年抗旱应急水源工程项目施工 | 整治山坪塘32座,渠道7公里,供水站5处,机井8口,配套高位水池2座,提灌站管理房2处,放水渠道2公里。
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | / | /
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | /
第三中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
东台市三仓镇人民政府 | 2023年度江苏省盐城市东台市三仓镇高标准农田建设项目(财政补助)工程施工 | 20231110 | 20240903 | 2023年度江苏省盐城市东台市三仓镇高标准农田建设项目(财政补助)工程施工,完成招标人提供的报价汇总表及施工图纸及资料包含的全部施工内容。 | 20843886.01 | 吴小蓉
临泉县均衡教育投资有限公司、临泉县农业农村局 | 临泉县2021年高标准农田建设项目工程施工(六标、七标、八标、十一标、十四标段)施工八标段 | 20211220 | 20220420 | 1)水源工程:项目区总建设面积16900亩。高效灌溉新打机井100眼。(2)排水工程:疏浚总长15.73km。(3)田间配套工程:新建桥涵26座。(4)实施土壤改良面积16300亩。(5)田间道路:新建砼道路34条,总长17.07km。(6)林业工程:新建生产路、清淤沟渠两侧栽植垂柳、高杆石楠、国槐共计4321株。 | 31488344.60 | 丁胜
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
/ | /
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | /

其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况

投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
四川正方建筑工程有限公司 | 15087109.00 | 15087109.00 | 93.55
河南新黄水电工程有限公司 | 14913499.00 | 14913499.00 | 93.29
四川乾晖建设工程有限公司 | 15365600.00 | 15365600.00 | 93.27
江苏淮阴水利建设有限公司 | 15016109.00 | 15016109.00 | 92.85
四川弘宁建设工程有限公司 | 15005410.00 | 15005410.00 | 92.84
四川省君源水电建设有限公司 | 14927926.00 | 14927926.00 | 92.73
中原跃发建设工程有限公司 | 15177319.00 | 15177319.00 | 92.49
四川绵康建设有限公司 | 15370999.00 | 15370999.00 | 92.3
宏基伟业集团有限公司 | 15277741.00 | 15277741.00 | 92.15
四川中业兴邦建设工程有限公司 | 14688016.00 | 14688016.00 | 91.89
四川圣旺建设工程有限公司 | 14788518.00 | 14788518.00 | 91.28
四川益帆建设项目管理有限公司 | 15492201.00 | 15492201.00 | 91.12
中启鸿腾建设集团有限公司 | 14743130.00 | 14743130.00 | 91.09
四川正坤建设工程有限公司 | 15532564.00 | 15532564.00 | 91.01
四川杰欣建筑工程有限公司 | 14775550.00 | 14775550.00 | 90.97
四川宝坤建设工程有限公司 | 14678289.00 | 14678289.00 | 90.86
四川绵东路桥工程有限公司 | 14616691.00 | 14616691.00 | 90.61
湖北水韵工程建设有限公司 | 15575602.00 | 15575602.00 | 90.56
天丰建筑集团有限公司 | 14519430.00 | 14519430.00 | 90.53
四川鸿吉建设工程有限公司 | 15713470.00 | 15713470.00 | 90.24
四川大西北建筑工程有限公司 | 14660458.00 | 14660458.00 | 90.01
黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 15594163.00 | 15594163.00 | 90.0
四川凯金瑞建设工程有限公司 | 14571302.00 | 14571302.00 | 89.89
河南省鹏志建筑工程有限公司 | 14425411.00 | 14425411.00 | 89.65
四川鑫淼众建筑工程有限公司 | 15641983.00 | 15641983.00 | 89.28
四川省登威建筑工程有限责任公司 | 14529156.00 | 14529156.00 | 89.14
四川龙王水利建设工程有限公司 | 15704959.00 | 15704959.00 | 89.07
广东铭建建设工程有限公司 | 14499978.00 | 14499978.00 | 89.03
四川均衡建设集团有限公司 | 15788685.00 | 15788685.00 | 88.91
四川鑫晟熙建设工程有限公司 | 15637930.00 | 15637930.00 | 88.83
四川益佳建设工程有限公司 | 14474042.00 | 14474042.00 | 88.69
四川盛源建筑安装工程有限公司 | 15825806.00 | 15825806.00 | 88.12
四川汇源顺建设工程有限公司 | 16038321.00 | 16038321.00 | 87.86
四川三虎建设集团有限公司 | 15893424.00 | 15893424.00 | 87.79
四川金道建筑工程有限公司 | 16054472.00 | 16054472.00 | 87.23
四川圣大建筑工程有限责任公司 | 15828921.00 | 15828921.00 | 87.2
仙桃市水利水电建筑工程有限公司 | 16081116.00 | 16081116.00 | 87.16
四川殷铭建设工程有限公司 | 16033458.00 | 16033458.00 | 87.06
四川展丰建设集团有限公司 | 14415685.00 | 14415685.00 | 86.9
西北舜天建设有限公司 | 15887013.00 | 15887013.00 | 86.43
四川进达建筑工程有限公司 | 16285583.00 | 16285583.00 | 86.33
四川省东风建设工程有限公司 | 16152572.00 | 16152572.00 | 85.97
中柯瑞铭建设集团有限公司 | 16035541.00 | 16035541.00 | 85.72
四川豪之宏建设工程有限公司 | 16202643.00 | 16202643.00 | 84.12
四川绵昇建设工程有限责任公司 | 16566772.00 | 16566772.00 | 81.03
富邦建设集团有限公司 | 16557046.00 | 16557046.00 | 80.93
四川保盛建设集团有限公司 | 16685406.00 | 16685406.00 | 80.7
湖南松雅建设集团有限公司 | 16542457.00 | 16542457.00 | 80.65
宣城大禹建设工程有限责任公司 | 16698074.00 | 16698074.00 | 80.61
四川锦信建筑工程有限公司 | 15080268.00 | 15080268.00 | 79.86
四川佳祥建筑工程有限公司 | 16700209.00 | 16700209.00 | 79.67
四川晨沛建设工程有限公司 | 16699997.00 | 16699997.00 | 79.27
四川伟煜建设工程有限公司 | 16747872.00 | 16747872.00 | 79.23
四川大千建筑工程有限公司 | 16849375.00 | 16849375.00 | 77.76
四川旭立建设有限公司 | 15597735.00 | 15597735.00 | 76.52
南充市三佳建筑有限公司 | 15846284.00 | 15846284.00 | 74.78
山西大华标建设工程有限公司 | 15764532.00 | 15764532.00 | 74.35
湖北云水建设工程有限公司 | 16259833.00 | 16259833.00 | 71.88
湖北郢都水利水电建设有限公司 | 16436847.00 | 16436847.00 | 70.64
湖北森垚建设有限公司 | 16584603.00 | 16584603.00 | 69.61
四川祥欣建筑工程有限公司 | 16571635.00 | 16571635.00 | 68.7
四川铭翔达建设工程有限公司 | 16589466.00 | 16589466.00 | 68.58
绵阳市紫东建筑工程有限公司 | 16597574.00 | 16597574.00 | 68.52
四川康桥建筑工程有限公司 | 不符合2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4项评审要求或依据3.1款规定可否决其投标,其他情况不得否决其投标。 | 不符合2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4项评审要求或依据3.1款规定可否决其投标,其他情况不得否决其投标。 | /
山东世鑫建设工程有限公司 | 不符合2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4项评审要求或依据3.1款规定可否决其投标,其他情况不得否决其投标。 | 不符合2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4项评审要求或依据3.1款规定可否决其投标,其他情况不得否决其投标。 | /
四川广景建筑工程有限公司 | 不符合2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4项评审要求或依据3.1款规定可否决其投标,其他情况不得否决其投标。 | 不符合2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4项评审要求或依据3.1款规定可否决其投标,其他情况不得否决其投标。 | /
四川昌泰建筑工程有限公司 | 不符合2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4项评审要求或依据3.1款规定可否决其投标,其他情况不得否决其投标。 | 不符合2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4项评审要求或依据3.1款规定可否决其投标,其他情况不得否决其投标。 | /
四川兆硕建筑工程有限公司 | 不符合2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4项评审要求或依据3.1款规定可否决其投标,其他情况不得否决其投标。 | 不符合2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4项评审要求或依据3.1款规定可否决其投标,其他情况不得否决其投标。 | /
四川上乙建筑工程有限公司 | 业绩不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | 业绩不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | /
四川佑安工程项目管理有限公司 | 不符合2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4项评审要求或依据3.1款规定可否决其投标,其他情况不得否决其投标。 | 不符合2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4项评审要求或依据3.1款规定可否决其投标,其他情况不得否决其投标。 | /
其它需公示的内容

付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容
招标项目推荐

首页

服务热线:

400-866-0818

版权所有

易招慧采(北京)科技有限公司

dnezb.com

京ICP备2024099325号