鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)办公家具、用具项目中标(成交)结果公告
内蒙古
一、项目编号:ESZC-G-H-250158
二、项目名称:办公家具、用具项目
三、采购结果
合同包1(合同包一):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分
---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 内蒙古自治区包头市稀土开发区上沃土壕村北区25院17号 | 综合评分法 | 否 | 1,268,726.00元 | 85.83
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(需解锁)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A05010502 文件柜 | 文件柜 | 华盛 | 850W390D1850H(mm) | 37.00(个) | 499.0000 | 18,463.0000 |
| 1-2 | A05010599 其他柜类 | 矮柜 | 华盛 | 850W360D390H(mm) | 10.00(个) | 183.0000 | 1,830.0000 |
| 1-3 | A05010503 更衣柜 | 医用更衣柜 | 华盛 | 850W420D1850H(mm) | 33.00(个) | 498.0000 | 16,434.0000 |
| 1-4 | A05010502 文件柜 | 医用文件柜 | 华盛 | W850390D1850H(mm) | 36.00(个) | 1,385.0000 | 49,860.0000 |
| 1-5 | A05010599 其他柜类 | 鞋柜A | 华盛 | 900W360D1850H(mm) | 10.00(组) | 1,565.0000 | 15,650.0000 |
| 1-6 | A05010599 其他柜类 | 鞋柜B | 华盛 | 900W420D1850H(mm) | 4.00(组) | 799.0000 | 3,196.0000 |
| 1-7 | A05010599 其他柜类 | 鞋柜C | 华盛 | 900W420D1850H(mm) | 1.00(个) | 1,034.0000 | 1,034.0000 |
| 1-8 | A05010699 其他架类 | 货架 | 华盛 | 1500W500D2000H (mm) | 3.00(组) | 673.0000 | 2,019.0000 |
| 1-9 | A05010699 其他架类 | 不锈钢货架 | 华盛 | 1600W550D1805H(mm) | 4.00(组) | 3,110.0000 | 12,440.0000 |
| 1-10 | A05010503 更衣柜 | 更衣柜 | 华盛 | 800W480D2000H (mm) | 81.00(个) | 1,711.0000 | 138,591.0000 |
| 1-11 | A05010201 办公桌 | 办公桌A | 华盛 | 1400W1400D800H (mm) | 50.00(张) | 1,880.0000 | 94,000.0000 |
| 1-12 | A05010201 办公桌 | 办公桌B | 华盛 | 1260W630D1100H (mm) | 11.00(套) | 1,732.0000 | 19,052.0000 |
| 1-13 | A05010299 其他台、桌类 | L型工位 | 华盛 | 1430W1430D1200H(mm) | 5.00(张) | 2,338.0000 | 11,690.0000 |
| 1-14 | A05010201 办公桌 | 电脑办公桌 | 华盛 | 1200W600D750H(mm) | 75.00(张) | 909.0000 | 68,175.0000 |
| 1-15 | A05010201 办公桌 | 电脑桌 | 华盛 | 1200W600D750H(mm) | 5.00(组) | 590.0000 | 2,950.0000 |
| 1-16 | A05010201 办公桌 | 办公桌C | 华盛 | 1400W600D750H(mm) | 51.00(张) | 984.0000 | 50,184.0000 |
| 1-17 | A05010201 办公桌 | 办公桌D | 华盛 | 1500W1200D750H(mm) | 5.00(张) | 1,329.0000 | 6,645.0000 |
| 1-18 | A05010201 办公桌 | 医用收费桌 | 华盛 | 1500W1500D750H(mm) | 18.00(张) | 1,576.0000 | 28,368.0000 |
| 1-19 | A05010299 其他台、桌类 | 医用抽血台 | 华盛 | 1000W400D750H(mm) | 16.00(张) | 2,111.0000 | 33,776.0000 |
| 1-20 | A05010201 办公桌 | 办公桌E | 华盛 | 1400W700D760H (mm) | 15.00(张) | 1,042.0000 | 15,630.0000 |
| 1-21 | A05010201 办公桌 | 办公桌F | 华盛 | 1600W800D760H (mm) | 2.00(张) | 1,354.0000 | 2,708.0000 |
| 1-22 | A05010201 办公桌 | 办公桌G | 华盛 | 1600W800D760H (mm) | 3.00(张) | 1,636.0000 | 4,908.0000 |
| 1-23 | A05010201 办公桌 | 办公桌H | 华盛 | 1400W700D760H (mm) | 7.00(张) | 933.0000 | 6,531.0000 |
| 1-24 | A05010202 会议桌 | 会议桌A | 华盛 | 5000W1500D750H(mm) | 1.00(张) | 6,071.0000 | 6,071.0000 |
| 1-25 | A05010202 会议桌 | 会议桌B | 华盛 | 3000W1200D750H(mm) | 1.00(个) | 4,200.0000 | 4,200.0000 |
| 1-26 | A05010202 会议桌 | 会议桌C | 华盛 | 2000W800D750H(mm) | 1.00(个) | 1,898.0000 | 1,898.0000 |
| 1-27 | A05010202 会议桌 | 会议桌D | 华盛 | 3600W1400D750H(mm) | 1.00(个) | 4,122.0000 | 4,122.0000 |
| 1-28 | A05010202 会议桌 | 会议桌E | 华盛 | 3600W1400D760H(mm) | 1.00(组) | 3,642.0000 | 3,642.0000 |
| 1-29 | A05010505 茶水柜 | 茶水柜 | 华盛 | 800W400D1100H(mm) | 1.00(组) | 970.0000 | 970.0000 |
| 1-30 | A05010299 其他台、桌类 | 雾化桌 | 华盛 | 2500W500D1100H(mm) | 1.00(个) | 1,780.0000 | 1,780.0000 |
| 1-31 | A05010599 其他柜类 | 储物柜A | 华盛 | 地柜:3671+2160W600D855H 吊柜: 3671+2160W420D943H (mm) | 1.00(个) | 11,575.0000 | 11,575.0000 |
| 1-32 | A05010599 其他柜类 | 储物柜B | 华盛 | 地柜:3671+2160W600D855H 吊柜:3671+2160W420D943 H (mm) | 1.00(个) | 11,575.0000 | 11,575.0000 |
| 1-33 | A05010599 其他柜类 | 储物柜C | 华盛 | 地柜:3671+2160W600D855H 吊柜:3671+2160W420D943 H (mm) | 1.00(个) | 11,575.0000 | 11,575.0000 |
| 1-34 | A05010599 其他柜类 | 储物柜D | 华盛 | 1140W600D750H (mm) | 1.00(个) | 1,974.0000 | 1,974.0000 |
| 1-35 | A05010599 其他柜类 | 储物柜E | 华盛 | 1200W600D750H (mm) | 1.00(个) | 1,974.0000 | 1,974.0000 |
| 1-36 | A05010599 其他柜类 | 医用治疗柜A | 华盛 | 上柜:W2000D350H600(mm) 背架:W2000D350H550(mm) 地柜:W2000D600H850(mm) | 1.00(套) | 7,245.0000 | 7,245.0000 |
| 1-37 | A05010599 其他柜类 | 医用治疗柜B | 华盛 | 上柜:W1515D350H600(mm) 背架:W1515D350H550(mm) 地柜:W1515D600H850(mm) | 1.00(套) | 5,488.0000 | 5,488.0000 |
| 1-38 | A05010199 其他床类 | 单人床 | 华盛 | 2030W900D750H(±5)(mm) | 1.00(个) | 483.0000 | 483.0000 |
| 1-39 | A05010199 其他床类 | 上下铺 | 华盛 | 2030W900D1850H(mm) | 21.00(个) | 974.0000 | 20,454.0000 |
| 1-40 | A05030499 其他床上装具 | 棕垫 | 华盛 | 1950W870D50H(mm) | 43.00(个) | 210.0000 | 9,030.0000 |
| 1-41 | A05010299 其他台、桌类 | 餐桌 | 华盛 | 1200W650D750H(mm) | 3.00(张) | 605.0000 | 1,815.0000 |
| 1-42 | A05010399 其他椅凳类 | 餐椅 | 华盛 | 常规 | 12.00(把) | 110.0000 | 1,320.0000 |
| 1-43 | A05010299 其他台、桌类 | 洽谈桌A | 华盛 | 直径700*H750(mm) | 3.00(张) | 333.0000 | 999.0000 |
| 1-44 | A05010399 其他椅凳类 | 洽谈椅 | 华盛 | 590W600D760H 坐高450(mm) | 9.00(把) | 265.0000 | 2,385.0000 |
| 1-45 | A05010399 其他椅凳类 | 椅子A | 华盛 | 515W540D800H(mm) | 4.00(把) | 363.0000 | 1,452.0000 |
| 1-46 | A05010399 其他椅凳类 | 写字板椅 | 华盛 | 690W680D810H(mm) | 90.00(把) | 430.0000 | 38,700.0000 |
| 1-47 | A05010399 其他椅凳类 | 输液椅 | 华盛 | 650W740D980H(mm) | 10.00(组) | 1,622.0000 | 16,220.0000 |
| 1-48 | A05010399 其他椅凳类 | 患者椅(凳) | 华盛 | 320W320D420-580H(mm) | 49.00(把) | 253.0000 | 12,397.0000 |
| 1-49 | A05010399 其他椅凳类 | 检查转椅 | 华盛 | 常规 | 29.00(把) | 395.0000 | 11,455.0000 |
| 1-50 | A05010399 其他椅凳类 | 采血椅A | 华盛 | 640W640D810-950H(mm) | 65.00(把) | 326.0000 | 21,190.0000 |
| 1-51 | A05010399 其他椅凳类 | 采血椅B | 华盛 | 常规 | 16.00(把) | 449.0000 | 7,184.0000 |
| 1-52 | A05010399 其他椅凳类 | 办公椅A | 华盛 | 常规 | 2.00(把) | 313.0000 | 626.0000 |
| 1-53 | A05010399 其他椅凳类 | 椅子B | 华盛 | D780W675H1205-1270(mm) | 11.00(把) | 1,676.0000 | 18,436.0000 |
| 1-54 | A05010399 其他椅凳类 | 办公椅B | 华盛 | 645W600D1045H(mm) | 235.00(把) | 345.0000 | 81,075.0000 |
| 1-55 | A05010399 其他椅凳类 | 电脑椅 | 华盛 | 600W645D(1005-1095)H(mm) | 6.00(把) | 336.0000 | 2,016.0000 |
| 1-56 | A05010399 其他椅凳类 | 小木凳 | 华盛 | 320W220D340H(mm) | 10.00(个) | 224.0000 | 2,240.0000 |
| 1-57 | A05010299 其他台、桌类 | 治疗车 | 华盛 | 650W420D800H(mm) | 15.00(个) | 946.0000 | 14,190.0000 |
| 1-58 | A05010299 其他台、桌类 | 换药车 | 华盛 | 750W480D930H(mm) | 15.00(个) | 2,837.0000 | 42,555.0000 |
| 1-59 | A05010299 其他台、桌类 | 扫床车 | 华盛 | 900W500D800H(mm) | 10.00(个) | 1,156.0000 | 11,560.0000 |
| 1-60 | A05010299 其他台、桌类 | 器械车 | 华盛 | 常规 | 5.00(套) | 2,102.0000 | 10,510.0000 |
| 1-61 | A05010299 其他台、桌类 | 大托盘 | 华盛 | 730W500D900-1350H(mm) | 4.00(套) | 1,371.0000 | 5,484.0000 |
| 1-62 | A05010299 其他台、桌类 | 小托盘 | 华盛 | 500W350D805-1350H(mm) | 5.00(套) | 914.0000 | 4,570.0000 |
| 1-63 | A05010199 其他床类 | 医用诊疗床 | 华盛 | 1900W600D650H(mm) | 46.00(个) | 606.0000 | 27,876.0000 |
| 1-64 | A05010399 其他椅凳类 | 更衣凳 | 华盛 | 1350W430D450H(mm) | 7.00(个) | 925.0000 | 6,475.0000 |
| 1-65 | A05010399 其他椅凳类 | 候诊椅A | 华盛 | 1800W670D820H(mm) | 78.00(个) | 1,494.0000 | 116,532.0000 |
| 1-66 | A05010499 其他沙发类 | 沙发 | 华盛 | 三人位1890W840D770H 单人位880W840D770H(mm) | 1.00(套) | 3,415.0000 | 3,415.0000 |
| 1-67 | A05010499 其他沙发类 | 沙发(含茶几)A | 华盛 | 1800W820D740H(mm) | 2.00(个) | 2,529.0000 | 5,058.0000 |
| 1-68 | A05010499 其他沙发类 | 沙发(含2个茶几) | 华盛 | 沙发:1490W790D750H(mm) 茶几:600W600D450H(mm) | 1.00(个) | 1,805.0000 | 1,805.0000 |
| 1-69 | A05010499 其他沙发类 | 沙发(含茶几)B | 华盛 | 沙发:1880W770D840H(mm) 茶几:1200W600D450H(mm) | 1.00(个) | 1,226.0000 | 1,226.0000 |
| 1-70 | A05010399 其他椅凳类 | 候诊椅B | 华盛 | 2370W730D780H(mm) | 9.00(个) | 1,236.0000 | 11,124.0000 |
| 1-71 | A05010499 其他沙发类 | 沙发(含茶几)C | 华盛 | 常规 | 34.00(套) | 1,800.0000 | 61,200.0000 |
| 1-72 | A05010299 其他台、桌类 | 洽谈桌B | 华盛 | 直径700*740H(mm) | 2.00(个) | 319.0000 | 638.0000 |
| 1-73 | A05010499 其他沙发类 | 医养沙发A | 华盛 | 常规 | 6.00(个) | 888.0000 | 5,328.0000 |
| 1-74 | A05010499 其他沙发类 | 医养沙发B | 华盛 | 850W825D910H(mm) | 2.00(把) | 1,390.0000 | 2,780.0000 |
| 1-75 | A05010399 其他椅凳类 | 手术凳 | 华盛 | 600W440D400H(mm) | 15.00(个) | 580.0000 | 8,700.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘*(采购人代表) 、 曹** 、 贾** 、 宫* 、 陈*
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): 0万元。 收取对象: 无。
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: 鄂尔多斯市中心医院(内蒙古自治区超声影像研究所)
地址: 伊金霍洛西街23号
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容