中铁十局青岛公司潍宿二分部加工件询价单
山东
-青岛市
业主单位
| 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0703095235390 | 预埋板 | 1310×1110×20mm | 32.29 | 吨 | 85cm*85cm*2mm厚,激光切割保证尺寸,含柱脚锚筋,开孔详见附图 | 2025.9.10 | 华东区-山东省-青岛市-黄岛区-山东省青岛市黄岛区 |
| 0900023000001 | 加劲板 | Q235B 0.3×0.15 | 2.52 | 吨 | 156*110*12mm | 2025.9.10 | 华东区-山东省-青岛市-黄岛区-山东省青岛市黄岛区 |
| 0703095235390 | 预埋板 | 1310×1110×20mm | 1.17 | 吨 | 435*80*10mm | 2025.9.10 | 华东区-山东省-青岛市-黄岛区-山东省青岛市黄岛区 |
| 0200000000005 | 中厚钢板 | 热轧 10 18mm | 0.47 | 吨 | 424*80*10mm | 2025.9.10 | 华东区-山东省-青岛市-黄岛区-山东省青岛市黄岛区 |
| 0200000000006 | 中厚钢板 | 热轧 10 20mm | 5.49 | 吨 | 426*69*10mm | 2025.9.10 | 华东区-山东省-青岛市-黄岛区-山东省青岛市黄岛区 |
| 0200000000007 | 中厚钢板 | 热轧 10 22mm | 2.71 | 吨 | 560*77*10mm | 2025.9.10 | 华东区-山东省-青岛市-黄岛区-山东省青岛市黄岛区 |
| 0200000000008 | 中厚钢板 | 热轧 10 24mm | 4.21 | 吨 | 200*300*10mm | 2025.9.10 | 华东区-山东省-青岛市-黄岛区-山东省青岛市黄岛区 |
| 0200000000009 | 中厚钢板 | 热轧 10 25mm | 0.52 | 吨 | 200*200*10mm | 2025.9.10 | 华东区-山东省-青岛市-黄岛区-山东省青岛市黄岛区 |
| 0108010018081 | 锚筋 | M12 | 0.03 | 吨 | φ8,0.56m长 | 2025.9.10 | 华东区-山东省-青岛市-黄岛区-山东省青岛市黄岛区 |
| 0200000000012 | 中厚钢板 | 热轧 10 30mm | 0.69 | 吨 | 菱形,厚12mm(见附图) | 2025.9.10 | 华东区-山东省-青岛市-黄岛区-山东省青岛市黄岛区 |
| 0200000000013 | 中厚钢板 | 热轧 10 32mm | 0.73 | 吨 | 长方形24mm(见附图) | 2025.9.10 | 华东区-山东省-青岛市-黄岛区-山东省青岛市黄岛区 |
| 0200000000014 | 中厚钢板 | 热轧 10 34mm | 2.22 | 吨 | 菱形14mm(见附图) | 2025.9.10 | 华东区-山东省-青岛市-黄岛区-山东省青岛市黄岛区 |
| 0200000000015 | 中厚钢板 | 热轧 10 36mm | 1.59 | 吨 | 长方形31mm(见附图) | 2025.9.10 | 华东区-山东省-青岛市-黄岛区-山东省青岛市黄岛区 |
| 0200000000016 | 中厚钢板 | 热轧 10 4mm | 3 | 吨 | 450*200*10mm(见附图) | 2025.9.10 | 华东区-山东省-青岛市-黄岛区-山东省青岛市黄岛区 |
| 0200000000017 | 中厚钢板 | 热轧 10 4.5mm | 0.1 | 吨 | 500*200*10mm(见附图) | 2025.9.10 | 华东区-山东省-青岛市-黄岛区-山东省青岛市黄岛区 |
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导