成交结果公告
一、采购单编号: GX-202508-007758
二、采购单名称: 2025年9月汽机化学专业备件采购
三、采购单位: 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司
四、采购方式: 公开询比采购
五、采购类型: 货物
六、成交供应商: 需解锁
七、采购清单
序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
---|
1 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 踢脚板\6000*120*2\铁 | 13% | 踢脚板\6000*120*2\铁 | 块 | 10 | 需解锁 |
2 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 格栅\1800*1000*50\06Cr19Ni10 | 13% | 格栅\1800*1000*50\06Cr19Ni10 | 平方米 | 20 | 需解锁 |
3 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 清水箱\18m3\不锈钢 | 13% | 清水箱\18m3\不锈钢 | 台 | 1 | 需解锁 |
4 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 柱塞泵\2.5MCY14-1B\立式 | 13% | 柱塞泵\2.5MCY14-1B\立式 | 台 | 1 | 需解锁 |
5 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 柱塞泵轴瓦\PM-2 | 13% | 柱塞泵轴瓦\PM-2 | 套 | 1 | 需解锁 |
6 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 磁翻板液位计\SPI-SS-DY\0~320\06Cr19Ni10 | 13% | 磁翻板液位计\SPI-SS-DY\0~320\06Cr19Ni10 | 台 | 2 | 需解锁 |
7 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 专用胶管\25-Ⅲ-10000-25MPa\高压软管 | 13% | 专用胶管\25-Ⅲ-10000-25MPa\高压软管 | 根 | 2 | 需解锁 |
8 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 滤油机滤芯\731311 | 13% | 滤油机滤芯\731311 | 只 | 2 | 需解锁 |
9 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 滤油机滤芯\731468 | 13% | 滤油机滤芯\731468 | 只 | 12 | 需解锁 |
10 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 减速机轴\LF70B\驱动轴 | 13% | 减速机轴\LF70B\驱动轴 | 套 | 1 | 需解锁 |
11 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 伸缩节\DN150*550\不锈钢 | 13% | 伸缩节\DN150*550\不锈钢 | 只 | 1 | 需解锁 |
12 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 门\防盗门\不锈钢\双扇\手动 | 13% | 门\防盗门\不锈钢\双扇\手动 | 扇 | 1 | 需解锁 |
13 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 门\防盗门\不锈钢\单扇\手动 | 13% | 门\防盗门\不锈钢\单扇\手动 | 扇 | 1 | 需解锁 |
14 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 磁翻板液位计\UHZ-510CLR\0~2000\06Cr19Ni10 | 13% | 磁翻板液位计\UHZ-510CLR\0~2000\06Cr19Ni10 | 台 | 1 | 需解锁 |
15 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | PPR管\φ25*2.3 | 13% | PPR管\φ25*2.3 | 米 | 20 | 需解锁 |
16 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 减速机\CV-4 | 13% | 减速机\CV-4 | 台 | 1 | 需解锁 |
17 | 华电内蒙古能源有限公司土默特发电分公司 | 离心泵\100WQ80-22-7.5\立式 | 13% | 离心泵\100WQ80-22-7.5\立式 | 台 | 3 | 需解锁 |
发布日期:2025-09-04