青岛市城阳区夏庄街道办事处夏庄街道山水嘉园小区西侧排水管道建设工程项目成交公告
山东
青岛市城阳区夏庄街道办事处夏庄街道山水嘉园小区西侧排水管道建设工程项目成交公告
| 一、项目名称: | 夏庄街道山水嘉园小区西侧排水管道建设工程项目 |
|---|---|
| 二、项目编号: | SDGP370214000202502000218 |
| 三、分包名称: | 无分包 夏庄街道山水嘉园小区西侧排水管道建设工程项目 |
| 四、招标公告发布日期: | 2025-08-28 |
| 五、开标时间: | 2025-09-08 09:30 |
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 |
| 七、中标情况: | |
| 中标人(公司名称): | 需解锁 |
| 中标人地址: | 上马街道前程锦苑8号网点 |
| 八、评标委员会成员名单: | 李凤梅, 梁翻鹏, 陈英勇 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 施工范围 | 执业证书信息 | 施工工期 | 项目经理 | 报价(元)/优惠率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 夏庄街道山水嘉园小区西侧排水管道建设工程项目 | 详见磋商文件采购需求 | 自签订合同之日起 30 日内工程施工完毕 | 刘海英 | 625800
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青岛昊盛建设机械有限公司 | 栾绍臻 | 通过 |
| 2 | 青岛金永康建筑工程有限公司 | 姜思垚 | 通过 |
| 3 | 需解锁 | 刘海英 | 通过 |
评审结果
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 45.00 | 51.00 | 55.00 | 50.33 | 37.00 | 87.33 |
| 2 | 青岛金永康建筑工程有限公司 | 41.00 | 41.00 | 45.00 | 42.33 | 35.96 | 78.29 |
| 3 | 青岛昊盛建设机械有限公司 | 43.00 | 39.00 | 47.00 | 43.00 | 34.88 | 77.88 |
供应商未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛昊盛建设机械有限公司 | 因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低; |
| 2 | 青岛金永康建筑工程有限公司 | 因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低; |
报价公示
报价表
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 青岛昊盛建设机械有限公司 | 628000 |
| 2 | 青岛金永康建筑工程有限公司 | 626500 |
| 3 | 需解锁 | 625800 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
1 | 项目名称:齐鲁水上农耕研学基地整治工程 | 查看详细信息
2 | 项目名称:上马街道林家村南绿化工程 | 查看详细信息
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容