角钢等采购(汽机742654、热三740786、热一742939、锅炉746270)询比采购公告
福建
-福州市
正在报名中
询比采购公告
一、采购单编号: GX-202509-004029
二、采购单名称: 角钢等采购(汽机742654、热三740786、热一742939、锅炉746270)
三、采购单位: 福建华电可门发电有限公司
四、采购方式: 公开询比采购
五、采购类型: 货物
六、报价方式: 整单报价
七、报价截止时间: 2025-09-15 09:20
八、交货时间: 2025-10-08
九、备注:
十、采购清单
序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建华电可门发电有限公司 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ12*3\07Cr19Ni11Ti | 公斤 | 20 | |
2 | 福建华电可门发电有限公司 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ8*1\07Cr19Ni11Ti | 公斤 | 5 | |
3 | 福建华电可门发电有限公司 | 工字钢 | 13% | 工字钢\25#a\Q235 | 公斤 | 24 | |
4 | 福建华电可门发电有限公司 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ16*4\022Cr17Ni12Mo2 | 公斤 | 24 | |
5 | 福建华电可门发电有限公司 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ16*2\06Cr19Ni10 | 公斤 | 85 | |
6 | 福建华电可门发电有限公司 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ28*4.5\20G | 公斤 | 200 | |
7 | 福建华电可门发电有限公司 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ14*2\07Cr19Ni11Ti | 公斤 | 580 | |
8 | 福建华电可门发电有限公司 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ18*2\06Cr19Ni10 | 公斤 | 95 | |
9 | 福建华电可门发电有限公司 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ89*4\Q235 | 公斤 | 670 | |
10 | 福建华电可门发电有限公司 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ159*5\Q235 | 公斤 | 1,898 | |
11 | 福建华电可门发电有限公司 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ133*5\20G | 公斤 | 986 | |
12 | 福建华电可门发电有限公司 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ76*4\Q235 | 公斤 | 710 | |
13 | 福建华电可门发电有限公司 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ57*3.5\Q235 | 公斤 | 461 | |
14 | 福建华电可门发电有限公司 | 角钢 | 13% | 角钢\40404\Q235 | 公斤 | 242 |
十一、资格条件内容:
十二、采购文件的获取1. 报价截止时间:2025-09-15 09:20
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导