塔城地区乌苏市太平沟蓄滞洪区建设工程项目二标段设计采购施工总承包+运营(EPC+O)中标候选人公示
新疆
业主单位
中标候选人公示备案表
| 工程名称 | 塔城地区乌苏市太平沟蓄滞洪区建设工程项目二标段设计采购施工总承包+运营(EPC+O)塔城地区乌苏市太平沟蓄滞洪区建设工程项目二标段设计采购施工总承包+运营(EPC+O) |
|---|---|
| 建设单位 | 新疆融兴盛景城市服务有限公司 |
| 中标工程范围 | 设计:包含施工图设计、补充设计、水土保持专项设计、变更设计、设代服务、设计配合等工作;水土保持监测及水土保持设施验收工作;配合发包人办理林草、土地等报批、报建、报审、报验工作,施工直至项目竣工验收合格并整体移交,同时承担保修期内的缺陷修复和保修工作。 施工:包括本次招标范围内的施工,并对施工期及质量缺陷期的施工原材料、中间产品、金属结构等质量进行全过程质量检测。本次项目建设内容为 1、新建绿化灌溉管道6.2km,桩号0+000-6+200段,起点位于调节池到水厂的已建进水管道处,终点到太平沟公园前向老城区、新城区绿化灌溉已建的DN315管道处。管道管材为 1.0MPa 玻璃钢管,管道管径为DN500。管道主要沿北京南路东侧布置,共布置各类阀门井 13座,其中:分水阀门井3座,减压阀门井4座,排气阀门井5座,检查阀门井1座。管道镇墩91座;穿越建筑物共计14座,其中:穿渠建筑物2座;穿沟建筑物1座;穿路顶管 9座;穿已建管线1座;穿绿化带1座。 2、1#蓄滞洪区补水管道0.56km,起点位于灌溉管道桩号1+221处分水井,终点位于1#蓄滞洪区。管道管材为1.0MPa 玻璃钢管,管道管径为DN500。 3、2#蓄滞洪区补水管道0.08km,起点位于灌溉管道桩号1+625 处分水井,终点位于2#蓄滞洪区。管道管材为1.0MPa玻璃钢管,管道管径为DN500。 4、太平沟洪水管道0.46km,起点位于方舱西北角0.7km处太平沟右岸,终点位于灌溉管道桩号3+216处。管道管材为1.0MPa玻璃钢管,管道管径为DN500。新建沉砂池1座,池底宽度为6m,池顶宽度为14m,沉砂池长度为100m,沉砂池容积为2000m3。。(具体内容详见工程量清单) 采购:包括但不限于建筑材料设备及构成工程不可分割的设施设备及其他纳入本次采购范围的设备和材料等。 运营:后期运营管理服务及维护管理等相关工作,本项目运营期间由中标方自负盈亏,运营期为五年,招标人与中标方之间费用具体详见运营合同。 |
| 第一名 | 单位名称 |
| 投标报价 | 小写 |
| 大写 | 壹仟肆佰捌拾叁万伍仟伍佰陆拾捌元壹角 |
| 设计分项报价 | 小写 |
| 大写 | 壹拾玖万元整 |
| 施工分项报价 | 小写 |
| 大写 | 壹仟肆佰陆拾肆万伍仟伍佰陆拾捌元壹角 |
| 采购分项报价 | 小写 |
| 大写 | |
| 投标工期 | 102 |
| 建造师姓名 | 杨婷 |
| 项目班子人员信息 | 联合体成员单位:设计单位:厦门仁铭工程顾问有限公司、运营单位:乌苏市兴源水务有限公司;总承包项目经理:杨婷:建造师注册证书:新265131325130; 施工技术负责人:罗文胜:职称证:202341205050200002741K; 施工员:汪伟杰:岗位证:SGL20216502358; 安全管理人员:徐刚:岗位证、安考证:SGL20256500053、新水安C20250000027; 质量管理人员:温暖:岗位证:SGL20216502430; 材料员:冯彦丽:岗位证:SGL20216502356; 资料员:李菲:岗位证:SGL20216502347; 造价人员:徐潇:一级造价工程师注册证书:建[造]需解锁697; 设计负责人:黄加富:注册执业资格证书:12764420199013326; 运营负责人:马文彬:身份证:652523需解锁5; |
| 业绩公示 | 1.塔城地区乌苏市乌木克沟治理工程设计采购施工总承包(EPC)2.乌苏市车排子大型灌区续建配套与现代化改造项目(2024年度方案)设计采购施工总承包(EPC)3.乌苏市西大沟镇下店村防洪坝加固建设-EPC总承包4.塔城地区乌苏市艾勒其果勒沟堤防提升改造工程设计采购施工总承包(EPC)5.长泰区坂里溪(车碑段)重点山洪沟整治工程勘察设计服务采购项目6.明溪县夏阳溪重点山洪沟治理项目 |
| 第二名 | 单位名称 |
| 投标报价 | 小写 |
| 大写 | 壹仟肆佰捌拾柒万陆仟伍佰伍拾柒元叁角柒分 |
| 设计分项报价 | 小写 |
| 大写 | 壹拾玖万贰仟叁佰元整 |
| 施工分项报价 | 小写 |
| 大写 | 壹仟肆佰陆拾捌万肆仟贰佰伍拾柒元叁角柒分 |
| 采购分项报价 | 小写 |
| 大写 | |
| 投标工期 | 102 |
| 建造师姓名 | 王惠萍 |
| 项目班子人员信息 | 联合体成员单位:设计单位:中城恒业设计集团有限公司、运营单位:乌苏市兴鼎文化旅游有限责任公司;总承包项目经理:王惠萍:注册证:新265131431241; 技术负责人:刘莉莉:职称证:202需解锁30010354; 安全管理人员:王庆俊:安全员证:新水安C20240000542; 质量管理人员:周晓青:质量员证:SQX20236500091; 质检员:尹欢:质量员证:SGL20246501301; 造价从业人员:张艳萍:造价师证:建[造]需解锁150; 施工员:唐志德:施工员证:SGL20226500190; 材料员:李璐:材料员证:SQX20256500793; 资料员:李梦茹:资料员证:SQX20236500071; 设计负责人:王乃军:职称证:2024B201117; 运营负责人:王新正:身份证:654202需解锁8; |
| 业绩公示 | 1.疏勒县英尔力克乡当尕勒其村2022年0.5万亩高标准农田建设项目一施工2.飞普日达河、得金沟生态保护修复项目设计 |
| 第三名 | 单位名称 |
| 投标报价 | 小写 |
| 大写 | 壹仟肆佰捌拾伍万捌仟零捌拾贰元肆角陆分 |
| 设计分项报价 | 小写 |
| 大写 | 壹拾玖万壹仟伍佰捌拾元整 |
| 施工分项报价 | 小写 |
| 大写 | 壹仟肆佰陆拾陆万陆仟伍佰零贰元肆角陆分 |
| 采购分项报价 | 小写 |
| 大写 | |
| 投标工期 | 102 |
| 建造师姓名 | 杨玲 |
| 项目班子人员信息 | 联合体成员单位:设计单位:新疆昌吉方汇水电设计有限公司、运营单位:乌苏市兴财国有资产投资经营有限责任公司;总承包项目经理:杨玲:注册证:新265202175609; 技术负责人:王林:职称证:新职证字20160124326号; 专职安全管理人员:俞天永:安考证:新水安C20240000176; 安全员:常元元:安考证:新水安C20250000051; 专职质量管理人员:古丽:岗位证:SGL20206502114; 质量员:徐鹿赛:岗位证:SGL20236501783; 施工员:李贤雪:岗位证:SGL20246502261; 材料员:李勇:岗位证:SGL20236502086; 资料员:张丽娜:岗位证:SGL20236501836; 造价员:魏永强:注册证:建[造]需解锁457; 设计负责人:苏海涛:职称证:新职证字20150215405号; 运营负责人:刘芳:身份证:320321需解锁7; |
| 业绩公示 | 1.察布查尔锡伯自治县良种繁育场二村整体提升建设项目2.吉木乃县托普铁热克镇0.12万亩高效节水农田建设项目3.新疆吉木萨尔县X183公路大桥河段至大泉东村下游过水路面段中小河流治理工程设计 |
| 公示开始时间:2025-09-12 | 公示结束时间:2025-09-15 |
| 提出异议的渠道 | 提出异议的渠道修改为:投标人及其利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间内向招标人或招标代理机构提出。[招标代理机构:新疆汇恒百泰工程项目管理有限公司;联系人:蒲保坤、杨学兵;联系方式:需解锁;邮箱: |
| 提出异议的方式 | 由投标人以书面形式加盖公章向招标人或招标代理机构现场递交提出 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容