2025年省级和美乡村激励县项目5标段中标候选人公示
河北
招标项目名称:2025年省级和美乡村激励县项目
招标项目编号:I1301000075073841001
公示名称:2025年省级和美乡村激励县项目5标段中标候选人公示
公示编号:I1301000075073841001001001
公示内容:
标段:2025年省级和美乡村激励县项目5标段
所属专业:工程/工程施工/市政工程/道路工程 | 所属地区:邯郸市-涉县
开标时间:2025-09-15 09:00:00 | 开标地点:涉县公共资源交易中心第二开标室
公示开始日期:2025-09-17 | 公示截止日期:2025-09-20
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 1127736.64 元 人民币 | 1127736.64 元 人民币 | 合格 | 60日历天 |
| 2 | 需解锁 | 1165317.3 元 人民币 | 1165317.3 元 人民币 | 合格 | 60日历天 |
| 3 | 需解锁 | 1138988.63 元 人民币 | 1138988.63 元 人民币 | 合格 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 韩哲哲、冀2需解锁 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀2需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 杨举、冀2需解锁 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀2需解锁 |
| 3 | 需解锁 | 秦东君、冀2需解锁 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀2需解锁 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 成安县水网路网融合畅通工程项目三标段 | 成安县交通运输局 | 2024-07-08 00:00:00 | 9025559 元 |
| 2 | 需解锁 | 2023年涉县偏店乡鹿头乡高标准农田建设项目(五标段) | 涉县农业农村局 | 2023-09-18 00:00:00 | 2116089.77 元 |
| 3 | 需解锁 | 武强县2024年第二批农村公益事业财政奖补建设项目 | 武强县财政局 | 2024-10-11 00:00:00 | 2005000 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 韩哲哲、冀2需解锁 | 成安县水网路网融合畅通工程项目三标段 | 成安县交通运输局 | 2024-07-08 00:00:00 | 9025559 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 7.20 | 6.50 | 6.30 | 6.60 | 6.60 |
| 2 | 需解锁 | 10.00 | 9.50 | 8.90 | 9.00 | 9.30 |
| 3 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 7.50 | 7.00 | 6.40 | 5.50 | 6.70 |
| 4 | 需解锁 | 14.90 | 13.50 | 13.50 | 13.00 | 14.10 |
| 5 | 河北环宇建业工程技术有限公司 | 7.30 | 6.00 | 6.30 | 5.50 | 6.60 |
| 6 | 河北贵合建筑工程有限公司 | 7.50 | 6.50 | 6.40 | 5.50 | 6.80 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 27.00 | 29.40 | 23.00 | 26.50 | 27.55 |
| 2 | 需解锁 | 27.10 | 29.00 | 22.83 | 28.20 | 27.80 |
| 3 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 25.50 | 28.80 | 22.70 | 25.30 | 26.20 |
| 4 | 需解锁 | 31.20 | 30.50 | 23.30 | 26.50 | 28.90 |
| 5 | 河北环宇建业工程技术有限公司 | 26.50 | 28.90 | 22.90 | 25.60 | 26.90 |
| 6 | 河北贵合建筑工程有限公司 | 26.30 | 30.20 | 23.10 | 26.00 | 27.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 49.87 | 83.20 |
| 2 | 需解锁 | 49.18 | 85.51 |
| 3 | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 49.52 | 81.84 |
| 4 | 需解锁 | 49.83 | 91.71 |
| 5 | 河北环宇建业工程技术有限公司 | 49.62 | 82.12 |
| 6 | 河北贵合建筑工程有限公司 | 49.32 | 82.46 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容