成都市成华区龙潭社区卫生服务中心宣传品中标(成交)结果公告
四川
一、项目编号:N5101082025000248
二、项目名称:宣传品
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分
---|---|---|--- 需解锁 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区锦城大道666号4栋26层1号 | 469,793.00元 | 96.79
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(需解锁)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A07100300 | A07100300 纸制品 | 棉包巾 | 欢喜小熊 | 规格:长85cm*宽 85cm,型号:纯棉棉包巾 | 500(张) | 19.00 |
| A07100300 | A07100300 纸制品 | 隔尿垫 | 欢喜小熊 | 规格:长70cm*宽 50cm,型号:隔尿垫 | 500(张) | 19.00 |
| A07089900 | A07089900 其他基础化学品及相关产品 | 手提托特包 | 旭美达 | 规格:长 30cm 宽 18cm 高 20cm,型号:帆布手提托特包 | 500(个) | 12.00 |
| A07089900 | A07089900 其他基础化学品及相关产品 | 定制按摩棒(艾锤) | 盛伦 | 规格:全长33cm,型号:定制按摩棒(艾锤) | 400(个) | 8.00 |
| A07099900 | A07099900 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 胶扇 | 启隆 | 规格:宽18cm*高28cm(含手柄),型号:PP 定制胶扇 | 1000(个) | 0.20 |
| A07099900 | A07099900 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 香囊 | 盛伦 | 规格:长 6cm*宽 6cm,型号:艾草香囊 | 150(项) | 8.50 |
| A07089900 | A07089900 其他基础化学品及相关产品 | 纸巾(定制纸盒) | 洁之源 | 规格:3 层*150 抽,无香型,型号:纸巾(定制纸盒) | 41000(盒) | 2.60 |
| A07089900 | A07089900 其他基础化学品及相关产品 | 卷纸(10卷装) | 洁之源 | 规格:长140mm*宽114mm,型号:原生木浆卷纸(10卷装) | 1000(套) | 26.00 |
| A07089900 | A07089900 其他基础化学品及相关产品 | 洗衣液(瓶装) | 白猫 | 规格:2kg/瓶,型号:2kg 瓶装洗衣液 | 570(套) | 28.00 |
| A07060199 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 米 | 和粮溢田 | 规格:5kg,型号:5Kg 粳米 | 570(件) | 27.60 |
| A07060199 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 油 | 雕球 | 规格:1.8 升,型号:1.8L菜籽油 | 570(件) | 27.80 |
| A07089900 | A07089900 其他基础化学品及相关产品 | 铅笔 | 优才星 | 规格:直径0.7-0.74cm,长度18cm-20cm,型号:铅笔 | 1000(盒) | 5.50 |
| A07099900 | A07099900 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 冰箱贴 | 中申 | 规格:长95mm*宽 76mm,型号:定制款 | 2000(个) | 5.50 |
| A07100300 | A07100300 纸制品 | 卷纸(4卷装) | 洁之源 | 规格:长100mm*宽120mm/节,纸张不少于 4层,型号:卷纸(4卷装) | 2000(套) | 10.20 |
| A07089900 | A07089900 其他基础化学品及相关产品 | 布艺袋子 | 旭美达 | 规格:长40cm宽 9cm高度 34cm,包带:≥25cm,型号:定制布艺袋子 | 1000(个) | 7.68 |
| A07089900 | A07089900 其他基础化学品及相关产品 | 洗衣液(袋装) | 白猫 | 规格:500g 型号:500g 洗衣液(袋装) | 1000(包) | 3.90 |
| A07099900 | A07099900 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 遮阳伞 | 雨摩登 | 规格:伞下尺寸直径 86cm(±2cm),伞高 50cm(±2cm)型号:6 骨遮阳伞 | 500(个) | 19.80 |
| A07089900 | A07089900 其他基础化学品及相关产品 | 304不锈钢盆 | 镇乐厨 | 规格:外径≥24cm,底直径≥16cm,深度≥10.3cm,型号:304 不锈钢盆 | 18000(个) | 10.80 |
| A07080299 | A07080299 其他化学纤维 | 无纺布袋 | 旭美达 | 规格:宽35cm高41cm侧 12cm,型号:定制无纺布袋 | 10000(个) | 0.72 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄春碧 、 王保新 、 方冬梅 、 虞熙娅 、 钟丽(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
依照成本加合理利润的原则,以中标金额作为计算基数,按差额定率累进法进行计算,费率标准为:(1)中标金额100万元以下,费率1.5%;(2)不足6000元按6000元收取。
代理服务费金额:
合同包1: 0.7046万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
备案编号:51010825210200008017;
监督投诉单位:成都市成华区财政局;
监督投诉电话:需解锁;
联系地址:四川省成都市一环路东三段148号。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: 成都市成华区龙潭社区卫生服务中心
地址: 成都市成华区火神庙路19号
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容