成交结果公告
一、采购单编号: GX-202509-009006
二、采购单名称: SKF轴承
三、采购单位: 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂
四、采购方式: 公开询比采购
五、采购类型: 货物
六、成交供应商: 需解锁
七、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
|---|
| 1 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 花纹钢板 | 13% | 花纹钢板\δ4\Q235 | 公斤 | 150 | 需解锁 |
| 2 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 翻车机电液换向阀 | 13% | 翻车机电液换向阀\4WG-H16E50/6AW | 只 | 4 | 需解锁 |
| 3 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 清洗剂 | 13% | 清洗剂\去金属油污 | 公斤 | 40 | 需解锁 |
| 4 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 擦机布 | 13% | 擦机布\破布 | 公斤 | 60 | 需解锁 |
| 5 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 倒链 | 13% | 倒链\ZDT-3 | 条 | 6 | 需解锁 |
| 6 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 入厂煤采样破碎机链条 | 13% | 入厂煤采样破碎机链条\08B-3P-1600 | 套 | 4 | 需解锁 |
| 7 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 翻车机液压系统压力软管 | 13% | 翻车机液压系统压力软管\38IV-9000SAE60.3 | 套 | 1 | 需解锁 |
| 8 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 刀片 | 13% | 刀片\美工刀片 | 盒 | 20 | 需解锁 |
| 9 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 翻车机液压系统压力软管 | 13% | 翻车机液压系统压力软管\25I-9000HM36/28 | 套 | 1 | 需解锁 |
| 10 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 皮带胶 | 13% | 皮带胶\VS300 | 支 | 10 | 需解锁 |
| 11 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 金属铭牌 | 13% | 金属铭牌\300*240\铝\加工件 | 块 | 10 | 需解锁 |
| 12 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 国产轴承 | 13% | 国产轴承\F306 | 套 | 1 | 需解锁 |
| 13 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 重车调车机行走轮 | 13% | 重车调车机行走轮\DZ11.9.0C\维修件 | 只 | 1 | 需解锁 |
| 14 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 弯头 | 13% | 弯头\φ110*3\PVC\90°\1MPa | 只 | 50 | 需解锁 |
| 15 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 设备保护罩 | 13% | 设备保护罩\减速机防护罩 | 只 | 1 | 需解锁 |
| 16 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 圆柱销 | 13% | 圆柱销\φ54*100\尼龙 | 个 | 20 | 需解锁 |
| 17 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 离心泵 | 13% | 离心泵\DFW125-250B/2\卧式 | 台 | 2 | 需解锁 |
| 18 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 输送机从动滚筒 | 13% | 输送机从动滚筒\传动\φ500*1600\45#\加工件 | 台 | 1 | 需解锁 |
| 19 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 水龙头 | 13% | 水龙头\DN20\不锈钢 | 只 | 10 | 需解锁 |
| 20 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 金属铭牌 | 13% | 金属铭牌\70*80\铝 | 块 | 3 | 需解锁 |
| 21 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 防爆插头 | 13% | 防爆插头\GNT-10S2 | 只 | 5 | 需解锁 |
| 22 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 标识牌 | 13% | 标识牌\塑料 | 块 | 34 | 需解锁 |
| 23 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 碳化硅防磨剂 | 13% | 碳化硅防磨剂\JJF910 | 公斤 | 1 | 需解锁 |
| 24 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 机油滤芯 | 13% | 机油滤芯\ZTJ300-00-007 | 只 | 4 | 需解锁 |
| 25 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 防爆插头 | 13% | 防爆插头\16A-6H/380V | 只 | 1 | 需解锁 |
| 26 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | SKF轴承 | 13% | SKF轴承\30312 | 套 | 2 | 需解锁 |
| 27 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 胶浆 | 13% | 胶浆\防水 | 公斤 | 140 | 需解锁 |
| 28 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 弯头 | 13% | 弯头\φ89*10\耐磨钢\90°\16MPa | 只 | 10 | 需解锁 |
| 29 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 橡胶传动带 | 13% | 橡胶传动带\C2650\V型带 | 条 | 32 | 需解锁 |
| 30 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 铜丝刷 | 13% | 铜丝刷\M6 | 个 | 2 | 需解锁 |
| 31 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 焊条 | 13% | 焊条\J422\φ2.5\钢 | 公斤 | 100 | 需解锁 |
| 32 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 迁车平台销齿轮 | 13% | 迁车平台销齿轮\QKC211.5-6 | 件 | 1 | 需解锁 |
| 33 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 吸收塔除雾器喷嘴 | 13% | 吸收塔除雾器喷嘴\1/2"-1.1t/h-90度\塑料\1.1t/h\90度\向上 | 只 | 200 | 需解锁 |
| 34 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 钢丝轮 | 13% | 钢丝轮\φ100 | 个 | 80 | 需解锁 |
| 35 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 入厂煤采样破碎机筛板 | 13% | 入厂煤采样破碎机筛板\HSQ-800 | 件 | 4 | 需解锁 |
| 36 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 美工刀 | 13% | 美工刀\18*100 | 把 | 20 | 需解锁 |
| 37 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 钢丝绳 | 13% | 钢丝绳\φ13\FC\7*7 | 公斤 | 80 | 需解锁 |
| 38 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 法兰 | 13% | 法兰\DN65\Q235\2.5MPa | 只 | 2 | 需解锁 |
| 39 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 蝶阀 | 13% | 蝶阀\D371X-10\DN125 | 只 | 1 | 需解锁 |
| 40 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | 止回阀 | 13% | 止回阀\H44H-16\DN20 | 只 | 1 | 需解锁 |
| 41 | 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂 | SKF轴承 | 13% | SKF轴承\23148/CCK | 套 | 1 | 需解锁 |
发布日期:2025-10-05