中铁四局一分公司安徽省新能源项目预制钢筋混凝土检查井询价采购书(三次)
安徽
-芜湖市
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1110638352794 | 预制混凝土检查井 | 1700×1100×1860 | 2 | 座 | 二通,Ø1200mm,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638352782 | 预制混凝土检查井 | 1700×1500×1510 | 1 | 座 | 三通,Ø800/Ø600/Ø600,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638286843 | 预制混凝土检查井 | 1700×1700×1800 | 1 | 座 | 三通,Ø1000/Ø800/Ø800,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638352789 | 预制混凝土检查井 | 1700×1700×1390 | 1 | 座 | 三通,Ø800,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638352807 | 预制混凝土检查井 | 1900×1100×1980 | 7 | 座 | 二通,Ø1400,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638352810 | 预制混凝土检查井 | 2200×1100×1980 | 1 | 座 | 二通,Ø1600,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638352803 | 预制混凝土检查井 | 2400×2000×2030 | 2 | 座 | 三通,Ø1400/Ø800/Ø1400,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638352803 | 预制混凝土检查井 | 2400×2000×2030 | 1 | 座 | 三通,Ø1200/Ø1400/Ø800,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638352820 | 预制混凝土检查井 | 2400×2400×2440 | 1 | 座 | 三通,Ø1400/Ø1000/Ø800,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638352787 | 预制混凝土检查井 | 2700×2300×2270 | 1 | 座 | 三通,Ø1600/Ø800,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638352780 | 预制混凝土检查井 | Φ1000×1393 | 1 | 座 | 二通,Ø600,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638352797 | 预制混凝土检查井 | Φ1000×1250 | 1 | 座 | 二通,Ø600,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638352812 | 预制混凝土检查井 | Φ1000×1453 | 1 | 座 | 单通,Ø600,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638352815 | 预制混凝土检查井 | Φ1000×1210 | 1 | 座 | 单通,Ø600,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638223749 | 预制混凝土检查井 | Φ1000×1800 | 2 | 座 | 单通,Ø600,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638223749 | 预制混凝土检查井 | Φ1000×1800 | 8 | 座 | 单通,Ø500,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638223771 | 预制混凝土检查井 | Φ1250×1800 | 1 | 座 | 二通,Ø800,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638223771 | 预制混凝土检查井 | Φ1250×1800 | 6 | 座 | 单通,Ø800,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638352790 | 预制混凝土检查井 | Φ1250×1700 | 1 | 座 | 二通,Ø800,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638352822 | 预制混凝土检查井 | Φ1250×1670 | 1 | 座 | 二通,Ø800,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638352781 | 预制混凝土检查井 | Φ1250×1640 | 1 | 座 | 二通,Ø800,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638358648 | 预制混凝土检查井 | Φ1250×1500 | 1 | 座 | 二通,Ø800 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638352791 | 预制混凝土检查井 | Φ1250×1440 | 1 | 座 | 二通,Ø800,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638239960 | 预制混凝土检查井 | Φ1800×1800 | 2 | 座 | 二通,Ø1000,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110638352801 | 预制混凝土检查井 | Φ1800×1582 | 1 | 座 | 三通,Ø800/Ø600/Ø600,含盖板 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110130157331 | 井筒 | Φ700井筒 | 9 | 个 | φ700*200 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110130157331 | 井筒 | Φ700井筒 | 17 | 个 | φ700*300 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110130157331 | 井筒 | Φ700井筒 | 7 | 个 | φ700*400 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110130157331 | 井筒 | Φ700井筒 | 11 | 个 | φ700*500 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
1110130157331 | 井筒 | Φ700井筒 | 27 | 个 | φ700*1000 | 2025年10月10日-2026年10月10日 | 华东区-安徽省-芜湖市-鸠江区-大龙湾片区吴越路-上海路 |
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导