电力能源
招标网
dnezb.com
  • 招标采购
  • 业主查询

服务热线:400-866-0818

付费指导

收藏本站

清除缓存

登录

免费注册

电力能源招标网

电力能源招标网

  • 招标采购
  • 业主查询
当前位置:

邻水县御临河御临镇段防洪治理工程-施工中标候选人公示

四川

发布时间:2025-10-09中标候选人公示
业主单位
邻水县丰源水务投资有限责任公司
中标候选人

解锁后查看

(邻水县御临河御临镇段防洪治理工程)评标结果公示

项目及标段名称 邻水县御临河御临镇段防洪治理工程 施工
项目业主 邻水县丰源水务投资有限责任公司
招标人 邻水县丰源水务投资有限责任公司
招标代理机构 需解锁
开标地点 广安市公共资源交易中心本项目开标室
公示期 2025-10-10 至 2025-10-15
中标候选人及排序 中标候选人名称 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
第一名 需解锁 20094283.00 19089569.00 \
第一名 需解锁 20094283.00 19089569.00 \
第一名 需解锁 20094283.00 19089569.00 \
第一名 需解锁 20094283.00 19089569.00 \
第一名 需解锁 20094283.00 19089569.00 \
第一名 需解锁 20094283.00 19089569.00 \
第二名 \ \ \ \
第三名 \ \ \ \

第一中标候选人项目管理机构主要人员

职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 张慧 | 二级建造师 | 赣23620需解锁 | / | /
项目技术负责人 | 周献华 | 职称证 | 3601040730402 | 水利水电 | 中级
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 戈峰 | 二级建造师注册证 | 浙23320需解锁 | / | /
项目技术负责人 | 张强 | 工程师 | ZC3304202201629 | 水利水电 | 中级
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 刘红 | 二级建造师证 | 川2512011201490764 | / | /
项目技术负责人 | 余泽强 | 工程师 | 工-000042 | 水利水电 | 中级
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 邱爱萍 | 二级建造师注册证 | 川25120需解锁 | / | /
项目技术负责人 | 杨会宁 | 工程师 | 181014385 | 水利水电 | 高级
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 刘木英 | 一级建造师注册证 | 川需解锁05199 | / | /
项目技术负责人 | 曲海涛 | 工程师 | 2024B05448 | 水利水电 | 高级
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 刘飞波 | 一级建造师证 | 川需解锁03020 | / | /
项目技术负责人 | 刘小波 | 工程师 | 工-45954 | 水利水电 | 高级
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人
项目技术负责人
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人
项目技术负责人

第一中标候选人类似业绩

项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第二中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第三中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \

其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况

投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
河北涵宇建设集团有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川盛锋建筑工程有限公司 | 23285728 | 23285728 | /
四川州驰建设工程有限公司 | 23295184 | 23295184 | /
四川立照建设集团有限公司 | 23370279 | 23370279 | /
四川蓉夏建筑工程有限公司 | 23311732 | 23311732 | /
四川富胜建设工程有限公司 | 23519292 | 23519292 | /
四川伟煜建设工程有限公司 | 23380289 | 23380289 | /
四川省旻瑞建设有限公司 | 23143886 | 23143886 | /
湖北兴禹水利工程有限责任公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川省振宸建设有限公司 | 23285728 | 23285728 | /
四川均衡建设集团有限公司 | 20094284 | 20094284 | /
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川凯金瑞建设工程有限公司 | 23297512 | 23297512 | /
祥昇建工有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
宇轩建业集团有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川华云水利工程有限公司 | 23311969 | 23311969 | /
沃达建设集团有限公司 | 23200083 | 23200083 | /
四川嘉皓宏建筑工程有限公司 | 23403930 | 23403930 | /
四川中旭天辉建设工程有限公司 | 23302177 | 23302177 | /
江西建工轨道建设有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
安徽禹升建设工程有限公司 | 23362048 | 23362048 | /
山东仁晟建设集团有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
江西赣恒建设工程有限公司 | 23342465 | 23342465 | /
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川众发建设工程有限公司 | 23256906 | 23256906 | /
湖北辉腾建工有限公司 | 23307004 | 23307004 | /
四川大世界建设工程有限公司 | 23314096 | 23314096 | /
江西省城建集团有限公司 | 20836590 | 20836590 | /
四川创海建筑工程有限公司 | 20803493 | 20803493 | /
荣辉建设集团有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川省金万科建筑工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川耀欣源建设工程有限公司 | 21399736 | 21399736 | /
河南省鹏志建筑工程有限公司 | 23351921 | 23351921 | /
山东世鑫建设工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川曜宸建筑工程有限公司 | 23322607 | 23322607 | /
盛豪建设集团有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
盛业建设有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
中耀建设(福建)有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
林州众成建筑工程有限公司 | 23294605 | 23294605 | /
银川三建集团有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川鸿吉建设工程有限公司 | 23409822 | 23409822 | /
四川宜正建设工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川中旺达建筑工程有限公司 | 23403930 | 23403930 | /
山东伸达建设集团有限公司 | 23290456 | 23290456 | /
四川晨沛建设工程有限公司 | 23309325 | 23309325 | /
四川长宏建筑工程有限公司 | 23178147 | 23178147 | /
四川省广安金达建筑有限公司 | 22340115 | 22340115 | /
四川盛鑫建筑工程有限公司 | 23202987 | 23202987 | /
四川启嘉建筑工程有限公司 | 21281027 | 21281027 | /
中海华祥建设发展有限公司 | 23345669 | 23345669 | /
阿坝君泰建设工程有限公司 | 23385017 | 23385017 | /
江苏广泽建设有限公司 | 23302276 | 23302276 | /
鸿天创兴集团有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
浙江博业建设有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川蜀建投建设集团有限公司 | 23297547 | 23297547 | /
中商建投建设有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川大洋建工集团有限公司 | 23108969 | 23108969 | /
四川宝坤建设工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
湖北省长湖建设工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
江西五湖建筑工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川茂恒建设工程有限公司 | 21663899 | 21663899 | /
四川锐意建筑工程有限公司 | 23592512 | 23592512 | /
江苏晓宇水利建设有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 23349557 | 23349557 | /
仟熠(四川)建设有限公司 | 23333009 | 23333009 | /
中町建设有限公司 | 23161482 | 23161482 | /
四川省三业建设工程有限公司 | 投标函附录,第三条缺陷责任期不满足要求 | 投标函附录,第三条缺陷责任期不满足要求 | /
四川辉睿建筑工程有限公司 | 23229486 | 23229486 | /
杭州华水市政工程集团有限公司 | 23290456 | 23290456 | /
四川欣荣建设工程有限公司 | 23375561 | 23375561 | /
四川蜀元建筑集团有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
山西九鼎建筑工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
长江重庆航道工程局 | 20094283 | 20094283 | /
四川兆麒建设工程有限公司 | 23292767 | 23292767 | /
四川佑安工程项目管理有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川川运佳建筑工程有限公司 | 23304542 | 23304542 | /
中汇润鸿源集团有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川中业兴邦建设工程有限公司 | 23333009 | 23333009 | /
云南恩溪建设工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 | 23328418 | 23328418 | /
四川汇源顺建设工程有限公司 | 23303707 | 23303707 | /
四川中理建设工程有限公司 | 23389745 | 23389745 | /
四川交都建设有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川中志强安建筑工程有限公司 | 23356507 | 23356507 | /
河南水润建设工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
湖北刊江建设工程有限公司 | 23299912 | 23299912 | /
湖南德禹建设有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川郴阳建设工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川龙飞合建设工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
湖北二零九工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
江西志帮实业有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川皓杰建设工程有限公司 | 23304640 | 23304640 | /
重庆捷佳建筑工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
嗣晟建工有限公司 | 23167526 | 23167526 | /
华北建工工程集团有限公司 | 23304641 | 23304641 | /
四川省宇汇建设工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川贤安建筑工程有限公司 | 工程量清单的合价未取整 | 工程量清单的合价未取整 | /
贵州新程建设工程有限公司 | 23403930 | 23403930 | /
四川亿能达建设工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 23208353 | 23208353 | /
四川红珊瑚建设工程有限公司 | 23285271 | 23285271 | /
四川北沙建筑工程有限公司 | 23296221 | 23296221 | /
江西旺达建设工程有限公司 | 23290456 | 23290456 | /
四川盛民建设工程有限公司 | 23380190 | 23380190 | /
四川龙王水利建设工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川川正建设工程有限公司 | 23455708 | 23455708 | /
陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川中科港建水电路桥建设有限公司 | 23285728 | 23285728 | /
四川双煌建设有限公司 | 23231355 | 23231355 | /
天丰建筑集团有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
广安中顺建筑工程有限公司 | 20094283 | 20094283 | /
四川家胜建设工程有限公司 | 23321208 | 23321208 | /
云南康鑫建筑有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川万隆建设工程有限公司 | 23207501 | 23207501 | /
瀚景建设集团有限公司 | 23353576 | 23353576 | /
四川乙坤建筑工程有限公司 | 23200032 | 23200032 | /
四川弘宁建设工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
金龙水利工程(河南)有限公司 | 23344828 | 23344828 | /
重庆市建松建筑工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川渝长欣建设工程有限公司 | 20094284 | 20094284 | /
新疆圣源建工集团有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川尚高建设有限公司 | 23303458 | 23303458 | /
中柯瑞铭建设集团有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
三赢建设集团有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川聚运祥建筑工程有限责任公司 | 20094283 | 20094283 | /
四川恒隆顺建设工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
河南全隽建设工程有限公司 | 21044624 | 21044624 | /
凉山恒发建设工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
宁夏国基建设工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
德华百川建筑有限公司 | 23193034 | 23193034 | /
瀚川建工集团有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
江西景观建设集团有限公司 | 21325944 | 21325944 | /
安徽立安建设工程有限公司 | 23292820 | 23292820 | /
四川三双建筑工程有限公司 | 23201307 | 23201307 | /
湖北森垚建设有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
福建省杰胤建设有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川邛水建设集团有限公司 | 20094284 | 20094284 | /
四川天地新陆地建筑工程有限公司 | 23314096 | 23314096 | /
四川泽新建设工程有限公司 | 23288092 | 23288092 | /
南充华发安嘉建设工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川升昌和工程项目管理有限公司 | 23314113 | 23314113 | /
四川中耀联胜建设有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川江淮建设工程有限公司 | 21636272 | 21636272 | /
陕西和元实业有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川科瑞安建设工程有限公司 | 23457190 | 23457190 | /
陕西科恩建设工程有限公司 | 23325804 | 23325804 | /
江西晟江水利水电工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
河南林正建设工程有限公司 | 23361377 | 23361377 | /
四川盛安工程管理有限公司 | 23339082 | 23339082 | /
安徽圣合建设工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
陕西省渭河工程集团有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川贤同建筑工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 20217213 | 20217213 | /
四川攀臣建设工程有限公司 | 23289607 | 23289607 | /
陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川民和丰建筑工程有限公司 | 23321189 | 23321189 | /
重庆泰佶建筑工程有限公司 | 23286613 | 23286613 | /
四川兆硕建筑工程有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 双低放弃澄清 | 双低放弃澄清 | /
四川进达建筑工程有限公司 | 未附法人身份证,不符合投标人须知前附表3.7.1的要求 | 未附法人身份证,不符合投标人须知前附表3.7.1的要求 | /
广安金泰建工有限公司 | 21450015 | 21450015 | /
金中天水利建设有限公司 | 20094284 | 20094284 | /
四川展耀建筑工程有限公司 | 20094284 | 20094284 | /
其它需公示的内容

付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容
招标项目推荐

首页

服务热线:

400-866-0818

版权所有

易招慧采(北京)科技有限公司

dnezb.com

京ICP备2024099325号