大唐导入苏晋塔山发电有限公司6328新设备部电气专业电缆采购公告
山西
-忻州市
正在报名中
询比采购公告
一、采购单编号: PO-XJ-25-00020216
二、采购单名称: 大唐导入苏晋塔山发电有限公司6328新设备部电气专业电缆采购
三、报价截止时间: 2025-10-21 15:00
四、报价有效期: 2025-12-31
五、组织形式: 自行采购
六、采购单位: 苏晋塔山发电有限公司
七、采购执行人:
八、采购执行人联系方式:
九、询比采购类型: 公开
十、报价要求: 请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式: 其他
十二、其他内容:
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电缆 | WDZ-YJY-5×6 | 无 | 无 | 250 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
2 | 电缆 | BTTZ-4×25+1×16 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
3 | 电缆 | WDZ-YJY-5×4 | 无 | 无 | 300 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
4 | 电缆 | WDZ-YJY-3×50+1×25 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
5 | 电缆 | WDZ-YJY-4×25+1×16 | 无 | 无 | 450 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
6 | 电缆 | WDZN-KYJY-4×1.5 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
7 | 电缆 | BTTZ-5×6 | 无 | 无 | 100 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
8 | 电缆 | RVVP-6×1.0 | 无 | 无 | 2500 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
9 | 电缆 | WDZ-YJY-4×50+1×25 | 无 | 无 | 150 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
10 | 电缆 | WDZ-YJY-4×2.5 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
11 | 电缆 | BTTZ-5×10 | 无 | 无 | 100 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
12 | 电缆 | BTTRZ-5×10 | 无 | 无 | 150 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
13 | 电缆 | BTTRZ-3×4 | 无 | 无 | 150 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
14 | 电缆 | WDZ-YJY-4×70+1×35 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
15 | 电缆 | ZRC-YJV22-4×150+1×70 | 无 | 无 | 350 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
16 | 电缆 | BTTRZ-5×6 | 无 | 无 | 100 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
17 | 电缆 | WDZ-YJY-4×4 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
18 | 电缆 | WDZ-YJY-5×16 | 无 | 无 | 100 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
19 | 电缆 | WDZN-YJY-5×4 | 无 | 无 | 550 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
20 | 电缆 | NH-YCW-4×1.5 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
21 | 电缆 | WDZN-YJY-5×6 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
22 | 电缆 | WDZ-YJY-4×120+1×70 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
23 | 电缆 | WDZN-RYS-2×1.5 | 无 | 无 | 3300 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
24 | 电缆 | BTTZ-5×16 | 无 | 无 | 250 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
25 | 电缆 | WDZ-YJY-4×35+1×16 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
26 | 电缆 | NH-YCW-4×2.5 | 无 | 无 | 100 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
27 | 电缆 | WDZN-KYJY-7×1.5 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
28 | 电缆 | WDZN-KVV-4×1.5 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
29 | 电缆 | WDZ-YJY-4×150+1×70 | 无 | 无 | 100 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
30 | 电缆 | WDZ-YJY-5×25 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
31 | 电缆 | BTTZ-5×4 | 无 | 无 | 200 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
32 | 电缆 | WDZ-YJY-5×10 | 无 | 无 | 200 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
33 | 电缆 | WDZ-YJY-5×6 | 无 | 无 | 250 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
34 | 电缆 | BTTZ-4×25+1×16 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
35 | 电缆 | WDZ-YJY-5×4 | 无 | 无 | 300 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
36 | 电缆 | WDZ-YJY-3×50+1×25 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
37 | 电缆 | WDZ-YJY-4×25+1×16 | 无 | 无 | 450 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
38 | 电缆 | WDZN-KYJY-4×1.5 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
39 | 电缆 | BTTZ-5×6 | 无 | 无 | 100 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
40 | 电缆 | RVVP-6×1.0 | 无 | 无 | 2500 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
41 | 电缆 | WDZ-YJY-4×50+1×25 | 无 | 无 | 150 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
42 | 电缆 | WDZ-YJY-4×2.5 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
43 | 电缆 | BTTZ-5×10 | 无 | 无 | 100 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
44 | 电缆 | BTTRZ-5×10 | 无 | 无 | 150 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
45 | 电缆 | BTTRZ-3×4 | 无 | 无 | 150 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
46 | 电缆 | WDZ-YJY-4×70+1×35 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
47 | 电缆 | ZRC-YJV22-4×150+1×70 | 无 | 无 | 350 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
48 | 电缆 | BTTRZ-5×6 | 无 | 无 | 100 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
49 | 电缆 | WDZ-YJY-4×4 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
50 | 电缆 | WDZ-YJY-5×16 | 无 | 无 | 100 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
51 | 电缆 | WDZN-YJY-5×4 | 无 | 无 | 550 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
52 | 电缆 | NH-YCW-4×1.5 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
53 | 电缆 | WDZN-YJY-5×6 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
54 | 电缆 | WDZ-YJY-4×120+1×70 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
55 | 电缆 | WDZN-RYS-2×1.5 | 无 | 无 | 3300 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
56 | 电缆 | BTTZ-5×16 | 无 | 无 | 250 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
57 | 电缆 | WDZ-YJY-4×35+1×16 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
58 | 电缆 | NH-YCW-4×2.5 | 无 | 无 | 100 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
59 | 电缆 | WDZN-KYJY-7×1.5 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
60 | 电缆 | WDZN-KVV-4×1.5 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
61 | 电缆 | WDZ-YJY-4×150+1×70 | 无 | 无 | 100 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
62 | 电缆 | WDZ-YJY-5×25 | 无 | 无 | 50 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
63 | 电缆 | BTTZ-5×4 | 无 | 无 | 200 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
64 | 电缆 | WDZ-YJY-5×10 | 无 | 无 | 200 | 米 | 13% | 2025-10-25 |
发布日期:2025-10-14
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导