2025年江苏省临海农场补充耕地土地综合整治项目二标段评标结果公示
江苏
2025年江苏省临海农场补充耕地土地综合整治项目二标段评标结果公示
(标段编号:E3209240002000140001002)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏农垦土地资源开发有限公司的2025年江苏省临海农场补充耕地土地综合整治项目二标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 8898292.19 | 合格 | 550 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 王锦程 | 水利水电工程二级建造师苏232161800408 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 1.2024年度盐城市亭湖区盐东镇东南片高标准农田建设改造提升项目(财政补助),2.盐城市亭湖区盐东灌区续建配套与节水改造项目施工二标段,3.盐都区2022年高标准农田建设项目楼王镇智慧及生态农田工程施工,4.2023年盐都区自建高标准农田建设项目 | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 安徽新建控股集团有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(少近3年财务状况表)。 |
| 2 | 江苏胤达建设有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(少近3年财务状况表)。 |
| 3 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未盖法定代表人章。 |
| 4 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写(少近3年财务状况表)。 |
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
| 序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 22.5 | 22.7 | 23.51 | 23.7 | 23.8 |
| 2 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 22.7 | 22.8 | 23.09 | 22.9 | 23.4 |
| 3 | 盐城市泽松建设有限公司 | 24.7 | 24.1 | 26.67 | 23.9 | 25.1 |
| 4 | 泗洪县水利工程有限公司 | 28.8 | 26.2 | 24.2 | 28.8 | 23.7 |
| 5 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 23.6 | 22.8 | 23.23 | 23.6 | 23.8 |
| 6 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 24.6 | 24.3 | 26.74 | 24.5 | 28.4 |
| 7 | 南京市水务建设工程有限公司 | 22.8 | 23.0 | 24.76 | 25.3 | 23.8 |
| 8 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 23.2 | 23.3 | 25.15 | 24.8 | 24.1 |
| 9 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 25.1 | 25.4 | 26.69 | 23.5 | 24.5 |
| 10 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 25.2 | 25.3 | 26.5 | 23.6 | 24.6 |
| 11 | 江苏亿都建设有限公司 | 23.4 | 23.8 | 25.52 | 23.6 | 25.0 |
| 12 | 内蒙古鑫瀚节水灌溉科技有限公司 | 22.7 | 22.9 | 24.02 | 22.6 | 23.4 |
| 13 | 伟恒建设工程有限公司 | 24.5 | 24.6 | 26.72 | 23.5 | 25.0 |
| 14 | 河南兴河水电工程有限公司 | 22.6 | 22.7 | 23.42 | 23.6 | 23.6 |
| 15 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 南京长城建设发展有限公司 | 24.1 | 24.5 | 26.11 | 24.6 | 24.7 |
| 17 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 24.6 | 24.9 | 26.29 | 24.8 | 24.8 |
| 18 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 23.6 | 23.7 | 25.96 | 23.8 | 24.1 |
| 19 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 24.4 | 24.7 | 26.53 | 23.8 | 28.5 |
| 20 | 江苏造威建设有限公司 | 24.6 | 24.6 | 26.48 | 25.7 | 24.7 |
| 21 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 24.7 | 25.0 | 23.2 | 23.4 | 23.9 |
| 22 | 江苏华启建设工程有限公司 | 22.6 | 22.5 | 23.28 | 23.3 | 23.0 |
| 23 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 24.6 | 25.2 | 23.2 | 23.5 | 24.0 |
| 24 | 江苏万源建设工程有限公司 | 23.9 | 24.0 | 26.77 | 25.2 | 25.3 |
| 25 | 江苏东亭水利发展有限公司 | 24.6 | 24.7 | 26.78 | 23.3 | 25.0 |
| 26 | 盛豪建设集团有限公司 | 22.7 | 22.7 | 24.24 | 24.9 | 23.9 |
| 27 | 江苏水总水利建设有限公司 | 28.6 | 24.5 | 26.8 | 25.4 | 25.0 |
| 28 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 22.8 | 22.8 | 24.19 | 25.7 | 24.2 |
| 29 | 江苏世联建工集团有限公司 | 24.3 | 24.1 | 26.69 | 25.2 | 24.1 |
| 30 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 22.6 | 22.8 | 23.88 | 25.0 | 23.7 |
| 31 | 需解锁 | 28.6 | 25.0 | 26.55 | 27.2 | 24.2 |
| 32 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 22.4 | 22.4 | 22.51 | 22.4 | 22.5 |
| 33 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 24.7 | 24.8 | 25.56 | 23.4 | 23.8 |
| 34 | 江苏又良建设有限公司 | 22.6 | 22.9 | 24.2 | 24.4 | 23.6 |
| 35 | 山和工程集团有限公司 | 28.7 | 23.7 | 26.71 | 28.8 | 24.4 |
| 36 | 常州市武进水利工程有限公司 | 24.2 | 24.5 | 26.27 | 24.9 | 24.1 |
| 37 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 23.0 | 23.2 | 24.94 | 25.4 | 24.1 |
| 38 | 河南易事建设工程有限公司 | 28.6 | 24.0 | 26.09 | 24.8 | 24.8 |
| 39 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 22.5 | 22.6 | 23.37 | 24.4 | 23.0 |
| 40 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 24.5 | 23.4 | 27.53 | 25.6 | 26.3 |
| 41 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 23.7 | 23.9 | 26.14 | 25.1 | 24.9 |
| 42 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 23.3 | 23.3 | 25.0 | 24.8 | 25.6 |
五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 单位业绩评审 | 施工组织设计评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 8790030.01 | 64.32 | 3 | 23.3 | 90.62 |
| 2 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 8859345.60 | 64.78 | 2 | 22.93 | 89.71 |
| 3 | 盐城市泽松建设有限公司 | 8890308.81 | 64.99 | 3 | 24.63 | 92.62 |
| 4 | 泗洪县水利工程有限公司 | 8828358.10 | 64.57 | 3 | 26.4 | 93.97 |
| 5 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 8887405.43 | 64.98 | 3 | 23.48 | 91.46 |
| 6 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 8863603.04 | 64.81 | 3 | 25.28 | 93.09 |
| 7 | 南京市水务建设工程有限公司 | 8839026.84 | 64.65 | 3 | 23.85 | 91.5 |
| 8 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 8851277.49 | 64.73 | 3 | 24.07 | 91.8 |
| 9 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 8885761.61 | 64.96 | 2 | 25 | 91.96 |
| 10 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 8820099.49 | 64.52 | 3 | 25.03 | 92.55 |
| 11 | 江苏亿都建设有限公司 | 8847736.46 | 64.71 | 3 | 24.13 | 91.84 |
| 12 | 内蒙古鑫瀚节水灌溉科技有限公司 | 9145329.37 | 62.43 | 3 | 23 | 88.43 |
| 13 | 伟恒建设工程有限公司 | 8847734.37 | 64.71 | 3 | 24.7 | 92.41 |
| 14 | 河南兴河水电工程有限公司 | 8894440.45 | 64.96 | 3 | 23.24 | 91.2 |
| 15 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 8915756.68 | 64.75 | 2 | 0 | 66.75 |
| 16 | 南京长城建设发展有限公司 | 8855475.01 | 64.76 | 3 | 24.6 | 92.36 |
| 17 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 8887406.01 | 64.98 | 3 | 24.83 | 92.81 |
| 18 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 8814836.00 | 64.48 | 1 | 23.87 | 89.35 |
| 19 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 8925787.98 | 64.65 | 3 | 25.21 | 92.86 |
| 20 | 江苏造威建设有限公司 | 8838455.07 | 64.65 | 3 | 25 | 92.65 |
| 21 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 8875794.96 | 64.9 | 2 | 24 | 90.9 |
| 22 | 江苏华启建设工程有限公司 | 8870956.47 | 64.86 | 3 | 22.96 | 90.82 |
| 23 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 8882568.42 | 64.94 | 3 | 24.03 | 91.97 |
| 24 | 江苏万源建设工程有限公司 | 8806127.60 | 64.42 | 2 | 24.83 | 91.25 |
| 25 | 江苏东亭水利发展有限公司 | 8811933.67 | 64.47 | 2 | 24.77 | 91.24 |
| 26 | 盛豪建设集团有限公司 | 8766456.00 | 64.16 | 3 | 23.61 | 90.77 |
| 27 | 江苏水总水利建设有限公司 | 8897187.27 | 64.94 | 3 | 25.73 | 93.67 |
| 28 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 8864232.88 | 64.82 | 3 | 23.73 | 91.55 |
| 29 | 江苏世联建工集团有限公司 | 8822093.44 | 64.53 | 3 | 24.53 | 92.06 |
| 30 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 8792001.02 | 64.33 | 3 | 23.46 | 90.79 |
| 31 | 需解锁 | 8898292.19 | 64.93 | 3 | 26.25 | 94.18 |
| 32 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 8814836.00 | 64.48 | 0 | 22.43 | 86.91 |
| 33 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 8865441.45 | 64.83 | 3 | 24.43 | 92.26 |
| 34 | 江苏又良建设有限公司 | 8806611.24 | 64.43 | 3 | 23.57 | 91 |
| 35 | 山和工程集团有限公司 | 8959900.85 | 64.31 | 3 | 26.6 | 93.91 |
| 36 | 常州市武进水利工程有限公司 | 8834773.76 | 64.62 | 3 | 24.53 | 92.15 |
| 37 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 8854265.84 | 64.75 | 2 | 24.08 | 90.83 |
| 38 | 河南易事建设工程有限公司 | 8827400.48 | 64.57 | 3 | 25.23 | 92.8 |
| 39 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 8848845.59 | 64.71 | 3 | 22.99 | 90.7 |
| 40 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 8805160.00 | 64.42 | 3 | 25.47 | 92.89 |
| 41 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 8868053.89 | 64.84 | 3 | 24.63 | 92.47 |
| 42 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 8833012.20 | 64.6 | 3 | 24.37 | 91.97 |
六、拟确定中标人 需解锁
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期: 2025年10月16日 至 2025年10月20日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏农垦土地资源开发有限公司
日期: 2025年10月16日
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容