邻水县2025年高标准农田建设项目-新建一中标候选人公示
四川
(邻水县2025年高标准农田建设项目)评标结果公示
| 项目及标段名称 | 邻水县2025年高标准农田建设项目 新建一 |
|---|---|
| 项目业主 | 邻水县土壤肥料工作站 |
| 招标人 | 邻水县土壤肥料工作站 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
| 开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 |
| 公示期 | 2025-10-21 至 2025-10-27 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 53639025.00 | 53639025.00 | \ |
| 第二名 | 需解锁 | 53703919.00 | 53703919.00 | \ |
| 第三名 | 需解锁 | 54165392.00 | 54165392.00 | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 邹雪琴 | 二级建造师注册证 | 川25120需解锁 | / | /
项目技术负责人 | 蒋益军 | 职称证书 | 31715421 | 水利水电 | 工程师
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 张俊岳 | 二级建造师注册证 | 陕261232314771 | 水利水电工程 | 工程师
项目技术负责人 | 向智 | 职称证书 | 20230726SRY2202320602 | 水利工程 | 工程师
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 汪婷 | 二级建造师注册证 | 皖234232310138 | / | /
项目技术负责人 | 胡芳 | 职称证书 | 2017Z1416 | 水利水电 | 工程师
第一中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第二中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第三中标候选人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 未在规定时间内作出问题澄清,被评标委员会认定为低于成本报价竞标,其投标作否决处理。 | 未在规定时间内作出问题澄清,被评标委员会认定为低于成本报价竞标,其投标作否决处理。 | /
四川川翔建设工程有限公司 | 54980181.00 元 | 54980181.00 元 | /
陕西华德建设工程有限公司 | 58563807.00 元 | 58563807.00 元 | /
四川聚胜华建设工程有限公司 | 61289382.00 元 | 61289382.00 元 | /
四川恒泽源建筑工程有限公司 | 57929288.00 元 | 57929288.00 元 | /
四川融鑫信息科技有限公司 | 已标价工程量清单中,各子项计量单位错误。 | 已标价工程量清单中,各子项计量单位错误。 | /
成都建工第七建筑工程有限公司 | 61289382.00 元 | 61289382.00 元 | /
山西天乾科技有限公司 | 55809390.00 元 | 55809390.00 元 | /
四川聚运祥建筑工程有限责任公司 | 60330383.00 元 | 60330383.00 元 | /
安徽航洋建设工程有限公司 | 70697032.00 元 | 70697032.00 元 | /
四川川京建设工程有限公司 | 69942000.00 元 | 69942000.00 元 | /
江苏苏航水利建设有限公司 | 1.财务报表无数据,不能证明无亏损。 2.专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书编号与考核发证单位不一致。 | 1.财务报表无数据,不能证明无亏损。 2.专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书编号与考核发证单位不一致。 | /
四川桥升建筑工程有限公司 | 64909061.00 元 | 64909061.00 元 | /
贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 61653513.00 元 | 61653513.00 元 | /
四川茂恒建设工程有限公司 | 56256442.00 元 | 56256442.00 元 | /
四川鑫圆建设集团有限公司 | 59984278.00 元 | 59984278.00 元 | /
平武兴达建设有限责任公司 | 问题澄清未能作出合理说明,且未提交相关证明材料,被认定为低于成本报价竞标,作否决投标处理。 | 问题澄清未能作出合理说明,且未提交相关证明材料,被认定为低于成本报价竞标,作否决投标处理。 | /
芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 71384103.00 元 | 71384103.00 元 | /
四川盛元祥建筑工程有限公司 | 55254180.00 元 | 55254180.00 元 | /
广安金泰建工有限公司 | 54396129.00 元 | 54396129.00 元 | /
四川晟豪建设工程有限公司 | 61097582.00 元 | 61097582.00 元 | /
四川省恒信精工建设工程有限公司 | 60669277.00 元 | 60669277.00 元 | /
湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 57229862.00 元 | 57229862.00 元 | /
四川均衡建设集团有限公司 | 59248806.00 元 | 59248806.00 元 | /
四川辉天建筑工程有限公司 | 60056384.00 元 | 60056384.00 元 | /
如东县第二水利建筑工程有限公司 | 55239759.00 元 | 55239759.00 元 | /
其它需公示的内容